


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司(sī)地址: | 北京市海澱區中關村和(hé)盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 樣品名稱 | 規格型號(hào) | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢(jiǎn)驗機構 |
| 1 | / | / | 吳家平 | 南京市雨花台區能仁裏農貿市場 | 鮮百合 | 稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.49mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省產(chǎn)品質量監督檢驗研究院 |
| 2 | 標稱生產企業名稱:蘇州市相城區黃埭鎮(zhèn)酥香記食品廠;委托生產企(qǐ)業名稱:蘇州市新雅食品有限公司 | 標稱生產企業地(dì)址:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園太東路1號;委托生產企業地址:蘇州(zhōu)市相城區黃(huáng)橋街道木巷工業區(木巷社區活動(dòng)中心(xīn)往東50米) | 蘇(sū)時杭代商業管理(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區白洋灣街(jiē)道虎池路1583號星光耀(yào)商業廣場3幢(zhuàng)商場負一層B1-1號 | 雲片糕(熟粉類糕點) | 250克/盒(hé) | 圖形商標 | 2022-02-07 | 菌落總數||9.1×10⁴CFU/g, 2.7×10⁵CFU/g, 1.0×10⁵CFU/g, 2.0×10⁵CFU/g, 1.2×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 南京市食品(pǐn)藥(yào)品監督檢驗院 |
| 3 | 常州市佳旺食品有限公(gōng)司 | 江蘇省常州市鍾樓區新閘鎮新冶路11號 | 常州(zhōu)瑞(ruì)和泰食品有限公司(sī)大通路店 | 江蘇省常州市武進區國家高新技術產業開發區夏城西(xī)巷200號128室 | 百果大糕(gāo)(糕點) | 4包×75克/盒 | 常旺+圖(tú)形商標 | 2022-03-03 | 黴(méi)菌||550CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司(sī) |
| 4 | / | / | 丹陽市開發區常興愛尚金潤(rùn)發超(chāo)市 | 江蘇省鎮江市丹陽市開發區玉泉路(玉泉路(lù)與(yǔ)迎春路紅綠(lǜ)燈(dēng)向南200米(mǐ)) | 精(jīng)品生薑 | / | / | / | 吡(bǐ)蟲啉||1.32mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 綠城農科檢測技術(shù)有限公司 |
| 5 | / | / | 鎮(zhèn)江(jiāng)歐尚超市有限公司丹陽金陵西路店 | 江蘇省鎮江市丹(dān)陽市開發區金陵西路與(yǔ)鳳凰路(lù)東(dōng)南角BF-001 | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.78mg/kg||≤0.05mg/kg,總汞(以Hg計)||0.0285mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
| 6 | / | / | 新北區春江思萬特飯店 | 常州市新北區(qū)春江街道圩(xū)塘新業街(jiē)178號 | 圓盤 | / | / | 2022-04-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯(běn)磺酸鈉計)||0.0248mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇華測品標檢測認(rèn)證技術有限公司 |
| 7 | / | / | 新北區春江思萬特飯店 | 常州市新北(běi)區春江街道圩塘新(xīn)業街178號 | 方盤 | / | / | 2022-04-12 | 陰離子合成洗滌(dí)劑(以十二(èr)烷基苯磺酸鈉計)||0.0294mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品(pǐn) | 江蘇華測(cè)品標檢(jiǎn)測(cè)認證技術有限(xiàn)公司 |
| 8 | / | / | 武進區湖塘許食記小吃店 | 江蘇省常州市武進區湖塘鎮武進萬達廣(guǎng)場14幢138號 | 油條 | / | / | 2022-04-13 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)||245mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇華測品標(biāo)檢測認證技術有限公(gōng)司 |
| 9 | / | / | 靖江(jiāng)市(shì)紅紅蔬菜批發部 | 江蘇漁婆農副(fù)產品批發市場有限公司內 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | / | 噻蟲胺||0.063mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
| 10 | 標稱生產企業(yè)名(míng)稱:連雲港喵星客食品有限公司(sī);委托生產企業名稱:連雲港榆友食品有限公司 | 標稱生產企業地址:連雲港市贛榆區城西鎮晨曦創業(yè)園;委托生(shēng)產企業地址:江蘇省連雲(yún)港市(shì)贛榆區新康邑村(煎餅產業園西側) | 連雲港喵星客食品有限公司 | 連雲港市贛榆區城西鎮晨曦創業園 | 海苔蛋(dàn)卷 | 120克/袋 | 童榆 | 2022-04-19 | 菌落總數||1.8×10⁴CFU/g,1.8×10⁴CFU/g,2.3×10⁴CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,5.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 糕點 | 連雲港市質量技術綜合檢驗檢測中心 |
| 11 | 丹陽市蕭永記食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹陽市導墅鎮(zhèn)下(xià)琴村東泊村(cūn) | 宿豫區彩萍休閑食品店 | 江蘇(sū)省(shěng)宿遷市宿(xiǔ)豫區江山國(guó)際(jì)花園東區1-2-1號商鋪 | 怪味豆(其他炒貨食品及堅果製品) | / | / | 2021-12-13 | 酸價(以脂肪計)||8.2mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果製品 | 上海(hǎi)微譜檢測科技集團股份有限公司 |
| 12 | / | / | 高(gāo)港區德莊火鍋店 | 江蘇省泰州市高港區口岸(àn)街道通(tōng)揚路68號 | 小碗 | / | / | 2022-04-27 | 大腸(cháng)菌(jun1)群||檢出(chū)/50cm²||不得檢出 | 餐飲(yǐn)食品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
| 13 | / | / | 泰州市河馬菜市生(shēng)活超市 | 泰興市中南城(chéng)1幢1121室(延令) | 生薑 | 散裝稱重 | / | / | 吡蟲啉||0.912mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用(yòng)農產(chǎn)品 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 |
| 14 | 徐州元多福食品有限公司 | 江(jiāng)蘇省徐州市豐縣鳳城鎮北苑路熱(rè)電廠北側 | 淮陰(yīn)區搏勝食(shí)品商行 | 江蘇省(shěng)淮安市淮陰區漁溝鎮漁溝農貿市場3-12號 | 牛奶大阪(牛奶口味雪糕) | 60克/袋 | 袁龍及圖形(xíng)商標 | 2022-01-01 | 菌落總數(shù)||44000CFU/g,47000CFU/g,58000CFU/g,43000CFU/g,54000CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷(lěng)凍飲品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 15 | 江蘇蘇典酒業有限公司 | 江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn)工業(yè)園區118號 | 南通歐尚超市有限(xiàn)公司 | 江蘇省海門市海門鎮黃海中路530號 | 藍色至(zhì)尊酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 藍鼎(dǐng)至尊+圖標 | 2018-05-18 | 酒精度||40.1%vol||41.0~43.0%vol | 酒(jiǔ)類 | 宿遷市產品(pǐn)質量監督檢驗所 |
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱(diàn)區海澱區中關村和盛大廈