


| 北京(jīng)智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 | 
| 電 話: | 4006-099-690 | 
| 網 址: | www.cnhuinu.com | 
| 公司地(dì)址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 | 
養豬過程中,飼料易受(shòu)到真(zhēn)菌毒素的影響,不僅能(néng)使豬生病甚至死亡,還可能通過動物產品如(rú)奶、肉等對人體產生(shēng)影響。另外養殖過程中也有可(kě)能過量(liàng)或(huò)違規使用抗生素及其他有毒物質,最(zuì)終也(yě)會(huì)對動(dòng)物產品造成汙染,帶來人類食品安全問題,所以加強飼料及動物產品中黴菌毒素、抗生素及其他有毒物(wù)質的(de)檢測時非常有必要的。智雲達公司成立於2005年,注冊資本1000萬元,是一家集產、學(xué)、研(yán)為一體的高新(xīn)技術(shù)企業。匯(huì)聚一大批食品安全檢測、儀器設備(bèi)研(yán)製、軟件開發、新(xīn)媒(méi)體運(yùn)營等(děng)專業的人才,開發出食(shí)品安全(quán)快速檢(jiǎn)測設備、食品安全監(jiān)管係(xì)統、食(shí)品物聯網追溯係統、食品安全培訓、實驗室設計等係列產品。為農業、衛生係統、糧油、畜牧、飼料、水產、乳品、中藥材等行業、食品經營(yíng)企業、大型流通領域提供專業的(de)檢測耗材、配套實驗室設備及高效的整體解決方案。智雲(yún)達就養豬過程中(zhōng)的這些涉及(jí)食品安(ān)全(quán)質量問題提出檢測產品(pǐn)方案。
表1.真菌(jun1)毒素檢測ELISA試劑(jì)盒
| 產(chǎn)品名稱 | 靈敏度 | 檢測對象 | 
| 黃曲黴毒素總量 | 0.05μg/kg | 糧油、飼料、花椒、花椒粉、幹辣椒、辣椒粉等 | 
| 黃曲(qǔ)黴毒素B1(20min) | 0.1μg/kg | 飼料 | 
| 黃曲黴毒素B1 | 0.05μg/kg | 糧油(yóu)、花生醬、飼料、醬油、醋、嬰幼(yòu)兒配(pèi)方食品、幹果、堅果、籽類等 | 
| 黃曲黴毒素B1 | 0.01μg/kg | 米(mǐ)粉等嬰幼兒配方(fāng)食品 | 
| 黃曲黴毒素M1 | 0.025μg/kg | 液態奶、發酵乳、奶(nǎi)油、乳酪 | 
| 黃曲黴毒素M1 | 0.015μg/kg | 液態奶(nǎi)、奶粉、淡奶油、發酵乳(rǔ)、乳酪等乳(rǔ)製品 | 
| 玉米赤黴烯酮 | 0.2μg/kg | 糧食、飼料 | 
| 玉米赤黴烯酮(20min) | 0.5μg/kg | 飼料 | 
| 脫氧(yǎng)雪腐鐮刀菌(jun1)烯醇(嘔吐毒素(sù)) | 4μg/kg | 糧(liáng)食、飼料 | 
| 脫氧雪腐鐮刀(dāo)菌烯醇 (嘔吐毒素,20min) | 4μg/kg | 飼料 | 
| 赭曲黴毒素A | 0.1μg/kg | 糧食、飼料、啤酒等 | 
| 伏馬毒素 | 3μg/kg | 糧食、飼料(liào) | 
| T-2毒素 | 0.2μg/kg | 糧食、飼料 | 
| 桔青黴素 | 
 | 糧食、紅(hóng)曲製品 | 
表2.動物(wù)激素、抗生素和違禁添加物檢測(cè)的ELISA試劑盒
| 產品名稱 | 檢測樣本 | 檢測(cè)限 | 規格 | 
| 克倫特羅ELISA試劑盒 | 豬尿、牛尿、豬肉、牛肉、豬肝 | 0.1ppb | 96T | 
| 血清 | 0.2ppb | 96T | |
| 豬肉脯、羊(yáng)尿、火腿腸、臘肉、雞肉、鴨肉、羊肉(ròu) | 0.5ppb | 96T | |
| 臘腸 | 1ppb | 96T | |
| 萊克多(duō)巴胺ELISA試劑盒 | 牛尿、豬(zhū)尿、牛肉、豬肉、羊肉(ròu) | 0.5ppb | 96T | 
| 豬肝 | 1ppb | 96T | |
| 沙丁胺醇ELISA試劑盒 | 牛尿、豬尿、豬肉、牛肉、雞肉、鴨肉 | 0.5ppb | 96T | 
| 羊尿、豬肝、火(huǒ)腿腸 | 1ppb | 
 | |
| β興奮劑類ELISA試劑(jì)盒 三合一 | 豬尿 | 1ppb | 96T | 
| 喹諾酮類(lèi)ELISA試劑盒(hé) | 牛肉、豬肉、雞肉、鴨肉 | 2ppb | 96T | 
| 豬肝、雞肝 | 4ppb | 96T | |
| 熟食(肉製品)、牛血清 | 10ppb | 96T | |
| 豬尿 | 30ppb | 96T | |
| 磺胺七合一ELISA試劑盒 | 豬肝、雞肝 | 10ppb | 96T | 
| 牛血清、雞肉 | 20ppb | 96T | |
| 豬尿、豬肉 | 40ppb | 96T | |
| 鴨肉、牛肉、羊肉、火腿腸、 臘肉、臘腸 | 50ppb | 96T | |
| 磺胺總量(liàng)ELISA試劑盒 | 豬尿、豬肉 | 40ppb | 96T | 
| 牛肉、羊肉、鴨肉、臘肉、臘腸、火腿腸 | 50ppb | 96T | |
| 豬(zhū)肝、雞肝、牛血清 | 10ppb | 96T | |
| 磺胺二甲基嘧啶ELISA試劑盒 | 豬肉、鴨(yā)肉、雞肉 | 5ppb | 96T | 
| 磺胺十七合一ELISA試劑盒 | 豬尿、豬肉 | 40ppb | 96T | 
| 豬肝、雞(jī)肝 | 10ppb | 96T | |
| 氯黴素ELISA試劑(jì)盒 | 豬肉(ròu)、雞肉、鴨肉 | 0.0125ppb | 96T | 
| 豬肝、牛肉、羊肉、火腿腸、生雞皮、蒸雞皮、軟骨(gǔ)串、炭烤腿 | 0.05ppb | 96T | |
| 臘肉(ròu)、豬肉脯、雞肝 | 0.1ppb | 96T | |
| 呋喃唑酮代謝物ELISA試劑(jì)盒 | 豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鴨(yā)肉、雞肝 | 0.1ppb | 96T | 
| 
 | 雞肉輔料 | 1ppb | 96T | 
| 呋喃它酮代謝物ELISA試劑盒 | 豬肉、雞肉、牛肉(ròu)、羊肉、鴨肉 | 0.3ppb | 96T | 
| 
 | 火腿(tuǐ)腸 | 0.5ppb | 96T | 
| 呋喃妥因代謝物ELISA試劑盒 | 豬肉、雞肉、牛肉、羊肉(ròu)、鴨肉、雞肝 | 0.1ppb | 96T | 
| 呋喃(nán)西林代謝物ELISA試劑盒 | 豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鴨肉、雞肝 | 0.2ppb | 96T | 
| 四環素類ELISA試劑盒(hé) | 豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鴨肉、雞蛋 | 3ppb | 96T | 
| 強力(lì)黴素ELISA試劑盒 | 豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、雞蛋 | 30ppb | 96T | 
| 氟苯尼考ELISA試劑盒(hé) | 豬肉(ròu)、雞肉、牛肉 | 20ppb | 96T | 
| 喹乙醇ELISA試劑(jì)盒 | 豬肉、雞肉 | 2ppb | 96T | 
| 牛肉、羊肉 | 3ppb | 96T | |
| 喹乙醇代謝物ELISA試劑盒 | 豬肝 | 5ppb | 96T | 
| 豬肉、雞肉 | 2ppb | 96T | |
| 林(lín)可黴素ELISA試劑盒 | 雞肉、雞肝、豬肉 | 5ppb | 96T | 
| 
 | 豬尿、雞蛋 | 10ppb | 96T | 
| 甲硝唑ELISA試劑盒 | 雞肉、雞肝、豬肉 | 0.5ppb | 96T | 
| 磺胺喹惡啉ELISA試劑盒 | 雞肉、雞肝、豬肉、牛肉、火腿腸 | 2ppb | 96T | 
| 阿維菌素ELISA試劑盒 | 牛肉、羊肉 | 3ppb | 96T | 
| 安普黴素ELISA試劑盒 | 豬肉、雞肉 | 
本文關鍵詞: