


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北(běi)京市海澱區中關村(cūn)和盛大(dà)廈(xià) |
| 食用農產品監督(dū)抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位地址 | 食品名(míng)稱 | 規(guī)格(gé)型號(hào) | 商標 | 生產日(rì)期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗(yàn)機構(gòu) | 備注 |
| PJ21360000382630766 | 1 | 山東惠民中天食品有限公司 | 山東省濱州(zhōu)市惠民(mín)縣胡集鎮 | 九江市盛(shèng)百客商業(yè)管理有限公(gōng)司 | 江西省九江市(shì)柴桑區江州財富廣場二樓 | 烏雞 | 稱重 | / | 2021/7/10 | 恩諾沙星(μg/kg)║263║≤100 | 食用農(nóng)產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
| GC21360000382650793 | 2 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限責任公司 | 江西省吉安市萬安縣五雲路380號(hào) | 黃丫(yā)頭 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║313║≤100 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食(shí)品(pǐn)檢驗檢測研究院(yuàn) | JLX黃丫(yā)頭 |
| GC21360000382691115 | 3 | / | / | 弋陽縣萬家超市二店 | 江西(xī)省上饒市弋(yì)陽縣南岩鎮方(fāng)誌敏大道中(zhōng)路20號28棟1層58號店麵 | 生(shēng)薑 | / | / | 2021/8/12 | 吡蟲啉(lín)(mg/kg)║4.2║≤0.5 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測研究(jiū)院 | |
| GC21360000382671157 | 4 | / | / | 吉(jí)安市青原區世紀華(huá)聯超市青原店 | 江西省吉安市青原區青原大道435號(hào)盛唐華都1幢-101號 | 果園鮮雞蛋 | 750克(15枚)/盒 | / | 2021/9/14 | 甲硝唑(μg/kg)║1750║不(bú)得(dé)檢出(chū) | 食用農產品(pǐn) | 江西/國抽 | 江西省食(shí)品檢驗(yàn)檢測研究院(yuàn) | |
| GC21360000382698012 | 5 | / | / | 東湖區家家鮮海(hǎi)鮮行 | 江西省南昌市東湖區贛江(jiāng)大橋下遊富大有(yǒu)堤西側D1棟20號 | 羅氏蝦 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.75║≤0.5 | 食用(yòng)農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382698014 | 6 | / | / | 東湖區家家鮮海鮮行 | 江西南昌市(shì)東湖區贛江大橋下遊富大有(yǒu)堤西側D1棟20號 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)║0.94║≤0.5 | 食(shí)用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究(jiū)院 | |
| 蜂(fēng)產品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址(zhǐ) | 被抽樣(yàng)單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目(mù) ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382650521 | 1 | 江西花匯寶蜂業有限公(gōng)司 | 江西省(shěng)南昌向(xiàng)塘經濟開(kāi)發區麗湖中大道 | 江西花匯寶蜂業(yè)有限公司(sī) | 江西(xī)省南昌(chāng)市南昌縣向塘經(jīng)濟開發區麗湖中(zhōng)大道66號(hào) | 紫雲英蜂蜜(mì)膏(gāo)(蜂產品(pǐn)製品(pǐn)) | 500克/瓶 | 綠豐+字母商標 | 2021/6/23 | 菌落總數(CFU/g)║760;400;600;500;510║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 蜂(fēng)產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382681082 | 2 | 江西天天蜂業有限公司 | 江西省南昌市青(qīng)山湖區東升(shēng)大道285號(江西花之源蜂業有限公司)2號樓第一(yī)層(céng) | 江西天天蜂業有限公司 | 江西省南昌市青山湖區東升大道285號(江(jiāng)西花之源蜂業有限公司)2號樓第一層 | 洋槐蜂蜜膏 | 1.0千克(kè)/瓶 | 花穀草(cǎo) | 2021/8/23 | 菌落總數(CFU/g)║570;690;750;720; 650║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 蜂產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽(chōu)樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批號 | 不合格項目 ║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382691144 | 1 | 橫峰(fēng)縣金鳳山泉飲料廠 | 上饒市•黃(huáng)滕 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 江西省上饒市橫峰縣港邊鄉黃藤村丁家 | 綠源清泉飲用水 | 16.8升/桶(tǒng) | / | 2021/8/19 | 銅綠假單(dān)胞菌(jun1)(CFU/250mL)║0;578;0;5;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江(jiāng)西/國抽 | 江西(xī)省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661524 | 2 | 江西梅知香鐵山(shān)泉實業有限公司 | 上饒縣鐵山鄉小溪佘族村 | 江西(xī)梅知香鐵山泉實業有限公(gōng)司 | 江西省上饒市上饒縣鐵山(shān)鄉小溪佘族(zú)村 | 梅知香鐵山泉 | 15.1L/桶 | / | 2021/8/18 | 銅綠假單胞菌(jun1)(CFU/250mL)║1;5;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢(jiǎn)驗檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382671039 | 3 | 江西雲台山天然飲品有(yǒu)限責任公司 | 江西省(shěng)贛州市定(dìng)南縣嶺北鎮雲台山 | 江西雲台山天然飲品有(yǒu)限責(zé)任公司(sī) | 江(jiāng)西省贛州市定南縣嶺北鎮雲台山 | 雲台山泉桶裝(zhuāng)飲(yǐn)用水 | 18.9升/桶 | 壹家壹桶+圖形 | 2021/8/22 | 銅綠(lǜ)假(jiǎ)單胞菌(jun1)(CFU/250mL)║368;417;21;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省(shěng)食品檢驗檢測研(yán)究院 | |
| GC21360000382650877 | 4 | 贛州市瑞峰山食品有(yǒu)限公司 | 江西省(shěng)贛(gàn)州市贛縣田村鎮廟前村坳俚背陰坑口36號 | 贛州市瑞峰山(shān)食品有限公(gōng)司 | 江西(xī)省贛州市贛縣田村鎮廟前村坳俚背陰(yīn)坑口(kǒu)36號 | 瑞寶包裝飲用水(其他(tā)飲用水) | 17L/桶 | 瑞寶+圖形(xíng) | 2021/8/23 | 銅綠(lǜ)假單胞菌(CFU/250mL)║11;7;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品(pǐn)檢驗檢測研究院(yuàn) | |
本文關鍵(jiàn)詞(cí):
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| ||||||||||||||