


| 北京智(zhì)雲達科技股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關(guān)村和(hé)盛大廈(xià) |
| 餐飲食品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標稱生產企(qǐ)業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 檢(jiǎn)驗機構 | 備注(zhù) |
| SC21360000380734617 | 1 | / | / | 南昌市長久世達餐飲(yǐn)服務有限公司(sī) | 江西省南昌(chāng)市南(nán)昌縣八一鄉後曲村 | 紅色餐盒 | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群(/50cm²)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 江西省分析測試(shì)中心 | |
| SC21360000380734618 | 2 | / | / | 南昌市長(zhǎng)久世達餐飲(yǐn)服務有限公司 | 江西省南(nán)昌市南昌縣八(bā)一鄉後曲(qǔ)村 | 勺子(調羹) | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群(/50cm²)║檢出║不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | 江西省(shěng)分析測(cè)試中心 | |
| 食用農(nóng)產品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地址 | 被抽樣(yàng)單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址(zhǐ) | 食品(pǐn)名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號(hào) | 不合(hé)格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382692028 | 1 | / | / | 江西步步高商業連鎖有限責任(rèn)公司分宜永康店 | 江西省(shěng)新餘市分宜縣萬年北(běi)路永康生活廣場 | 泥(ní)鰍 | / | / | 2021/10/8 | 恩諾沙星(μg/kg)║343║≤100 | 食用農產(chǎn)品(pǐn) | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382681245 | 2 | / | / | 鉛山縣家潤福(fú)購物廣場 | 江西省上饒(ráo)市鉛山縣(xiàn)獅江大道19號(原鵬(péng)泰二樓) | 白花生米 | / | / | 2021/9/29 | 黃曲黴毒素B₁(μg/kg)║34.3║≤20 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382671254 | 3 | / | / | 江西步步高商業連鎖有限責任公司遂(suí)川分公司 | 江西省吉安市遂川縣(xiàn)泉江鎮龍(lóng)泉名苑小區1、4、7號樓第一層西側 | 泥鰍 | 稱重 | / | 2021/10/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║580║≤100 | 食用農產品 | 江西省(shěng)食品檢驗檢測研究(jiū)院 | 泥鰍2 |
| GC21360000382692075 | 4 | / | / | 渝水區長(zhǎng)青北路蓮香鮮魚銷售店(diàn) | 新餘市渝水區長青北路廣富隆市(shì)場(chǎng) | 牛蛙 | / | / | 2021/10/13 | 恩諾沙星(μg/kg)║194║≤100 | 食用農產品 | 江西省(shěng)食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661808 | 5 | / | / | 珠山區餘樂彪餐飲店 | 景德鎮市珠山區站前路大江新城二期7號(hào)樓15號 | 牛蛙 | / | / | 2021/10/13 | 恩諾沙(shā)星(μg/kg)║370║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江(jiāng)西省(shěng)食品檢(jiǎn)驗檢測研究院 | |
| 飲料監督(dū)抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序(xù)號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被(bèi)抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21360000380232917 | 1 | 江西國興集團百丈(zhàng)泉(quán)食品飲料有限(xiàn)公司 | 興國縣方太鄉井下村 | 興國縣天祿食品店 | 贛州市興國縣洪門工業園C區大道(dào)路D2號 | 百丈泉天然礦泉水 | 17L/桶 | 百丈泉加圖形 | 2021/10/25 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║1700,0,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西(xī)省產品質量監督檢(jiǎn)測院 | |
| SC21360000380232920 | 2 | 贛(gàn)州市南康區鑫寶農場(chǎng)有限公司(sī) | 贛州市(shì)南康區龍回鎮三益石灘村庵坑楓樹下滲水窩 | 南康區運高副食商行(háng) | 贛州(zhōu)市南康區蓉江街道辦事處西門上壩小區119號 | 運高山泉包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021/10/26 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌(CFU/250mL)║0,0,1,0,15║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| 薯類和膨(péng)化食品監督抽檢不合格食品(pǐn)信息 | |||||||||||||
| 抽樣(yàng)編號 | 序(xù)號 | 標(biāo)稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產日期/批號 | 不合格項目(mù) ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注(zhù) |
| GC21360000382611073 | 1 | 江西洪州凍米糖(táng)有限(xiàn)公(gōng)司 | 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區(qū)火炬大道楊溪支路1號 | 江西洪州凍(dòng)米糖(táng)有限公司 | 江西省宜春市豐(fēng)城市高新技(jì)術產業園區火炬大道楊溪支路1號 | 豐城凍米糖(南瓜味) | 1千克/箱 | 洪州+圖形商標 | 2021/10/24 | 菌落總數(CFU/g)║1.5×10⁴;1.4×10⁴;1.5×10⁴; 1.5×10⁴;1.5×10⁴║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯類和膨化食品 | 江西省食(shí)品檢驗檢測研究院 | |
本文(wén)關鍵詞: