


| 北京智雲達科技股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企(qǐ)業地址 | 被(bèi)抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗(yàn)機構 | 備注 |
| 1 | 江蘇華磊生物科技有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市丁蜀鎮公園路社區 | 宜興大潤發商業有限公司城南分公司 | 江蘇省(shěng)無錫市宜興市宜城街道(dào)氿濱南路126號(倉(cāng)庫地址:江蘇省(shěng)無錫(xī)宜(yí)興市宜城街道氿濱南路126號) | 飲用天然泉水(shuǐ) | 330mL/瓶 | 淨滋(zī)露 | 2021-07-31 | 亞硝酸鹽(以(yǐ)NO₂⁻計(jì))||0.071mg/L||≤0.005mg/L | 飲料 | 江蘇(sū)省市(shì)場監督管理局 | 國家輕工業食(shí)品(pǐn)質量監(jiān)督檢測南京(jīng)站 | / |
| 2 | 淮安市淮陰區(qū)鑫利來食品廠 | 江蘇省淮安市淮(huái)陰(yīn)區袁集鄉袁東(dōng)村 | 淮陰區小麗食品經(jīng)營部 | 江蘇(sū)省淮安市淮陰區王營鎮蘇北溫州大市場8125號 | 老麵包 | 310克/袋 | 歐達源+圖形(xíng)商標(biāo) | 2021-10-16 | 酸價(以脂肪計)||11.0mg/g||≤5mg/g | 糕(gāo)點 | 江蘇省市場監督管理局 | 上(shàng)海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
| 3 | 淮陰區鑫利來食品廠 | 江蘇省淮安市淮陰(yīn)區袁集鄉袁東村 | 淮陰區小麗食(shí)品經營部 | 江蘇省淮安市淮陰區王營鎮蘇北溫州大(dà)市場8125號 | 早餐麵(miàn)包(軟式麵包(bāo)) | 散裝稱重 | 鑫利(lì)緣(yuán)+圖形商標 | 2021-10-18 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.10||≤1 | 糕點 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 上海市(shì)質量監督檢驗技術研究院 | / |
| 4 | 安徽•宣城市百年(nián)徽府酒廠 | 安徽省宣城市宣州區孫埠鎮糧食園區佟公大(dà)道(dào)26號 | 金壇區金城文(wén)福超市 | 金壇區金城(chéng)鎮元巷小區26#樓紅山路126-22號、紅山路128號、紅(hóng)山路128-3號、128-7號 | 夢宣優曲白酒 | 40.2%vol、500ml/瓶 | 文字(zì)圖形商標 | 2021-04-10 | 酒精度||36.2%vol||39.2~41.2%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督(dū)管(guǎn)理局 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 | / |
| 5 | 常州金氿酒業有限公司 | 江蘇省常州市武進區嘉澤鎮閔市村 | 武進區雪堰盛利百貨商店 | 武進區雪堰鎮漕橋振(zhèn)興東(dōng)路333號(hào) | 常州白酒 | 52%vol、500ml/瓶 | 文(wén)字圖形商標 | 2019-09-25 | 酒精度||54.2%vol||53.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 宿遷市產品(pǐn)質量監督(dū)檢驗所 | / |
| 6 | / | / | 南通市崇川區(qū)季漢江海魚經營部(bù) | 百花農貿市(shì)場內 | 母梭子蟹 | 散(sàn)稱 | / | 2021-10-27 | 鎘(以Cd計)||1.8mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局(jú) | 南京海關動植物(wù)與(yǔ)食品檢測(cè)中心 | / |
| 7 | / | / | 南通市(shì)崇(chóng)川區季漢江海魚經營部 | 百花農貿(mào)市場(chǎng)內 | 公梭(suō)子蟹 | 散稱(chēng) | / | 2021-10-27 | 鎘(gé)(以(yǐ)Cd計)||3.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海(hǎi)關動植物(wù)與食品檢測中心 | / |
| 8 | / | / | 醫藥(yào)高新區倪(ní)家牛肉湯館 | 泰州市東潤第(dì)一(yī)城(chéng)商業B樓106室 | 牛雜火鍋粉絲 | 稱重 | / | 2021-10-28 | 鋁的殘留(liú)量(幹樣(yàng)品(pǐn),以Al計)||387mg/kg||≤200mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 9 | 蘇州優爾集團有限公司 | 蘇州市吳中區臨(lín)湖鎮浦莊大道東(dōng)側 | 無錫歐尚超市有限(xiàn)公司蠡湖店(diàn) | 江蘇省無錫市(shì)濱湖區蠡湖街道望山路與(yǔ)青祁(qí)路交叉口東北角 | 原味豌豆(dòu) | 計量稱重 | 優爾(ěr)及圖形商標 | 2021-06-30 | 過氧化值(以(yǐ)脂肪計)||2.6g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省(shěng)市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南(nán)京站(zhàn) | / |
| 10 | / | / | 江(jiāng)都區仙女鎮老陳糧油店 | 江都區仙女鎮春緹路11號金奧農貿(mào)市場28、29號商鋪 | 黑芝麻 | / | / | 2021-09-20 | 酸價(以脂肪計)||5.3mg/g||≤3mg/g | 食(shí)用農產品 | 江蘇省(shěng)市場監督管理(lǐ)局 | 南京市產品質(zhì)量監督檢驗院 | / |
本文關(guān)鍵詞: