北京智雲(yún)達科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
食用(yòng)農產品監督(dū)抽檢不合格產品信(xìn)息 | |||||||||||||
序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名(míng)稱 |
標稱生產企業/ 進(jìn)貨(huò)來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購(gòu)進(jìn)、檢(jiǎn)疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 供貨商:臭弟海鮮 | / | 揭陽市果(guǒ)菜(cài)批發市場:黃文(wén)周水產檔 | 揭(jiē)陽市榕城區市果菜批發市場E2棟(dòng)11號 | 梭子(zǐ)蟹 | / | / | 2021-10-22 | 鎘(以Cd計)║0.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用(yòng)農產品 | 2022年第(dì)8期 | 廣東產品質量(liàng)監督檢驗研究院(yuàn) | |
2 | 供貨商:凱(烏弟) | / | 揭陽市榕城(chéng)區(qū)劉海舜水產品店 | 揭陽市榕城區市果菜批發市場A2幢第一間鋪 | 冬蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-15 | 鎘(gé)(以Cd計)║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣東產品質量監督(dū)檢驗研究院 | |
3 | / | / | 羅定市羅城街茶亭市場梁德生雞檔 | 羅定市(shì)羅城街茶亭市場 | 三黃雞 | 散裝(zhuāng) | / | 2021-11-16 | 氯(lǜ)黴素║1.04μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | / | / | 羅定市羅城街茶(chá)亭市場梁德生雞檔 | 羅定市羅城街茶亭市(shì)場 | 扇雞 | 散裝 | / | 2021-11-16 | 氯黴素║0.67μg/kg║不得(dé)檢(jiǎn)出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣東(dōng)省(shěng)食品檢驗(yàn)所(廣東省(shěng)酒類檢(jiǎn)測中心) | |
5 | / | / | 東莞市道滘永裕食品店 | 東莞(wǎn)市道滘鎮綜合市場(chǎng)內12號鋪 | 薑 | / | / | 2021-12-01 | 鉛(qiān)(以(yǐ)Pb計)║0.296mg/kg║≤0.1mg/kg;鎘(以Cd計)║0.12mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣州(zhōu)廣電計量檢測股份有限(xiàn)公司 | |
6 | / | / | 東莞市南城教明蔬菜(cài)檔 | 廣東省東莞市南城街道雅園環村(cūn)路128號107檔 | 豇豆 | / | / | 2021-12-09 | 倍硫磷║0.64mg/kg║≤0.05mg/kg;氟蟲腈║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
7 | / | / | 四會市東城區愛新蔬菜檔 | 四會市東城區馬田(tián)市場內(nèi)蔬菜行業 | 豆(dòu)芽 | / | / | 2021-12-09 | 鉛(以(yǐ)Pb計)║0.255mg/kg║≤0.1mg/kg | 食(shí)用農產品 | 2022年第(dì)8期 | 廣州廣電計量檢測股(gǔ)份有限公司 | |
8 | / | / | 順德區龍(lóng)江鎮楊波(bō)成副食店 | 廣東省順德區(qū)龍江鎮(zhèn)龍江居委會(huì)人民南路63號龍江商舫副食鋪21號 | 雞蛋 | / | / | 2021-12-12 | 氟苯尼考║29.6μg/kg║不(bú)得檢(jiǎn)出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 廣(guǎng)州廣電計量檢測股份(fèn)有限(xiàn)公司 | |
9 | / | / | 深圳市為盛達百貨有限公司 | 深圳市龍華區觀湖街道潤城社區大和路101號B101 | 烏雞 | / | / | 2021-12-12 | 氯黴(méi)素║1.97μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 食用農產品 | 2022年(nián)第8期 | 初檢機構:深圳海(hǎi)關食品檢(jiǎn)驗檢疫技術中心;複檢(jiǎn)機構:國家糖業質量檢驗檢測(cè)中心 | |
10 | / | / | 深圳市(shì)龍華區觀瀾永紅豬肉(ròu)檔 | 深圳市龍華區觀瀾街道庫坑市場(chǎng)豬肉檔一號檔 | 牛肉 | / | / | 2021-12-29 | 揮發性鹽基氮║24.6mg/100g║≤15mg/100g | 食用農產品 | 2022年第8期 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
11 | / | / | 惠州(zhōu)市仲(zhòng)愷高新區湘(xiāng)約(yuē)九零(líng)餐館(guǎn) | 廣東省惠州市仲愷高新技術產業開發區陳(chén)江街道金湖路1號天益廣場F5層F5-012 | 牛肉 | / | / | 2021-12-08 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║8.9μg/kg║不得(dé)檢出 | 食用農產品 | 2022年第8期 | 華測檢(jiǎn)測認證集團股(gǔ)份有限公司 | |
12 | / | / | 河源市(shì)源城區三少豬肚雞餐飲店 | 河源市(shì)源城區越王大道139號(hào)河(hé)源市商業中心第(dì)四層第L414、L415、L416號商鋪 | 閹雞 | / | / | 2021-12-14 | 氯黴素║7.81μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 華測(cè)檢測認證集團股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī) |
糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企(qǐ)業名稱(chēng) | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 食品名稱 | 規(guī)格(gé)型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 廣州市(shì)番(fān)禺區石(shí)基廣(guǎng)信雜貨店 | 本文關鍵詞:
相關產品(pǐn)
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|