北(běi)京智雲達科(kē)技股份(fèn)有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中關村和盛大廈(xià) |
序號 | 標稱生(shēng)產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機(jī)構 | 備注 |
1 | / | / | 合肥廬陽區嫚嫚油茶店 | 安徽省合肥市廬陽區匯銀廣場3號樓(lóu)118號 | 油條 | 散(sàn)裝 | / | 2021-11-19 | 鋁的殘(cán)留量(幹樣品,以Al計)║430mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有(yǒu)限公(gōng)司 | |
2 | / | / | 合肥市包河區袁灣漁莊酒店 | 安徽省合肥市包(bāo)河(hé)區濱湖心悅城購物中心5F-16號(hào)鋪位 | 碗 | / | / | 2021-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以(yǐ)十二烷基苯磺酸鈉計)║0.061mg/100cm²║不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢(jiǎn)驗研究院有限公司 | |
3 | 委托(tuō)方(fāng):宿州市開(kāi)發區何順食品商行;被委托方:安徽省宿州市三明炒貨有限公司 | 委(wěi)托方地址:宿州市經濟開發區(qū)外(wài)環路88號;被委托方地址:/ | 宿州市開(kāi)發區何勇瓜子店 | 安徽省宿州市經濟開(kāi)發(fā)區外(wài)環路(lù)百大農產品物流公司D區(qū)4棟8-9號 | 秋柏瓜子(奶油) | 15kg/袋 | / | 2021-11-02 | 糖精鈉(以糖精計)║2.31g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅果製品 | 南(nán)京市產品(pǐn)質(zhì)量監督檢驗院 | |
4 | 安(ān)徽省巢湖市(shì)鳳凰食品(pǐn)有限公司 | 安徽省巢(cháo)湖市烔(dòng)煬鎮鳳凰集北側 | 銅陵(líng)市開發區蘇杭時代超市 | 安徽省銅陵市市轄區開發區翠湖菜市場旁 | 多味花生 | 稱重 | 巢鳳+圖案 | 2021-10-16 | 酸價(jià)(以脂肪計)(KOH)║3.6mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果製品 | 安徽華測檢測(cè)技術有(yǒu)限公司 | |
5 | 宣城市(shì)宣州區味美康食品廠 | 安徽省宣城市宣州區周王鎮寶豐街道 | 安徽全季網絡科技(jì)有限公司第一分公司(sī) | 安徽省合肥市長豐縣(xiàn)雙鳳經濟開(kāi)發區北(běi)城世紀城冠(guàn)徽苑S1幢102-104室 | 雞蛋幹 | 120克/袋 | 頂頂張 | 2021-11-05 | 菌落(luò)總數(shù)║2.3×10⁴CFU/g,1.8×10⁴CFU/g,3.7×10⁴CFU/g,4.2×10³CFU/g,6.1×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 蛋製品 | 安徽中(zhōng)青檢驗檢測有限公司 | |
6 | / | / | 汪傳文 | 肥東(dōng)縣店埠鎮托斯卡納小鎮 | 粉絲 | / | / | 2021-11-15 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計(jì))║274mg/kg║≤200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 貴(guì)池烏(wū)石社明食品廠 | 池州(zhōu)市貴(guì)池區(qū)梅街鎮烏石(shí) | 貴池區匯安生(shēng)鮮超(chāo)市(shì) | 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮殷匯村殷匯街十字路口 | 烏石大糕 | 460克±3%/袋 | / | 2021-11-26 | 1.酸價(以脂肪計)║9.6mg/g║≤5mg/g 2.黴菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測服務有限公司 | |
8 | 安徽省傳才食品有限公司 | 樅(cōng)陽(yáng)縣白梅鄉孫畈村(cūn) | 銅官區(qū)群友超市 | 安徽省銅陵市銅官區長江西路(lù)2841號網點(diǎn) | 成功步步糕 | 180克/盒 | 桂鳳(fèng)+圖形商標 | 2021-11-09 | 黴菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽拓(tuò)維檢測服(fú)務有限公司 | |
9 | 委托方(fāng):淮北金榴園文化發展有限公司;被委托方:安徽同昌石榴酒釀(niàng)造有限公司 | 委(wěi)托方地址:安(ān)徽省淮北市烈山區榴園村;被委托(tuō)方地址:安徽懷遠縣白(bái)蓮(lián)坡食(shí)品科技產業園緯(wěi)四路55號 | 安徽榴念農業科技有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣濉溪鎮淮海路(lù)眾創空間107室 | 金榴園石榴白酒 | 500ML/瓶 酒精度:42%vol | 金榴園 | 2019-08-05 | 酒精度║44.5%vol║41.0-43.0%vol | 酒類 | 南京市(shì)產品質量監督檢驗院 | |
10 | / | / | 懷(huái)遠縣荊山楊祖群石榴經營部 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮淮河路東方紅小區B5號樓121 | 亞(yà)太荊塗橡木桶石榴幹紅 | 750ml/瓶 酒精度13%vol | 荊塗(tú)及圖形商標 | 2020-12-09 | 酒精度║10.1%vol║12.0-14.0%vol | 酒類 | 南京市產品質量監督檢(jiǎn)驗院 | |
11 | 安徽省樂飲(yǐn)食品有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區高新開(kāi)發區(qū)楊河路25號 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 蕪湖(hú)經濟技術開(kāi)發區奇瑞雙(shuāng)城廣場2#樓105 | 木子の茶(芋圓燒仙草奶茶-阿薩姆味) | 200克/杯 | / | 2021-10-08 | 菌落(luò)總數║1100000CFU/g,190000CFU/g,1300000CFU/g,180000CFU/g,1600000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=5×10⁴ | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
12 | 安徽省樂飲食品有限(xiàn)公司(sī) | 安徽省蕪湖市弋江區高新開發區楊河路(lù)25號 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 蕪湖經濟技術開發區奇瑞雙城廣場2#樓105 | 非你杯茶(珍(zhēn)珠雙拚奶茶(chá)) | 165克(奶茶粉包60克,珍珠包15克(kè),黑(hēi)糖漿35克,奶茶果35克,鍋巴20克)/杯 | 非你杯茶 | 2021-09-29 | 菌落(luò)總數║180000CFU/g,39000CFU/g,830000CFU/g,43000CFU/g,290000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=5×10⁴ | 飲料 | 合肥海關技術中(zhōng)心 |
本文關鍵詞(cí):
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公(gōng)司地址:北(běi)京市(shì)海澱區海澱區中關村(cūn)和盛大廈