北京智雲達科技股(gǔ)份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
1 | / | / | 合(hé)肥市蜀山區歪歪(wāi)家牛肉湯館 | 合肥市蜀山區小(xiǎo)廟鎮(zhèn)衛星路92號(hào) | 粉(fěn)絲 | / | / | 2021-11-15 | 鋁的殘留量(幹樣品(pǐn),以Al計)║230mg/kg║≤200mg/kg | 澱粉及澱粉製品(pǐn) |
2 | / | / | 長豐縣下塘鎮王化代小(xiǎo)吃部(bù) | 長豐縣下塘鎮下塘路 | 粉絲 | / | / | 2021-12-19 | 鋁的殘留量(幹樣品(pǐn),以Al計)║221mg/kg║≤200mg/kg | 澱粉及(jí)澱粉製品 |
3 | 委托方:樅陽縣高生源蜂業有限公司;被委托方:安徽省(shěng)高生源蜂業有(yǒu)限公司 | 委托方地址:安徽(huī)省銅陵市樅陽縣光明路(lù);被委托方地址(zhǐ):安徽省(shěng)池州市(shì)經濟開發區(qū)南宜廠區(qū)14#廠(chǎng)房西側一層102室 | 安徽省高生源蜂業有(yǒu)限公司(sī) | 安徽省池州(zhōu)市經濟技術開發區南宜廠區14#廠房西側一層(céng)102室 | 枸杞蜂(fēng)蜜 | 500g/瓶(píng) | 圖形商標 | 2021-09-06 | 黴菌計數║300CFU/g║≤200CFU/g | 蜂產品 |
4 | 委托商:合肥蜜安(ān)商(shāng)貿(mào)有限公司(sī);被(bèi)委托商:合肥市大禧食品有限公司 | 委托商地址:安徽省合肥市經濟技術開發區綠城玫瑰園11棟2005室(shì);被委托商地址:安徽省合肥市(shì)肥(féi)東縣肥(féi)東經濟開發區新安江路與祥和交叉口紅連食(shí)品科技產業園2號樓2層南 | 合(hé)肥市大禧食品(pǐn)有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區新安江路與(yǔ)祥和路交叉口紅連食(shí)品科技產業園2號(hào)樓2層南 | 奇亞籽調製蜜 | 500g/瓶 | / | 2021-11-17 | 菌落總數║9200CFU/g║≤1000CFU/g | 蜂產品 |
5 | 蕪湖市繁昌區小航食品加工廠 | 蕪湖繁昌區園藝路6號 | 蕪湖縣燕莎鄰裏家超市城東店 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮城東(dōng)新城99幢12室(城東菜市場(chǎng)二樓) | 枸杞花生糖(糕點) | 稱重 | / | 2021-11-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) |
6 | 安慶市(shì)柏兆記(jì)食品有限公司 | 安徽省安慶市大觀區菱(líng)北(běi)西(xī)路59號 | 安慶市天鮮配蔬(shū)果超市有(yǒu)限責任公司第二分公司 | 安徽省安慶市宜秀區七街(jiē)三期祥(xiáng)和路92號 | 黑(hēi)芝麻酥糖(táng) | 散裝稱重(chóng) | / | 2021-11-25 | 大腸菌群║25CFU/g、10CFU/g、25CFU/g、50CFU/g、5CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕點 |
7 | 安慶市陳光明(míng)食品有限責任公司 | 安慶市大橋經濟開發(fā)區白澤經濟園區 | 安慶市宜秀區北國之春(chūn)百貨經營部 | 安徽省(shěng)安慶市宜(yí)秀區白澤湖鄉饒板村(cūn) | 墨子酥 | 散稱 | 原如意 | 2021-12-08 | 大腸菌(jun1)群║<10CFU/g、1.8×10²CFU/g、25CFU/g、10CFU/g、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕點 |
8 | 霍邱縣新店鎮唐氏食品糕點廠 | / | 霍邱縣戶胡鎮大樂(lè)購生活超市 | 安徽省六安市霍邱縣戶胡(hú)鎮戶胡街道 | 老式雞蛋糕 | 450g±30g/盒 | / | 2021-11-09 | 1.山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.21g/kg║≤1.0g/kg 2.脫(tuō)氫(qīng)乙(yǐ)酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.731g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 |
9 | 淮北市(shì)鄭口酒業有限責任(rèn)公司 | 濉溪老城前大街 | 蕭(xiāo)縣特吉利生活購物廣場(chǎng) | 安徽省宿(xiǔ)州市(shì)蕭縣黃口(kǒu)鎮富民路步行街對麵1號 | 濉河大(dà)曲白酒 | 225mL/瓶(píng) 46%vol | 濉河大曲 | 2017-12-16 | 酒精(jīng)度║44.8%vol║45.0-47.0%vol | 酒類 |
10 | 馬鞍山市一品當朝酒業有限公司 | 安徽省馬鞍山市博望區新市鎮橫山風景區 | 馬鞍山(shān)市(shì)一品當朝酒業有限公司 | 安(ān)徽省馬鞍(ān)山市博望區新市鎮(zhèn)劉山村 | 橫望山米酒 | 500ml/瓶 酒精度10.7%vol | 橫望山 | 2021-09-20 | 酒(jiǔ)精度║13.2%vol║9.7-11.7%vol | 酒類 |
11 | / | / | 合肥市蜀山區懷濤蔬(shū)菜零售鋪(pù) | 合肥市蜀山區琥珀農貿市場B區1號攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-03 | 1.毒死蜱║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg 2.腐黴利║2.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
12 | / | / | 亳州市譙城區樂客生活超市二店 | 安徽省亳州市譙城區渦陽路318號 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2021-11-02 | 腐黴利║4.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
13 | / | / | 翠柏(bǎi)農貿城董玉民 | 安徽省池州市翠柏農貿城1264、1265號 | 黃鱔(活) | / | / | 2021-11-29 | 恩諾沙星║406μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品(pǐn) |
14 | / | / | 廬江縣李氏蔬菜冷凍食品商店 | 安徽省合肥(féi)市廬江縣泥河鎮農貿市場7號1幢 | 韭菜 | / | / | 2021-11-24 | 多菌靈║2.70mg/kg║≤2mg/kg | 食用農產品 |
15 | / | / | 綠怡居農貿市場李農 | 合肥市蜀山(shān)區荷葉地街道綠怡居農貿市場1-Z16號 | 梭子(zǐ)蟹(活) | / | / | 2021-11-28 | 鎘(gé)(以Cd計)║0.75mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品(pǐn) |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北(běi)京市海澱區海澱區中關村和盛大廈