


| 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本(běn)次抽檢(jiǎn)標稱的生產企業相關產品(pǐn)的生產日期/批號和所(suǒ)檢項目) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被(bèi)抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構(gòu) | 備注(zhù) |
| SC22360000382650101GZ | 1 | / | / | 江(jiāng)西步步(bù)高商業(yè)連鎖有限責任公司萍鄉潤達國際店 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區城郊管委會潤達國(guó)際廣場楚萍東路8號 | 黃鱔 | / | / | 2022/2/23 | 恩諾沙(shā)星(μg/kg)║258║≤100 | 食用農產品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西(xī)省(shěng)檢驗檢測(cè)認證總院食(shí)品檢驗檢(jiǎn)測研究院 | 供應商:萍鄉市貝貝爾生鮮食品有(yǒu)限責任公司;供應商地址:江西省萍鄉市湘(xiāng)東(dōng)區湘東鎮江(jiāng)口村;樣品信息及供應商信息由被抽樣(yàng)單位提供並確(què)認。 |
| SC22360000380730264 | 2 | / | / | 上饒市嘉百樂貿易有限公司 | 江西省上饒市信州區鳳凰大道35號1-1 | 長豆角(豇豆) | 散裝 | / | 2022/3/1 | 倍硫(liú)磷(mg/kg)║0.17║≤0.05 | 食用農產品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江(jiāng)西省檢驗(yàn)檢測認證總院檢測認證技術發展研究院 | 樣品信(xìn)息由被抽檢單位提供並確(què)認,樣品由上饒市樂鮮配送有(yǒu)限公司購進。 |
| SC22360000380730253 | 3 | / | / | 分宜縣胡穎蔬菜攤位 | 新餘市分宜縣莊崗嶺農貿(mào)市場蔬菜(cài)攤位 | 波菜 | / | / | 2022/3/2 | 鉛(以Pb計)(mg/kg)║0.876║≤0.3 | 食用農產品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西(xī)省檢驗檢(jiǎn)測認證總院檢測認證技術發展研究院(yuàn) | 樣(yàng)品由分宜商(shāng)城批發部購進,樣品信(xìn)息由被抽樣(yàng)單位口述並確認。 |
| SC22360000382661314 | 4 | / | / | 紅穀灘區小符水產店 | 南昌市紅穀(gǔ)灘區(qū)茶園街農貿市(shì)場內水產類D2號 | 泥鰍 | / | / | 2022/4/26 | 恩諾沙星(μg/kg)║389║≤100 | 食用農產(chǎn)品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應商:鄧勇剛;供應商電(diàn)話(huà):150****953;樣品信息、供應商信息由被抽樣單位提供確認。 |
| 酒類監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相(xiàng)關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單(dān)位地(dì)址 | 食品名稱(chēng) | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期 | 不合(hé)格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 分類 | 公(gōng)告號 | 公告日期 | 任(rèn)務來源(yuán)/項目名稱 | 檢(jiǎn)驗機構 | 備注(zhù) |
| SC22360000380230529 | 1 | 江西(xī)省全南縣酒廠 | 全南縣(xiàn)壽梅路九號 | 江西省(shěng)全南縣(xiàn)酒(jiǔ)廠 | 江(jiāng)西省贛州(zhōu)市全南縣城壽梅路9號 | 福滿堂(特製)(濃(nóng)香型白酒) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 福滿堂 | 2021/8/2 | 己酸乙酯(zhǐ)(g/L)║0.47║0.60~2.50 | 酒類 | 2022年(nián)第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江(jiāng)西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
| 飲料監督抽檢不合格食(shí)品(pǐn)信息(xī) | ||||||||||||||||
| (聲明:以下信息僅(jǐn)指本次抽檢(jiǎn)標稱的生產企業相關(guān)產品的生產日期/批號(hào)和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22360000380230523GZ | 1 | 江西月照峰礦泉水有限公司 | 江西省萍鄉市蓮花縣三(sān)板橋鄉 | 江西月照峰礦泉水有限公司 | 江西(xī)省萍鄉市蓮花縣三板橋鄉 | 月照峰礦泉(quán)水 | 17L/桶 | / | 2022/5/11 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0,830,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院(yuàn)工(gōng)業產品檢驗(yàn)檢測院 | |
| 食用油、油脂及其製品監督抽檢(jiǎn)不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的(de)生產企業相關產品的生產日期(qī)/批號和所檢(jiǎn)項目) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名(míng)稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公(gōng)告日期 | 任務來源/項目(mù)名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22360000382650369 | 1 | 新餘市嶽洲油脂有限公司 | 江西省新餘市高新區縱三路以東(食品產業園) | 江西省家(jiā)家樂實業有限公司 | 江西省南昌市西湖區站前西路121號(第1-3層) | 壓(yā)榨玉米油 | 4L/瓶(píng) | 中秀 | 2021/11/5 | 硬脂酸(%)║4.52║≤3.3;亞麻酸(%)║6.30║≤2.0 | 食用油、油(yóu)脂及其製品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢(jiǎn)驗檢測研(yán)究院 | |
本文(wén)關鍵詞: