


| 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 | 
| 電 話: | 4006-099-690 | 
| 網 址: | www.cnhuinu.com | 
| 公司地址: | 北京市海澱區中(zhōng)關村和(hé)盛大廈(xià) | 
| 序號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 | 
| 1 | 湖州(zhōu)眾康食品有限公司 | 湖州市廣源(yuán)路628號 | 湖州菱湖浙北大廈超市有限公司 | 浙江省菱湖鎮夢湖小區(夢湖賓館)半地下室(shì)、一層、二層 夢湖小區(夢湖賓館)半地下室、一層、二層 夢湖小區(夢湖賓館)半地下室、一層、二層 | 銀耳 | 100克/袋 | 紫雲山及圖形商(shāng)標 | 2022/5/13 | 總砷(以As計)║1.8mg/kg║≤1.0mg/kg | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 判定依據異議(yì),異議不認可 | 
| 2 | / | / | 紹興市鶴池苑市場呂國民 | 紹興市鶴池苑(yuàn)市場(chǎng) | 茄子(zǐ) | / | / | 2022/7/13 | 鎘(gé)(以Cd計)║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / | 
| 3 | 杭州國良調(diào)味品有限公司調(diào)料分(fèn)裝廠 | 杭州市蕭山區經(jīng)濟技術開發區建設(shè)一路5號 | 杭州農副產品物流中心浙江食品市場薑玲食品商行 | 浙江省杭州市餘杭區良渚街道博園路1號(杭州農副產品物流(liú)中心浙江食品市(shì)場1-1-166、167、221、222號) | 孜然粉(fěn)(單一型) | 200克/袋 | 國良及圖形商標 | 2022/6/28 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.58mg/kg║≤0.1mg/kg | 寧波海關技術中心(xīn) | 複檢不合格 | 
| 4 | / | / | 寧(níng)波市鄞州五鄉劉雨水產攤 | 浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮五(wǔ)鄉菜市場 | 草(cǎo)魚 | / | / | 2022/7/21 | 恩諾沙星(xīng)║283μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / | 
| 5 | / | / | 城東(dōng)南農貿市場馬永(yǒng)明 | 嵊州市三江街道城東南農貿市場淡水產攤101-103號 | 沼蝦 | / | / | 2022/7/26 | 恩諾沙星(xīng)║1.24×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測(cè)集團股份有限公司 | / | 
| 6 | / | / | 樂清市虹橋華聯商廈超市有限公司 | 浙江省溫州市樂清市虹橋鎮飛虹路(lù)文化廣場(chǎng)地下商場 | 鯿魚 | / | / | 2022/7/27 | 恩諾沙星║1.22×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / | 
| 7 | / | / | 杭州聯華華商集(jí)團(tuán)有限公司樂清分公司 | 浙江省溫州市樂清市虹橋鎮飛虹南(nán)路555號天元廣場負一層(céng)B1-0001 | 鯿魚 | / | / | 2022/7/27 | 恩諾沙星║629μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有(yǒu)限公司 | / | 
| 8 | / | / | 台州市椒江維園水產品商行(háng) | 浙江省台州市(shì)椒江區洪家街道農(nóng)港城B2區131號(自主申報) | 鯽魚 | / | / | 2022/7/28 | 恩諾沙星║295μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研(yán)究院 | / | 
| 9 | / | / | 海寧市硤石顧菊芬蔬菜攤 | 海寧市中心菜場 | 青菜 | / | / | 2022/7/28 | 氟蟲腈║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品(pǐn)藥品(pǐn)檢驗研究院 | / | 
| 10 | 浙(zhè)江善蒸坊食(shí)品股份有限公司 | 浙江省龍遊工業園區親善路8號 | 浙江善蒸坊食(shí)品股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 浙江龍遊工業園區親善路8號 | 善蒸(zhēng)坊米糕(紅豆味) | 500克/袋(dài) | / | 2022/7/28 | 菌落總數║2.1×10⁵、2.5×10⁵、1.9×10⁵、2.1×10⁵、1.8×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術中(zhōng)心 | / | 
| 11 | 紹興(xìng)市漢(hàn)雨食品有限(xiàn)公司(sī) | 浙江省紹興市越城區浦江(jiāng)路4號(hào) | 紹興(xìng)華烽食(shí)品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)稽東鎮(zhèn)竹田頭村止步坑 | 廣式水蜜桃味月餅 | 散裝稱重 | 漢雨 | 2022/7/11 | 酸價(以脂肪(fáng)計)║12.5mg/g║≤5mg/g | 寧波海(hǎi)關技術中(zhōng)心(xīn) | / | 
| 12 | / | / | 長興浙北大廈購物廣場有限公(gōng)司(sī)水木花都店(diàn) | 浙(zhè)江省湖州市長興縣雉城街道縣前西街969號-1 | 鯿魚 | / | / | 2022/8/2 | 孔雀石綠║7.8μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║813μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有(yǒu)限公司 | / | 
| 13 | 溫州市清(qīng)江釀造有限公司第三分廠 | 浙江省溫(wēn)州市龍港市三垟村19號 | 溫州市清(qīng)江釀造有限(xiàn)公司第三分廠 | 浙(zhè)江省溫州市蒼南(nán)縣(xiàn)龍港鎮三垟(yáng)村19號 | 正宗陳年(nián)老酒(黃酒) | 2.5L/壺 酒精度:≥12%vol | 薛春盛(shèng)及圖形 | 2022/8/8 | 酒精(jīng)度║11.2%vol║≥12%vol | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / | 
| 14 | / | / | 鬆陽縣賴珍水產品經營部(bù) | 浙江省麗水市鬆陽縣西屏街道東菜市場7-24號 | 草魚 | / | / | 2022/6/21 | 地西泮║1.92μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / | 
| 15 | / | / | 寧波市北侖區大碶億群食品店 | 浙江省寧波市北侖(lún)區大碶街道學苑南路211號煙墩菜市場東-5號 | 雞蛋 | / | / | 2022/7/19 | 甲(jiǎ)硝唑║8.0μg/kg║不得檢出 | 浙(zhè)江省(shěng)食品藥品檢驗研究院 | / | 
| 16 | / | / | 慈(cí)溪市古塘張雪榮蔬(shū)菜攤 | 浙江省慈溪市古塘街道北二環東路(慈溪市古塘智慧(huì)菜場97攤位) | 青菜 | / | / | 2022/7/22 | 氟蟲腈║0.38mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食(shí)品藥品檢驗研究(jiū)院 | / | 
| 17 | / | / | 吳(wú)興姚建坤醬菜(cài)店 | 浙江省(shěng)湖州市吳興區中心農貿市(shì)場 | 蘿卜幹(醬醃菜製品) | / | / | 2022/7/28 | 苯甲酸(suān)及其鈉鹽(以(yǐ)苯甲酸計)║5.04g/kg║≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精計)║0.335║g/kg║≤0.15g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有(yǒu)限公司 | / | 
| 18 | / | / | 餘(yú)姚鳳山菜場孫豔 | 餘姚鳳山菜場 | 本文關鍵詞: 相關(guān)產品
  91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线 |