


| 北京智雲達科技股份有限(xiàn)公司 | |
| 郵(yóu) 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 標識生產企(qǐ)業名稱(chēng) | 標識(shí)生產(chǎn)企業地址 | 食品(pǐn)名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 |
| 1 | 集寧區海闊平價海鮮店 | 烏蘭察布市集寧區恩和路 | / | / | 母梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/11/10 | 鎘(以Cd計) | 1.4mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 玉泉區早花蔬菜經銷部 | 內蒙古自治區呼和浩特(tè)市玉泉區美(měi)通物流中心肉食(shí)區1051號(hào) | / | / | 豇豆(dòu) | 散裝 | / | 2021/11/16 | 噻蟲胺 | 0.039mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古(gǔ)自治區產品質量(liàng)檢驗研究(jiū)院 |
| 3 | 土默特左旗浙麗惠購物中心 | 內蒙古自(zì)治區呼和浩特市土默特(tè)左(zuǒ)旗畢克齊鎮井街 | 包頭市土默特右旗聚龍農民專業合作社 | 土默特右旗雙龍鎮小灘村(cūn) | 老陳(chén)醋 | 2.5L/桶(tǒng) | 美廉客+圖形(xíng)商標 | 2022/5/2 | 不揮(huī)發酸(以乳酸計) | 0.069g/100mL | ≥0.50 g/100mL | 調味品 | 內蒙古自治區產品質量檢(jiǎn)驗研究院 |
| 4 | 四子王旗福家商貿有限公司 | 四子(zǐ)王旗統建東路北 | 包頭市(shì)盛林祥食品有限公司 | 包頭市青山區當(dāng)鋪新村 | 小米醋(釀造食醋) | 2.5L/桶 | 麩子人家及圖形商標 | 2021/6/18 | 不揮發酸(以乳(rǔ)酸計) | 0.12g/100mL | ≥0.50 g/100mL | 調味品(pǐn) | 內蒙古自治區產品質(zhì)量檢(jiǎn)驗研究院 |
| 5 | 通遼經濟技術開發區嘉和瑞祥府裕宏發超市 | 內蒙古自治區通遼市(shì)經濟技術開發區嘉和匯(huì)景灣B區(嘉和瑞祥府)商業3#樓 | 赤峰市敖漢旗香華商(shāng)貿有限責(zé)任公司(原敖漢旗香油廠) | 新惠鎮(zhèn)三寶山 | 芝麻醬 | 150克/瓶 | 東橋牌+圖(tú)形商標 | 2020/11/2 | 過氧化值 | 0.4g/100g | ≤0.25g/100g | 調味品 | 內蒙古自治(zhì)區產品質量檢驗研究(jiū)院 |
| 6 | 賽罕區順德拿渡麻辣(là)香(xiāng)鍋餐飲店 | 賽罕區新華東街萬達廣場步行(háng)街3層349.350號 | / | / | 盤子 | / | / | 2022/7/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯(běn)磺(huáng)酸鈉計) | 0.0207mg/100cm² | 不得(dé)檢出(chū) | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質(zhì)量檢驗研究院 |
| 7 | 清水河縣城關鎮富成農副產品(pǐn)經銷部 | 內蒙古自治區呼和(hé)浩特市清水河縣工程隊對麵 | 呼和浩特市亞蒙酒業有限責任(rèn)公司 | 清水河縣城關鎮小廟子叉路西 | 源漿(jiāng)白酒 | 1000ml/瓶,46%(v/v) | 圖(tú)形商標 | 2021/1/8 | 酒精度 | 43.2%vol | 46±1.0%vol | 酒類 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 九原區徐偉水(shuǐ)產經銷部 | 九原區沙河街道辦事處九(jiǔ)郡農貿批發市場 | / | / | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2022/8/25 | 恩(ēn)諾沙(shā)星 | 219.53μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治(zhì)區產品質(zhì)量檢驗(yàn)研究(jiū)院(yuàn) |
| 9 | 鄂倫春自治旗阿裏河鎮鑫天天果蔬超市 | 鄂倫春(chūn)自治旗阿裏河鎮文化街與(yǔ)華龍路交(jiāo)叉口西北處 | / | / | 薑 | 散裝稱重 | / | 2022/8/22 | 噻蟲胺 | 0.74mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品(pǐn)質量檢驗研究院 |
| 10 | 內蒙古益尚客生活廣場有限(xiàn)公(gōng)司 | 伊旗(qí)阿鎮太陽城商(shāng)業中心 | 內蒙古華源(yuán)眾誠食品有限公(gōng)司 | 內蒙古自治(zhì)區烏蘭察布市(shì)卓資縣十八台鎮(zhèn)朝(cháo)魯村(cūn) | 熏雞肉幹 | 250g/袋 | 豪情牧都 | 2021/9/1 | 菌落總數 | 130000;140000;110000;570;920;CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製(zhì)品 | 內蒙(méng)古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 內蒙古維多利摩爾超市有限責任公司新城東(dōng)街分店 | 內蒙古自治區呼和浩(hào)特市新城區新華大街265號維多利國際廣場3期 | 呼(hū)和浩特市新榮昌食品有限公司分裝 | 呼和浩特市玉泉區西菜(cài)園鄉西瓦窯村 | 赤砂(shā)糖 | 300克/袋 | 榮昌(chāng)+圖形商標 | 2022/3/7 | 總糖分 | 73.8g/100g | ≥92.5 g/100g | 食糖 | 內蒙古自治區產品質量檢(jiǎn)驗(yàn)研究院 |
| 12 | 內蒙古帛穀農業(yè)發展有限公司 | 內蒙古(gǔ)自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街金融小區1號樓1-2層107號 | 林西(xī)縣五香食品廠 | 林西縣林西鎮東興二村 | 品留(liú)香 | 300ml/瓶 | 圖(tú)形商標 | 2021/7/24 | 菌落總數 | 17000;16000;24000;9300;22000;CFU/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調味品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院(yuàn) |
本文關鍵詞: