北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不合格產品(pǐn)信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號(hào) | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項目(mù)║檢驗結果║標(biāo)準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 海口美蘭其旺魚攤 | 海口市大英街大英農貿市場攤位號:038-039 | 立魚 | / | / | 購進日期:2022-05-19 | 恩諾沙星║190μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
2 | / | / | 海南盛盛百佳匯商貿有限公司海榆店 | 海南省海口市秀英區海榆中線萬達廣場超市(shì)樓(lóu) | 豆芽 | / | / | 購進日期:2022-06-10 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0244mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海(hǎi)南/(國抽) | 海南省食品檢(jiǎn)驗檢測中心 |
3 | / | / | 海南旺豪陽光實業有限公司星茂購物中心店 | 海南省海口市秀英區長濱路4號星茂購物中心西區B1層01號商鋪 | 珍珠斑 | / | / | 購進日期:2022-08-01 | 呋(fū)喃唑酮代謝物║12.4μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 食用農產品(pǐn) | 海(hǎi)南/(國(guó)抽) | 廣州(zhōu)檢驗(yàn)檢測認證集團有限公司 |
4 | / | / | 海南盛盛百佳匯商貿有限公司海榆店 | 海南省海口市秀(xiù)英區海榆中線萬達廣場超市樓 | 青豆角 | / | / | 購進日期:2022-08-22 | 倍硫磷║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海(hǎi)南/(國抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限(xiàn)公司 |
5 | / | / | 澄邁客潤佳商(shāng)貿有限公(gōng)司 | 海南省澄邁縣金江鎮千秋城市廣場南(nán)一層半地下室B1-001號商鋪 | 苦瓜 | / | / | 購(gòu)進日期:2022-06-11 | 氧(yǎng)樂果║0.34mg/kg║≤0.02mg/kg | 食(shí)用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
6 | 東方市食品公司(sī) | / | 東(dōng)方市第三市(shì)場文妮梅豬肉攤 | 東方市(shì)八所鎮第三市場內 | 豬肉 | / | / | 2022-06-15 | 氯黴素║1.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海(hǎi)南/(省抽) | 海南(nán)省食品(pǐn)檢驗檢(jiǎn)測中心 |
7 | / | / | 樂東九所新區嘉林達農貿市場羅才姬 | 樂東縣九所(suǒ)鎮新(xīn)區(qū)嘉林(lín)達農貿市場 | 芹菜(cài) | / | / | 購進(jìn)日期:2022-07-24 | 毒死蜱(pí)║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg;克百威(wēi)║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海(hǎi)南/(省評價) | 海南省食品藥品檢驗所(suǒ)五指山分所 |
8 | / | / | 三(sān)亞吉陽鮮豐果果蔬商行 | 海南省(shěng)三亞市吉陽區工業園路七彩陽光A棟(dòng)1層110號(hào)鋪麵 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022-06-23 | 吡(bǐ)蟲啉║0.086mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用(yòng)農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所(suǒ) |
餐飲食品監督抽(chōu)檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被抽樣(yàng)單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分(fèn)類 | 任務來(lái)源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 三亞吉陽相撲家(jiā)成喜屋餐廳 | 海南省三亞市(shì)吉陽區榆亞路東海豪庭B棟B段03號鋪麵 | 厚切法羅皇冠三文魚(yú) | / | / | 加工日期:2022-06-13 | 菌落總數║5.2×10⁵、5.4×10⁵、5.5×10⁵、5.5×10⁵、5.6×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵;大腸菌群║4.3×10⁴、4.4×10⁴、5.0×10⁴、4.7×10⁴、4.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省(shěng)食品藥品檢(jiǎn)驗(yàn)所三亞分所(suǒ) |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址(zhǐ):北京市(shì)海澱區海澱區(qū)中(zhōng)關村和盛大廈(xià)