


| 北(běi)京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地(dì)址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日(rì)期 | 任務來源/項目(mù)名稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| 1 | / | / | 青海金座尚客商貿有限公司 | 青海省西寧(níng)市城北區柴(chái)達木路98--1---2號 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022-09-22 | 噻蟲嗪║0.167mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監督管理局(jú)/2022年青海省級監督抽檢計(jì)劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 2 | / | / | 青海華聯綜合超市有限公司朝陽分公司 | 青海省西寧市城北區(qū)門源路(lù)16號 | 韭菜 | / | / | 購進日(rì)期:2022-09-23 | 啶蟲(chóng)脒║2.91mg/kg║≤2mg/kg | 食用農產品 | 〔2022〕年(nián)第42號 | 2022.11.24 | 青(qīng)海省市場監(jiān)督管(guǎn)理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 3 | / | / | 青海華聯綜合超市(shì)有(yǒu)限公司朝陽分公司 | 青海省西寧市城北區門源路16號 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期(qī):2022-09-23 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║55.4μg/kg║不得檢出 | 食用(yòng)農產品 | 〔2022〕年第42號(hào) | 2022.11.24 | 青海省市(shì)場監督管(guǎn)理(lǐ)局/2022年青海省級(jí)監(jiān)督(dū)抽檢計劃(huá) | 山東拜爾檢測股份有(yǒu)限(xiàn)公司 | |
| 4 | / | / | 青海(hǎi)華聯綜合超(chāo)市有限公司朝陽分公司 | 青海省西寧市城北區門源路16號 | 芹菜(香芹) | / | / | 購進日期:2022-09-23 | 毒死蜱║0.40mg/kg║≤0.05mg/kg;甲拌磷║0.082mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監督管(guǎn)理(lǐ)局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限(xiàn)公司 | |
| 5 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司城北北川分公司 | 青海省西寧市城北區緯(wěi)二路與寧張路交匯處(chù)西寧北川萬達廣場負一樓 | 芹菜 | / | / | 購進日期(qī):2022-09-25 | 毒(dú)死蜱║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜(bài)爾檢測股份有限公司 | |
| 6 | 青海易融商(shāng)貿有限公司 | / | 青海(hǎi)一家親商(shāng)業運營管理有限(xiàn)公司(sī) | 青海省西寧市城西區五四西(xī)路72號北城七區商業廣場負一(yī)號 | 鮮雞(jī)蛋(紅皮) | / | / | 購進日期:2022-10-05 | 甲硝唑║1.40μg/kg║≤不(bú)得檢出 | 食用農產品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省級監督(dū)抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股(gǔ)份(fèn)有限公司 | |
| 7 | / | / | 青海(hǎi)一家親商(shāng)業運營管理有限公(gōng)司 | 青海省西寧市城西區五四西路72號北城七區商業廣場(chǎng)負一號(hào) | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2022-10-05 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║17.4μg/kg║≤不得檢出 | 食用農產品 | 〔2022〕年第(dì)42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監督管理(lǐ)局(jú)/2022年(nián)青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司城西分公司 | 青海省西寧市(shì)城(chéng)西區海湖新(xīn)區廣(guǎng)場路(lù)1號(hào) | 香蕉(皇帝蕉) | / | / | 購進日期:2022-10-06 | 吡蟲(chóng)啉(lín)║0.0670mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山(shān)東拜(bài)爾檢測股份(fèn)有限公司 | |
| 9 | / | / | 西寧市城東區瓜田李下果蔬超市 | 青海省西寧市城東區互助東路12號海亮大都匯10-48商鋪 | 韭菜 | / | / | 2022/9/29 | 腐(fǔ)黴利║3.59mg/kg║0.2mg/kg | 食(shí)用(yòng)農產品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局(jú)/青海(hǎi)省實施2022年總局專(zhuān)項計劃 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| 10 | / | / | 西寧市城東區瓜田李下果蔬超市(shì) | 青海省西寧市城東區互助東路12號海亮大(dà)都匯10-48商鋪 | 毛芹 | / | / | 2022-09-29 | 毒(dú)死蜱║0.078mg/kg║0.05mg/kg | 食用(yòng)農產品 | 〔2022〕年(nián)第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監督管理局(jú)/青海省實(shí)施2022年總局專項計劃 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術有限(xiàn)公(gōng)司 |
本文(wén)關鍵詞: