北京智雲達科技(jì)股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(養殖)企業名(míng)稱(chēng) | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(購(gòu)進或檢疫)日期/批號 | 不合(hé)格項目||檢驗結果||單位||標準(zhǔn)值(zhí) | 備注 |
1 | 豆沙老婆餅(bǐng)(糕點(diǎn)) |
標稱生產企業名稱:濟南康椿(chūn)食品有限(xiàn)公司 委托生產企業名稱:金利香(天津)商貿(mào)有限(xiàn)責(zé)任公司 |
標稱生產企業地址:濟南市天橋區小魯莊工業園北路26號 委(wěi)托生產企業地址(zhǐ):天津市北辰區雙街鎮小(xiǎo)街新苑路4號郡德花園三期75號(hào)樓1單(dān)元3002室 |
李滄區樂樂華生活(huó)超市 | 山東省青島市李滄區浮山路街道辦事(shì)處台柳路647號內6號商鋪(pù) | 260g/盒 | / | 2022/7/22 |
初檢結果:納(nà)他黴素(sù)||26.7||mg/kg||<10 複檢結果:納他黴素||16.6||mg/kg||<10 |
複檢不合格 |
2 | 鯉魚 | / | / | 菏澤市牡丹區順海活魚行 | 菏(hé)澤市牡丹區曹州路匯豐農(nóng)貿城一樓B71-1號 | / | / | 2022/9/6 | 地西泮||2.71||μg/kg||不得檢出 | |
3 | 純正花生油 | 黃島區農家香(xiāng)油坊 | 山東省青島(dǎo)市黃島區薛家島街道辦事處金沙灘路182號山裏小區D區7號(hào)網點 | 黃島區農家香油坊 | 山(shān)東省青島市黃(huáng)島區薛家島街道辦事處金沙灘路182號山裏(lǐ)小區D區7號網點 | 散裝 | / | 2022/5/13 | 黃曲(qǔ)黴毒素(sù)B₁||24.0||μg/kg||≤20 | |
4 | 豇豆 | / | / | 李宜堂(táng) | 山東省日照市東港區日照市農產品批發市場蔬菜區C-C113 | 計量稱重 | / | 2022/6/16 | 噻蟲(chóng)胺||0.034||mg/kg||≤0.01 | |
5 | 即食海蜇頭 | 青島(dǎo)國新利(lì)海產食品有限(xiàn)公司 | 青(qīng)島市城陽區夏莊街(jiē)道(dào)華安路(lù)30號 | 青島惠(huì)豐億佰商貿有限公司 | 山東省青島市城陽區(qū)惜福鎮街道辦事處王沙路1310號 | 200g/袋 | 國新利+圖形商標 | 2022/1/8 | 菌落總數||1.1x10⁷,1.6x10⁷,1.5x10⁷,1.6x10⁷,1.6x10⁷||CFU/g||n=5,c=2,m=5x10⁴,M=10⁵ | |
6 | 核桃油 | 山東省費(fèi)縣(xiàn)沂蒙小調特色食品有(yǒu)限公司 | 費縣沂蒙路南段東側 | 山東省費縣沂蒙小調特色食品有限公司 | 費縣沂蒙路南(nán)段(duàn)東(dōng)側(cè) | 400mL/瓶 | 沂蒙小調 | 2022/6/1 | 過氧化值||0.54||g/100g||≤0.25 | |
7 | 幹燥裙帶(dài)菜 | 滕州市好(hǎo)運(yùn)來食品有限公司 | 山東省棗莊(zhuāng)市滕州市北辛街道大同北(běi)路滕州國際物流園倉儲F區B13-16號 | 李滄區海之星購物廣場 | 山東省青島市李滄(cāng)區浮山路街道(dào)辦事處萬年泉路237-178號1層網點 | 100克/袋 | 好運來及圖形商標 | 2022/7/27 |
初檢結果:鉛(以Pb計,幹重計)||1.34||mg/kg||≤0.9 複檢結果:鉛(以Pb計,幹重計)||1.26||mg/kg||≤0.9 |
複(fù)檢不合格 |
8 | 薑 | / | / | 莒縣郭慶豔蔬菜店 | 山東(dōng)省日照市莒縣城陽街道山東(dōng)南路(lù)299號莒縣商貿城(chéng) | 計量稱(chēng)重(chóng) | / | 2022/6/20 | 噻蟲胺||0.39||mg/kg||≤0.2 | |
9 | 山椒鳳爪 | 宿遷市歐南食品有限公司 | 泗陽縣張家圩鎮張冒路以東(dōng)、發展路以(yǐ)南起2幢(工業園區內) | 濟寧(níng)市兗州區(qū)美食源食品商行 | 山東省濟寧市(shì)兗州區鼓樓街道辦事處息(xī)馬地D區東大街1號 | 38克/袋 | 笨(bèn)媳婦 | 2022/5/19 | 菌落總數||7.6×10⁵;1.2×10⁶;6.9×10⁶;1.5×10⁶;1.9×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | |
10 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 芝罘(fú)區陳靜水產品商行 | 山(shān)東省煙台(tái)市(shì)芝罘區九(jiǔ)田市場B1區61號 | / | / | 2022/9/9 | 鎘(以Cd計)||2.4||mg/kg||≤0.5 | |
11 | 蜜棗棗糕 | 日照諾百晟食品有限公司 | 山東(dōng)省日照市莒縣果莊鎮果莊社區前果(guǒ)莊村村(cūn)南500米 | 淄博銀座商城有限責任公司淄川購物廣場 | 山(shān)東省淄博市淄川區般陽路街道柳(liǔ)泉正承廣場 | 散裝稱重 | 酥合元(yuán)及圖形商標 | 2022/7/4 |
初(chū)檢結果:防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比(bǐ)例之和(hé)||1.29||/||≤1 複檢結果:防(fáng)腐劑混合使用時各自用(yòng)量(liàng)占其最(zuì)大使用量的比例之和(hé)||1.17||/||≤1 |
複檢不合格 |
12 | 原味山楂片 | 青州市啟明星食品有限公司 | 青州市王墳鎮金家(jiā)村 | 濰坊豐華連鎖超市有限公司 | 山東省濰坊市(shì)濰城區南關街辦民生西街86號(婦(fù)幼保健院西(xī)鄰) | 散裝稱重(chóng) | 啟明(míng)星及圖形商標 | 2022/7/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.247||g/kg||不得(dé)使用;胭脂紅||0.0023||g/kg||不得使用 | |
13 | 掌中寶串(速凍生製品) |
標(biāo)稱生產企業名稱:濟南壯闊食品有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 委(wěi)托生產企業名稱:山東緣佳合食品有限公(gōng)司 |
標稱生產(chǎn)企業地址:濟南市濟陽區濟陽街道經二路北首苟王轉(zhuǎn)盤南198米路東(2路終點站路東旁) 委托(tuō)生產企(qǐ)業地址:山東省濟南市曆城區山東蓋(gài)世農貿城D區5排21號 |
泰安市永誠(chéng)超市有限公司 | 山東省泰安市岱嶽區粥店街道泮河小(xiǎo)鎮商(shāng)業(yè)區3#樓(lóu) | 計量銷售 | / | 2022/4/17 | 過氧化值(以脂肪計)||0.50||g/100g||≤0.25 | |
14 | 鮮活鯽魚(淡水魚) | / | / | 青(qīng)島盒馬(mǎ)網絡科(kē)技有限公司第五分(fèn)公司 | 山東省青島市(shì)市北區敦化(huà)路街道辦事處龍城路31號卓越大融城B1層 | / | / | 2022/8/5 | 恩諾沙星||253||μg/kg||≤100 | |
15 | 肉(ròu)鬆餅(原味) | 河北(běi)燕(yàn)源食品有限公司 | 易縣七裏莊村 | 家家悅集團股份有限公司威海海悅國際(jì)店 | 山東省(shěng)威海市高技術產業開發(fā)區怡園街道辦事處(chù)文化西路177-201號 | 計量稱(chēng)重 | 馬大姐(jiě) | 2022/7/13 |
初檢結(jié)果:過氧(yǎng)化值(以脂肪計)||0.38||g/100g||≤0.25 複檢結果:過氧(yǎng)化值(以(yǐ)脂(zhī)肪計(jì))||0.30||g/100g||≤0.25 |
複檢不合格 |
16 | 天(tiān)泉山泉水 | / | / | 寧(níng)陽縣鈞煒水店 |
山東省 本文(wén)關鍵詞: 相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|