北京智雲(yún)達科(kē)技(jì)股份有限公司 | |
郵(yóu) 編: | 15810687836 |
電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱(chēng)生產企業(yè)名稱 | 標稱生(shēng)產企(qǐ)業地址(zhǐ) | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽(chōu)樣單位(wèi)地址 | 樣品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 廣西億發食品飲料有(yǒu)限公(gōng)司(sī) | 桂林市荔浦縣(xiàn)橋富工業園6號 | 吳江區震澤鎮歐德福超市 | 江蘇省蘇州市吳江區震澤鎮塔影路36號 | 濃香黑芝麻糊 | 700克(35克×20小包)/袋 | 皇味+圖形 | 2022-03-14 | 菌落總數||13000CFU/g,28000CFU/g,15000CFU/g,13000CFU/g,21000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品(pǐn) | 江蘇省產品質量監督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 湖北聚祥春茶業(yè)有限公司 | 黃岡市英山縣經濟開發區畢昇(shēng)科技產業園17-1 | 江(jiāng)蘇蘇果超(chāo)市有限公(gōng)司溧水海樂城社區店 | 江蘇省南京市溧水區(qū)永陽街道中大街81號 | 惠(huì)祥春碧螺春 | 150克/罐 | 惠祥春 | 2022-05-10 | 克(kè)百威||0.054mg/kg||≤0.02mg/kg | 茶葉及相關製品 | 江蘇(sū)省食品(pǐn)藥品監督檢驗研究院 |
3 | 上海團鼎食品有限公司 | 上(shàng)海市奉賢區海(hǎi)翔路(lù)458號1幢2層、3層 | 張家港金港大潤發商業有限(xiàn)公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮黃泗浦(pǔ)西路1號 | 鬆糕(紅糖(táng)) | 300克/袋 | 祥容及圖形商(shāng)標 | 2022-08-24 | 菌(jun1)落總數(shù)||<10CFU/g, 170000CFU/g,69000CFU/g,640CFU/g,260CFU/g||CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕(gāo)點 | 江蘇省產品質量監督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 夏津縣(xiàn)普(pǔ)夏齋糕點加工廠 | 山東省夏津縣南城(chéng)鎮朱廟村 | 銅山區世紀佰聯百(bǎi)貨超市 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)銅山街道楓林天下二期1號商業 | 菠蘿味(wèi)卷蛋糕 | 散裝稱重 | 綿小寶吃(chī)貨時代 | 2022-05-18 | 菌落總數||9.7×10⁶CFU/g,6.4×10⁶CFU/g,5.4×10⁶CFU/g,9.0×10⁶CFU/g,7.0×10⁶CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 國(guó)家輕工(gōng)業食品質量監督檢測南京站 |
5 | 安(ān)徽香麥隆食品(pǐn)有限公司 | 安徽(huī)省宣(xuān)城經濟技術開發(fā)區科技園B20幢 | 無錫華(huá)潤萬家生活超市有限公司太湖店 | 江蘇省無錫市(shì)經濟(jì)開發區萬順路51號(hào) | 紅(hóng)棗(zǎo)核桃酥 | 508克(kè)/盒 | / | 2022-07-16 | 酸價(以脂肪計)||8.3mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 初檢機構:青島海關技術中心;複檢機(jī)構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究(jiū)院 |
6 | 蚌埠(bù)市中徽食品有限公(gōng)司 | 安徽省蚌埠市懷(huái)遠縣河溜鎮(zhèn)329國道旁南側50米 | 江蘇蘇果超市(shì)有(yǒu)限公司大豐分公司 | 江蘇省(shěng)鹽城市大豐區健康東路南側1室、2室、3室、3-1室,4室,5室 | 金絲饊子 | 250克/盒 | / | 2022-07-02 | 過氧化值(以脂肪計)||0.42g/100g||≤0.25g/100 | 糕點 | 譜尼測試集團江蘇有限(xiàn)公司(sī) |
7 | / | / | 綠源農貿市場(徐兆(zhào)蘭) | 泰州市高港區大泗鎮綠源農貿市場內(nèi) | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.067mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 國家輕工業食品質量(liàng)監督檢(jiǎn)測南京站 |
8 | / | / | 揚中市卞成林蔬菜(cài)店 | 揚中市(shì)三茅街道翠竹園(yuán)菜市場 | 韭菜 | / | / | / | 腐(fǔ)黴利||0.45mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 浙(zhè)江國正檢(jiǎn)測技術有限(xiàn)公司 |
9 | 寧波萬力食品有限(xiàn)公司 | 浙江(jiāng)省慈溪市寧波(慈溪)綠色農產品加工基地(崇壽鎮內) | 江蘇(sū)永輝超市有(yǒu)限公司金穀路分公司 | 江蘇(sū)省(shěng)鎮江(jiāng)市丹徒區宜城街道穀陽中大道75#-8的L1-067、L1-111、L1-112、L1-113、L2-040、L2-041、L2-052 | 田趣寧波花生湯圓 | 1千克/袋 | / | 2022-07-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.55g/100g||≤0.25g/100 | 速凍食品 | 初檢(jiǎn)機構:浙(zhè)江國正檢測技術有限公司(sī);複檢機構:南京市食(shí)品藥品監督檢(jiǎn)驗(yàn)院 |
10 | / | / | 揚州世紀潤華商業有(yǒu)限公司 | 江蘇省(shěng)揚州市江都區舜天路與廣州路交匯處東北角 | 黑魚 | / | / | / | 孔雀(què)石綠||2.7μg/kg||不得(dé)檢出 | 食用(yòng)農(nóng)產品 | 浙江方圓檢測集團股份(fèn)有限公司 |
11 | / | / | 無錫華潤萬家生活超市有限公(gōng)司廣瑞購物中心 | 江蘇省無錫(xī)市梁溪區廣瑞路399號 | 鯽魚 | / | / | / | 恩諾(nuò)沙星||199μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 青島海關技術中心 |
12 | / | / | 江蘇永輝超市有限(xiàn)公司宿遷項王東路分公司 | 江蘇省宿(xiǔ)遷(qiān)市宿豫區項王東路8號B1-A | 白鯽魚 | / | / | / | 恩(ēn)諾沙星||217μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京市食品(pǐn)藥品監督檢驗院 |
13 | / | / | 宿遷市洋河新區(qū)至(zhì)尊大(dà)酒(jiǔ)店(diàn) | 江蘇省宿(xiǔ)遷市洋河新(xīn)區洋河鎮酒街B5 | 圓盤 | / | / | 2022-09-19 | 大腸菌群||檢出50cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
本(běn)文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中(zhōng)關村和盛大廈