北京智雲(yún)達科(kē)技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址(zhǐ): | 北(běi)京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈 |
(聲明:以下信息(xī)僅指本(běn)次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批(pī)號和所檢項目) | ||||||||||
序號(hào) | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名(míng)稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準(zhǔn)值 | 備注 |
1 |
蝦蛄 (海水蝦) |
/ | / | 威海火炬(jù)高技術產業開發區建波水產批發(fā)行 | 山東(dōng)省威海市火炬(jù)高技術產業開(kāi)發區(qū)江(jiāng)峰物流農副水產品批發市場一層 | / | / | 2022/10/31 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||≤0.5 | |
2 | 韭菜 | / | / | 環翠區磊光蔬菜商行 | 山東(dōng)省威海市環翠區溫泉鎮溫泉路399號農副產品批發市場(chǎng)蔬菜區北(běi)一(yī)排3.4號 | / | / | 2022/11/1 | 氯氟氰(qíng)菊酯和高效氯氟氰菊酯(zhǐ)||0.73||mg/kg||≤0.5 | |
3 | 複(fù)用(yòng)餐飲具(餐碗) | / | / | 日照高新區金紅餐廳(tīng) | 山東省日照高新區高新二路海上娛樂城北沿街39號 | / | / | 2022/11/10 | 陰離子合(hé)成洗滌劑(以十二烷基苯磺(huáng)酸(suān)鈉計(jì))||0.0311||mg/100cm²||不得檢出;大腸(cháng)菌群||檢出||/50cm²||不得(dé)檢出 | |
4 | 豆角 | / | / | 鄄城縣老(lǎo)宋蔬菜門市部 | 山(shān)東省菏澤市鄄城(chéng)縣孫濱路北(běi)段(duàn)路東發盛農貿(mào)市場內 | / | / | 2022/11/9 | 氯氟氰菊(jú)酯和高效氯(lǜ)氟氰菊(jú)酯(zhǐ)||0.30||mg/kg||≤0.2 | |
5 | 螺絲椒 | / | / | 單縣萬佳福購物廣場有(yǒu)限(xiàn)公司 | 山東省(shěng)菏澤市單縣南城街道向(xiàng)陽中路路北 | / | / | 2022/11/22 | 噻蟲胺||0.12||mg/kg||≤0.05 | |
6 | 香蕉 | / | / | 聊城江北水城旅遊度(dù)假區譚莊電商副食部 | 山東省聊城市江北水城(chéng)旅遊度(dù)假區鳳凰(huáng)街道辦(bàn)事處譚(tán)莊村葛馬路路東 | / | / | 2022/10/26 | 腈(jīng)苯唑||0.130||mg/kg||≤0.05;吡蟲啉||0.113||mg/kg||≤0.05 | |
7 | 黑(hēi)芝麻核桃桑(sāng)葚山藥粉 | 山(shān)東丹溪草堂生物科技有限公司 | 山東(dōng)省煙台市龍口市東(dōng)萊街(jiē)道環城北路公交公司北臨 | 煙台市家(jiā)家悅超市有(yǒu)限公司龍口保利廣場店 | 山東省煙台市龍口市東萊街道港城大道與(yǔ)南山路(lù)交匯處嘉元保利廣場負一層 | 600g/罐 | 五穀嘉 | 2022/10/23 | 黴菌||2.2×10²,2.5×10²,1.7×10²,1.8×10²,1.6×10²||CFU/g||n=5;c=2;m=50;M=10² | |
8 | 豬肉 | / | / | 濟南章丘姚丹芸鮮肉店 | 山東省(shěng)濟南市章丘區普集街道普中村濟青路6號 | / | / | 2022/11/3 | 氟苯尼考||3013.8||μg/kg||≤300 | |
9 | 自製油條 | / | / | 膠州市慧慧綠色快餐店 | 山東(dōng)省青島市膠州市阜(fù)安街道辦事處胡家莊2號樓(lóu)網點 | / | / | 2022/11/4 | 鋁的(de)殘留量(幹樣品,以Al計)||196||mg/kg||≤100 | |
10 | 消(xiāo)毒碗(瓷) | / | / | 濰城(chéng)區軍埠口子魚飯店 | 山東省濰(wéi)坊市(shì)濰城區望留街辦軍埠口南季村 | / | / | 2022/10/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | |
11 | 豇豆 | / | / | 冠縣利百家(jiā)購物(wù)中心 | 山東省聊(liáo)城市冠縣梁堂鄉青(qīng)年路西集貿市場南(nán)鄰 | / | / | 2022/11/9 | 阿維菌素||0.23||mg/kg||≤0.05;甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.0942||mg/kg||≤0.015;克百威||0.44||mg/kg||≤0.02;氧樂果(guǒ)||0.14||mg/kg||≤0.02 | |
12 | 原味瓜子 | / | / | 曲阜美易(yì)隆購物廣場(chǎng)有限公司 | 山東省濟寧市曲阜市息陬鎮(zhèn)聖愛路與高速(sù)東路交匯處 | / | / | 2022/9/28 | 過(guò)氧化值(以脂(zhī)肪計)||1.2||g/100g||≤0.80 | |
13 | 老醋(cù)海蜇頭(即(jí)食) | 日照市珍然水產食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道車莊河西加工區 | 費縣殷浩食品店 | 山(shān)東省臨沂市費(fèi)縣費城街道費縣東方購物廣場 | 250克(固形物≥30%)/袋 | 港珍及圖形 | 2022/8/15 | 鋁的殘留量(以即食(shí)海(hǎi)蜇中Al計)||1052||mg/kg||≤500 | |
14 | 花生油 | 新泰市東都鎮鑫業油坊 | 山東省泰安市新泰市東(dōng)都鎮西都社區新都路南(nán) | 新泰市東都(dōu)鎮鑫業油坊 | 山東省泰安市新泰市(shì)東都鎮西都社區新都(dōu)路南 | / | / | 2022/5/22 | 黃曲黴毒素B₁||35.0||μg/kg||≤20 | |
15 | 香蕉 | / | / | 平原縣優得匯超市 | 山東省(shěng)德州(zhōu)市(shì)平原縣桃園(yuán)街(jiē)道桃園社區(qū)28號商鋪 | / | / | 2022/11/16 | 吡蟲(chóng)啉||0.096||mg/kg||≤0.05 |
本(běn)文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司(sī)地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈