


| 北京智雲達科(kē)技股(gǔ)份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關村和(hé)盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位名稱 | 被(bèi)抽(chōu)樣(yàng)單位地址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 合肥市(shì)包河區朱春新水(shuǐ)產品經營部 | 合肥市包河區紫雲路與天山路(lù)交口萬國農貿市場2-141門(mén)麵 | 梭子蟹 | 計量稱重 | / | 2022-11-20 | 鎘(以Cd計)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用(yòng)農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽(huī)省食品(pǐn)藥品檢驗研究院 | |
| 2 | 委托商:廣州滿可佳食品有限公司(sī);受委托商:潮州市潮(cháo)安區海諾食品(pǐn)有(yǒu)限公司 | 委托(tuō)商地址:廣東省(shěng)廣州市南沙區(qū)豐澤(zé)東路106號自(zì)編1號(hào)樓;受委托商地址:廣東省潮州市潮安區庵埠梅溪(xī)梅泰路3號 | 浦城縣米多福貿易商行 | 浦城縣興業大(dà)道55號天馳網商園HC080 | 小米鍋(guō)巴膨化食品(牛肉味) | 500克/袋 | 滿可佳+圖形 | 2022-07-13 | 過氧化值(以脂(zhī)肪計(jì))║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和(hé)膨化食品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院(yuàn) | 該產品為網抽食品;抖音真樂(lè)趣食品店個體店;https://v.douyin.com/M7j7Qgu/ |
| 3 | 銷售商:雲南喜存商貿(mào)有限公司 | 銷售商地址(zhǐ):雲(yún)南(nán)省昆明市官渡區關上街道福德路(lù)299號(hào)昆明佳盟花市Z區20號 | 淘寶存山貨(huò)野生菌 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63ac2e8dQlYZMu&id=652768960737&_u=i1pttotl07cf | 鮮竹(zhú)蓀 | / | / | 2022-11-15 | 鎘(以Cd計)║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省(shěng)抽 | 安徽省食品藥品檢(jiǎn)驗研(yán)究院 | 該產品為網抽食品 |
| 4 | / | / | 桐城市宜生生活館 | 桐(tóng)城市文昌街道清風市A4#108室(shì) | 黃鱔 | 計量稱重 | / | 2022-12-08 | 恩諾沙星║245μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研(yán)究院 | |
| 5 | 委托商:蕪湖市徽茶品茶業有限(xiàn)公司;受委托(tuō)商:山東穀舍生香食品有限公司 | 委托(tuō)商地址:安徽省(shěng)蕪湖市繁昌區峨(é)山鎮(zhèn)徽茶品品牌綜合樓1008號;受委托(tuō)生廠商地址:山東省棗莊市薛(xuē)城區棗曹路山家林紅綠燈北側68號 | 浙江亞豐(fēng)食品(pǐn)有限公司 | 浙江省杭(háng)州市下城區東新街道星城發展大(dà)廈2幢704室 | 山藥南瓜玉米糊 | 500克/罐 | / | 2022-11-11 | 黴菌║480CFU/g;190CFU/g;260CFU/g;240CFU/g;370CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 第(dì)十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽(chōu) | 合肥海關技術中心 | 該產品為網抽食品;淘寶饞美客(kè);https://item.taobao.com/item.htm?_u=i2ocduanf6c0&id=683151364334 |
| 6 | / | / | 鳳台縣城關鎮李婧婧食品超市 | 安徽省(shěng)淮南市鳳台縣城(chéng)關鎮濱河灣B樓112室 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2022-12-08 | 腐黴利║0.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽(huī)/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 7 | / | / | 濉溪縣城南呂倩海鮮經營部 | 安徽省淮北市(shì)濉溪縣中瑞市(shì)場1幢120號 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-10-09 | 鎘(以Cd計)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省抽 | 安(ān)徽華測檢(jiǎn)測技術有限公司 | |
| 8 | 安慶市福宜食(shí)品有限公司 | 安慶市宜秀區加(jiā)寶工業園D2-A | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司潁上路店(diàn) | 安(ān)徽省合肥市廬陽區潁上路上元公(gōng)寓2號樓 | 茯苓(líng)葛根苦蕎麥粉(方(fāng)便食品) | 500g/盒 | 福亦宜+圖形 | 2022-11-24 | 黴菌║440CFU/g;370CFU/g;420CFU/g;670CFU/g;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 第十八期(qī) | 2023.05.17 | 安徽(huī)/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 9 | / | / | 操禮發 | 寧國市寧(níng)陽中路中心農貿市場二(èr)樓蔬菜區111-114號(hào) | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2022-11-24 | 腐(fǔ)黴利║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究(jiū)院 | |
| 10 | 蕪湖市五湖天茶業有限公司 | 安徽省蕪湖市(shì)三山區峨橋瑞豐國際茶博城26幢101號 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司肥西分(fèn)公(gōng)司 | 安(ān)徽省合肥市肥西縣上派鎮綠地新都會G1樓負一層 | 菊花決明子牛蒡茶 | 100克/盒 | 五湖天+圖形 | 2022-12-04 | 黴菌(jun1)║7900CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉(yè)及相關製品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品(pǐn)藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞: