


| 北京智雲(yún)達(dá)科技股份有限(xiàn)公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序(xù)號(hào) | 標稱生產企(qǐ)業名稱 | 標(biāo)稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地(dì)址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期/批(pī)號 | 不合格項目║ | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 巢湖市好又多生活超市 | 安徽省合肥(féi)市(shì)巢湖市臥牛山街道東風西路城西菜市場二樓(lóu) | 香蕉 | 計量(liàng)稱重 | / | 2023-02-26 | 噻(sāi)蟲胺║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 2 | / | / | 合肥市包河區胡祥亮水產品店 | 安(ān)徽省合肥市包河區天山路與長沙(shā)路交口萬國農貿市場商8-129 | 梭子蟹 | 計量稱重 | / | 2022-11-22 | 鎘(以Cd計)║0.68mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 安徽(huī)省食品藥(yào)品檢驗研究院 | |
| 3 | / | / | 霍山縣金鳳小(xiǎo)吃部(bù) | 安(ān)徽省六安市霍山縣衡山鎮南潭路(國土資源局(jú)一樓) | 油條 | / | / | 2023-03-15 | 鋁的殘(cán)留量(liàng)(幹樣品,以Al計)║552mg/kg║≤100mg/kg | 餐(cān)飲食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 4 | 安(ān)徽阜陽握握手飲料有限公司(sī) | 安徽省阜(fù)陽市阜(fù)南縣朱寨鎮曹元村21號 | 利辛縣望(wàng)疃鎮郭廣祥好又多(duō)超(chāo)市 | 利辛縣望疃鎮新大街中段路東側 | 雙柚汁複合果汁飲料 | 1.25升/瓶 | 握握手+阿甘山果+圖形+字母 | 2022-10-21 | 菌落總數║1500CFU/mL;3400CFU/mL;2800CFU/mL;3300CFU/mL;2600CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 飲料 | 合(hé)肥海關技術中心 | |
| 5 | / | / | 安徽(huī)百大合(hé)家福連鎖超市(shì)股份(fèn)有限公司購物廣場 | 安徽省合肥市包河區馬鞍山南路與太湖路交叉口 | 紅膏蟹(青蟹) | 散裝稱重 | / | 2022-11-19 | 鎘(以Cd計)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食(shí)用農(nóng)產品 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
| 6 | 合肥(féi)市好合食品有限公司 | 安徽省合肥市新(xīn)站區新站創新產業園B1棟001號 | 長豐爍嘉商貿有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙墩鎮雙三路王勝處 | 牛(niú)乳咖啡奶茶(奶茶固體飲料) | 168g/杯 | 巧狐狸+圖(tú)案 | 2022-10-02 | 黴菌║1000CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 合肥海(hǎi)關技術中心 | |
| 7 | 安慶市福宜(yí)食品有限公司(sī) | 安(ān)慶市宜秀區加寶工業園D2-A | 合肥百大集團蚌埠合家福百(bǎi)大超市(shì)有(yǒu)限責任公司市府廣場店 | 安徽省蚌埠市(shì)蚌山區綠(lǜ)地中央城市廣場三期5#樓集中(zhōng)商業之第一層(céng) | 黑米黑豆核桃黑芝麻(má)粉(方便食品) | 500g/瓶 | 福亦宜+圖形 | 2022-10-23 | 黴菌║55CFU/g;80CFU/g;55CFU/g;90CFU/g;25CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 合肥海關技術中(zhōng)心 | |
| 8 | / | / | 青陽縣大潤發商(shāng)業有限公司 | 安徽省池州市青陽縣(xiàn)蓉城鎮富陽南路與九子大道交匯處 | 昂刺魚 | 計(jì)量稱重 | / | 2023-02-24 | 孔雀石綠║9.74µg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產品 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 9 | / | / | 六安市金(jīn)安區三(sān)十鋪鎮億買客超市(shì) | 安(ān)徽省六安市金安區三十鋪鎮紫荊莊園 | 土韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-12-12 | 腐黴利║0.74mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽(huī)省產品質量監督檢(jiǎn)驗研究院 | |
| 10 | 蕪湖市豐德林(lín)工貿有限責任公司 | 安徽省蕪湖市三山(shān)區峨橋國際茶城121號 | 肥西縣官亭(tíng)鎮樂家福超市(shì) | 安徽省合肥市肥西縣官亭鎮童大井(jǐng)村童大井商業樓二樓 | 枸(gǒu)杞子(代用茶) | 200克/袋 | 圖形 | 2023-02-20 | 二氧化硫殘留量║0.240g/kg║不得使用(yòng) | 茶葉及相關製品 | 安徽省食品(pǐn)藥(yào)品檢驗研究院 | |
| 11 | 蕪湖市豐德林工(gōng)貿有限責任公司 | 安徽省(shěng)蕪湖(hú)市三山(shān)區峨橋國際茶城(chéng)121號(hào) | 肥西縣官亭鎮嘉潤發超市(shì) | 安徽省合肥市(shì)肥西縣官亭鎮官亭社區(qū)供銷商城原天潤發超市(shì) | 枸杞子(代用茶) | 158克/袋 | 圖形 | 2022-12-12 | 二氧化(huà)硫殘留量║0.198g/kg║不得使用(yòng) | 茶葉及相關製(zhì)品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院(yuàn) | |
| 12 | / | / | 固鎮縣李付誌蔬菜幹貨店 | 固(gù)鎮縣城關眾彩市場7#123號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-12-12 | 腐(fǔ)黴利║0.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 13 | / | / | 宿州市埇橋區大雨海(hǎi)鮮銷售部 | 安徽省宿州市南關(guān)菜市場A6-115號 | 珍寶蟹(海水蟹) | 散裝稱重 | / | 2022-12-02 | 鎘(gé)(以Cd計(jì))║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 安(ān)徽(huī)華測檢(jiǎn)測技術有限公(gōng)司 |
本(běn)文關鍵詞: