


| 北京智雲達科(kē)技股(gǔ)份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地(dì)址: | 北京市海澱區中(zhōng)關村(cūn)和盛大廈 |
| 序號 | 食品名(míng)稱(chēng) | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址(zhǐ) | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商(shāng)標 | 生(shēng)產(購進或檢(jiǎn)疫)日期/批號 | 不合格(gé)項目(mù)||檢驗結果(guǒ)||單位||標準值 | 備注 |
| 1 | 複(fù)用餐飲具(餐碗(wǎn)) | / | / | 日照市東港區晨廚早(zǎo)餐店 | 山東省日(rì)照市東港區(qū)秦樓街道煙台路廣安(ān)佳苑008-01-101商號 | / | / | 2023/3/4 | 陰離子合成洗滌劑(以(yǐ)十(shí)二烷基苯磺酸鈉計)||0.020||mg/100cm²||不得檢出 | |
| 2 | 豇豆 | / | / | 薛(xuē)城區茂群百貨(huò)超市 | 山東省棗莊市薛城區常莊街道辦事處廣場東路(lù)公園悅府5號樓109號商鋪 | 散裝稱重 | / | 2023/3/2 | 倍硫磷||0.14||mg/kg||≤0.05;噻蟲胺||0.097||mg/kg||≤0.01 | |
| 3 | 鮮雞蛋 | / | / | 泗水縣泗張鎮(zhèn)利民(mín)蔬菜店 | 山東省濟寧市泗水縣泗張鎮張莊(zhuāng)村 | 散裝稱重 | / | 2023/2/28 | 氟苯(běn)尼考||45.2||µg/kg||≤10;多西環素(sù)||136.2||µg/kg||≤10 | |
| 4 | 糖薑片(蜜餞) | / | / | 費縣費城鎮雨欣(xīn)綜合商店 | 山(shān)東省臨沂市費縣費城街道辦事處洞山村 | / | / | 2023/2/1 | 二(èr)氧化硫殘留量||0.996||g/kg||≤0.35 | |
| 5 | 山妹清泉飲用純淨水(shuǐ) | 蘭陵縣山妹(mèi)清泉純淨水廠 | 縣城東環路北段 | 蘭陵(líng)縣同(tóng)潔超市(shì) | 山東省臨(lín)沂市(shì)蘭陵縣大仲村鎮仲村村 | 18.9L/桶 | / | 2023/3/9 | 電導率[(25±1)℃]||102.72||μS/cm||≤10 | |
| 6 | 黃瓜 | / | / | 商(shāng)河縣紅英果蔬店 | 商河縣田園路富東市(shì)場4號 | / | / | 2023/3/21 | 噻蟲(chóng)嗪||1.9||mg/kg||≤0.5 | |
| 7 | 豬肝 | / | / | 曆城區豬師弟生肉店 | 山東省濟南市曆城(chéng)區洪家樓(lóu)街道七裏(lǐ)堡(bǎo)綜合批發市場G1-105A | / | / | 2023/3/20 | 氯丙嗪||49.6||μg/kg||不得檢出 | |
| 8 | 紅薯(地瓜)澱粉(分裝) | 山東戀味食品有限公司 | 山東省樂陵市楊安鎮黃(huáng)三(sān)角調味品產業(yè)新城 | 濱州銀座商城有限公司博興分公司 | 山東省濱州市博興縣博昌(chāng)街道辦事處博城五路367號 | 300g/袋 | 老龐家(jiā)+字(zì)母+圖案 | 2022/6/1 | 脫氫乙酸(suān)及(jí)其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.182||g/kg||不得使用 | |
| 9 | 蟹鉗 | / | / | 濱州市沾化區豔軍骨裏香熟食(shí)鋪 | 山東省濱州市沾化(huà)區富國街道辦事處徒駭河(hé)西路269號全(quán)福(fú)元2號商鋪(pù) | / | / | 2023/3/13 | 揮發性鹽基氮||58.2||mg/100g||≤25 | |
| 10 | 香蕉 | / | / | 滕州市龍陽四(sì)通批發超市 | 山東省(shěng)棗莊市滕州市龍陽鎮龍陽村南加油站南30米 | / | / | 2023/3/22 | 吡蟲啉||0.0647||mg/kg||≤0.05 | |
| 11 | 菜豆 | / | / | 墾(kěn)利區墾(kěn)利街道萬眾超市 | 山東省東營市(shì)墾利區墾利街道民豐市場A段31號商鋪 | / | / | 2023/2/24 | 毒(dú)死蜱||0.065||mg/kg||≤0.02 | |
| 12 | 麵包幹(榴蓮味) | 新泰市餘糧食品有限公司 | 山東省(shěng)泰安市新泰市東都鎮餘糧村東 | 濟南市鋼城(chéng)區(qū)一家親百貨超市 | 山東省濟南市鋼城區顏莊街道顏莊村 | 散裝稱(chēng)重 | 中麥匯美 | 2023/3/3 | 脫氫乙酸及其鈉(nà)鹽(以脫氫乙酸計)||0.734||g/kg||≤0.5;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.60||/||≤1 | |
| 13 | 海水蝦(xiā) | / | / | 濟南十八家家悅超市有限公司東營萬方廣場店 | 山東省東(dōng)營(yíng)市東營區東城(chéng)街道東二路243號萬方(fāng)購物廣場2樓(lóu)2-001 | / | / | 2022/12/10 | 二氧化硫殘留量||0.273||g/kg||≤0.1 | |
| 14 | 飲用天然(rán)泉(quán)水 | / | / | 德州市陵城區瑞國蔬菜(cài)水果超市 | 山東省德州(zhōu)市陵城區城區威靈街北段(華海灣A區) | 550mL/瓶(píng) | 齊魯鍶源 | 2023/2/13 | 亞硝酸鹽(以NO₂⁻計)||0.074||mg/L||≤0.005 | |
| 15 | 長豆角 | / | / | 蒙陰縣任鮮生生活便利店 | 山東省臨沂市蒙陰縣蒙陰街道恒昌路86號 | / | / | 2023/3/24 | 倍硫磷||0.087||mg/kg||≤0.05;噻蟲(chóng)胺||0.022||mg/kg||≤0.01;噻蟲嗪(qín)||0.948||mg/kg||≤0.3 |
本文關鍵詞: