


| 北京智雲達科技(jì)股份有限公司 | |
| 郵(yóu) 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 樣品名稱 | 規格型號(hào) | 商(shāng)標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合(hé)格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 寶應大(dà)潤發商業有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應縣寶應經濟開發區東陽路(lù)與南園路交匯(huì)處西北角 | 鯿魚 | / | / | / | 恩諾沙星||123μg/kg||≤100μg/kg | 食(shí)用農產品 | 徐州市檢驗檢(jiǎn)測中心 | / |
| 2 | / | / | 濱海縣(xiàn)東坎街道青韓麵點店 | 江蘇(sū)省鹽城(chéng)市濱海縣東坎街(jiē)道坎南商業街78-9號(hào) | 油條(自製) | 散裝稱重 | / | / | 鋁的殘留(liú)量(幹樣品,以Al計)||863mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 譜尼測(cè)試集團江蘇(sū)有限公司 | / |
| 3 | 江蘇華(huá)糧食品有限公司(sī) | 江蘇省南京市江寧區(qū)淳化街道中心路108號 | 江蘇蘇果超市有限公(gōng)司宿遷分公司 | 江蘇(sū)省宿遷市宿城區西湖路西楚現代商城1-3層 | 鹽水鴨 | 400g/袋 | / | 2022-08-13 | 菌落總數(shù)||40CFU/g,15CFU/g,300CFU/g,51000CFU/g,9300CFU/g||n=5,c=2,m=100CFU/g,M=1000CFU/g | 肉製品 | 江蘇省產品質量監督檢(jiǎn)驗研究院(yuàn) | / |
| 4 | / | / | 興化市戴南鎮供銷合作社綜合市場邱亮 | 興化市戴南鎮供銷合作社綜合市場 | 鱔魚(yú)(淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星||481μg/kg||≤100μg/kg | 食(shí)用農產品 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | / |
| 5 | / | / | 南京市下關區許建鳳鮮肉經營部 | 下關區(qū)五所村農貿市場大廳A區4-1號 | 老薑 | / | / | / | 吡蟲啉(lín)||0.81mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京(jīng)站 | 北京三快科技有(yǒu)限公司(美團網) |
| 6 | / | / | 徐州經濟技術開發區蘇瑞莊小吃店 | 江(jiāng)蘇省徐州市經濟技術開發(fā)區尚東花園一期67號樓1-103 | 筷子(複用餐飲具(jù)) | / | / | / | 陰(yīn)離子合(hé)成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0148mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 上海微譜檢測科技集團(tuán)股份(fèn)有限公司 | / |
| 7 | / | / | 常州市武進區前黃(huáng)良辰大酒店 | 江蘇省常(cháng)州市武進區前黃鎮景(jǐng)德西路53號 | 盤子 | / | / | 2023-03-15 | 陰離子合成洗滌劑(jì)(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.053mg/100cm2||不得檢出 | 餐(cān)飲食品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 8 | 南通味聚(jù)道食(shí)品有限公司 | 江蘇省南通(tōng)市(shì)如東縣岔河鎮(zhèn)古(gǔ)壩古鎮路8號 | 儀征市劉(liú)集(jí)鎮文秀百貨商店 | 儀征市劉集鎮華聯路惠民農貿市(shì)場2號(hào)樓 | 紅棗味蛋糕 | 散裝稱重 | 聚味良品(pǐn) | 2023-03-17 | 防腐(fǔ)劑混合使用時各自(zì)用量占(zhàn)其最大(dà)使用量的比例之和||1.09||≤1 | 糕點 | 初檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 9 | / | / | 泰興市業敏湯包店 | 泰興市三泰新村七區1幢103室(shì)(延令)(有效期止2023年7月(yuè)9日) | 碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | 南京市(shì)產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) | / |
| 10 | / | / | 宿遷(qiān)家得福商貿有限公司泗洪吾(wú)悅店 | 江蘇省(shěng)宿遷市泗洪縣吾悅廣場內(nèi) | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.90mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 南京市食品藥品監督檢驗(yàn)院 | / |
| 11 | 無錫(xī)市洪福樓食品有限公司 | 宜興市徐(xú)舍鎮芳莊振興路農貿市場 | 溧陽市阜客隆食品超市 | 江蘇省常州市溧陽市溧(lì)城街道(dào)西大街35號(揚子(zǐ)廣場店內) | 吉祥如意步步糕 | 300克/盒 | 劉記洪福樓及圖形商(shāng)標 | 2023-02-28 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||67.8mg/g||≤5mg/g,菌落總數||28000CFU/g,9200CFU/g,18000CFU/g,45000CFU/g,7300CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g,黴菌(jun1)||6500CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省(shěng)產品質量監督檢(jiǎn)驗研究院 | / |
| 12 | / | / | 溧水區倪記中式(shì)快餐店(diàn) | 江蘇省南京市溧水區永陽街道珍珠北路5-2號 | 碗 | / | / | / | 陰離子合(hé)成(chéng)洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.047mg/100cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食(shí)品 | 譜尼測試集團江蘇有限(xiàn)公(gōng)司 | / |
本文關鍵(jiàn)詞: