


| 北(běi)京智雲達科技股份(fèn)有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生(shēng)產企業名(míng)稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類(lèi) | 備注 |
| 1 | 焦作市恒偉飲品有限公司 | 溫縣產業集聚區鑫源二路(lù)中段 | 滑縣道口白師傅生活廣(guǎng)場 | 滑(huá)縣道口鎮(zhèn)人(rén)民路(lù)四季同達家具城內 | 蜂蜜蘆薈汁飲料 | 450ml/瓶 | 醉奧 | 2023-02-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0181g/kg║不得使用(yòng);菌落總數║310CFU/mL;350CFU/mL;330CFU/mL;280CFU/mL;360CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
| 2 | 焦(jiāo)作市恒(héng)偉飲品有限公司 | 溫(wēn)縣產業集(jí)聚區鑫源二路中段 | 滑縣道(dào)口白(bái)師傅生活廣場 | 滑(huá)縣道口鎮(zhèn)人民(mín)路四季同達家具城內 | 蜂蜜荔枝(zhī)汁飲料 | 450ml/瓶 | 醉奧 | 2023-02-24 | 脫氫(qīng)乙酸及其鈉鹽(yán)(以脫氫乙酸計)║0.0183g/kg║不得使用;菌落(luò)總數║330CFU/mL;370CFU/mL;330CFU/mL;350CFU/mL;340CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
| 3 | / | / | 滎陽市崔廟鎮一家親飯(fàn)店 | 滎(yíng)陽市崔(cuī)廟鎮迎賓路中段 | 餐碗 | / | / | / | 陰離(lí)子合成洗(xǐ)滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0067mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食(shí)品 | |
| 4 | / | / | 新鄭市新煙路鄭小二燴麵餐飲管理店 | 新鄭市新華路街道新煙路267號 | 鐵碗 | / | / | / | 陰離子合(hé)成洗滌劑(以(yǐ)十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0091mg/100cm2║不(bú)得檢出 | 餐飲食(shí)品(pǐn) | |
| 5 | / | / | 焦作市山陽區老王家豆腐湯店 | 修武路 | 豆腐湯碗 | / | / | / | 陰離子合(hé)成洗滌劑(jì)(以十二烷基苯磺酸(suān)鈉計)║0.0354mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 6 | / | / | 郾城區沙北彥鋒商行 | 漯河市郾城區沙北溝張農貿市場28號 | 豇豆 | 計量稱重 | / | / | 倍硫磷║0.81mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用(yòng)農產品(pǐn) | |
| 7 | 浚(xùn)縣洋洋花生加工廠 | 鶴壁市(shì)浚縣善(shàn)堂(táng)鎮 | 中牟縣名揚幹果商行 | 中牟縣萬邦幹果市場B3區209號 | 生生香(xiāng)伴花生 | 稱重銷售 | 生生香伴+圖案 | 2023-02-16 | 過氧化值(以脂肪計)║0.81g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨(huò)食品(pǐn)及堅果製品 | |
| 8 | 虞城縣儂浦農產品(pǐn)加工(gōng)中心 | 虞城縣聞集鄉湯樓村 | 臨潁縣(xiàn)好(hǎo)喜來(lái)超市 | 臨(lín)潁(yǐng)縣原(yuán)石橋鄉煙站院(yuàn)內 | 紅薯粉皮 | 500克/袋 | 儂浦+字母 | 2023-01-01 | 二氧(yǎng)化硫殘留量║0.0308g/kg║不得添加 | 澱(diàn)粉及(jí)澱粉製品(pǐn) | |
| 9 | / | / | 新鄭市漁村魚餐飲店 | 河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮雙湖大道與鄭新快速路交(jiāo)叉口東北角錦藝城購物中心4F-03 | 口碟 | / | / | / | 大腸菌(jun1)群║檢出(chū)║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 10 | / | / | 滎陽市純(chún)百味小吃店 | 滎陽市棋源路服裝產業園內 | 小白盤子 | / | / | / | 陰離子合成(chéng)洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0119mg/100cm2║不(bú)得檢(jiǎn)出;大腸菌(jun1)群║檢(jiǎn)出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 11 | 新(xīn)鄉(xiāng)市平川醬菜廠 | 新鄉市八一路西段 | 封丘縣美德隆購物(wù)廣場 | 封丘縣陳(chén)固鎮陳固村 | 甜麵(miàn)醬 | 350g/瓶 | 豆(dòu)香(xiāng)你+字母+圖形(xíng) | 2022-12-01 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0591g/kg║不得添加 | 調味品 | |
| 12 | / | / | 河南德信泉商貿有限公司德信泉生活廣場馨苑店 | 平頂山市新城區公(gōng)正路南段路(lù)西康(kāng)馨苑小(xiǎo)區11號樓—1層 | 韭菜 | / | / | / | 腐黴利(lì)║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
| 13 | / | / | 新鄉市紅旗(qí)區秦鎮(zhèn)米皮餐飲店 | 新鄉市紅旗區洪門大學源11號樓3號商鋪(pù) | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(jì)(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.057mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐(cān)飲食品 | |
| 14 | / | / | 新鄉市(shì)紅旗區秦鎮米皮餐飲店 | 新鄉市紅旗區洪門大學源11號(hào)樓3號商鋪 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出(chū)║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 15 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司開封(fēng)鐵塔分公司 | 開封市東(dōng)環城路006號 | 尖椒 | / | / | / | 噻蟲胺║0.098mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 16 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司(sī)開封鐵塔分公司 | 開封市東環城路006號 | 生薑 | / | / | / | 噻蟲胺║0.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用(yòng)農產品 | |
| 17 | 焦作市甜美風(fēng)食品有限責任公司 | 河南省焦作市沁陽市西向鎮虎子村188號 | 中牟縣幸福萬家百貨零售超市 | 河南(nán)省鄭州市中牟縣官渡鎮倉狼路(lù)與220交叉口東160米路北 | 山楂汁果汁飲料 | 350毫升/瓶 | 甜(tián)美風(fēng)+圖形商標 | 2023-03-18 | 菌落總數║4.5×103CFU/mL;4.0×103CFU/mL;4.4×103CFU/mL;3.7×103CFU/mL;3.3×103CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
| 18 | / | / | 開封市示範區張皓(hào)餐飲(yǐn)店 | 河南省開封市示範區(qū)西郊鄉(xiāng)電視塔南路武警花園1號門麵房 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0325mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品(pǐn) | |
本文關鍵詞:
相(xiàng)關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|