


| 北京智雲(yún)達科技股(gǔ)份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生(shēng)產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單位(wèi)名(míng)稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日(rì)期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 寶豐縣龍王溝實業有限公司 | 寶豐縣龍王溝鄉村振興示範區 | 河南欣之悅百貨有限公司 | 河(hé)南省平頂(dǐng)山市寶豐縣迎賓大道(dào)東段北側(寶豐佳田紫金園住宅小區2#) | 雙低菜籽油 | 500ML/瓶 | / | 2022-09-07 | 過氧化值║0.38g/100g║≤0.125g/100g | 食用(yòng)油、油脂及(jí)其製品 | |
| 2 | / | / | 開封李(lǐ)照海商貿有限(xiàn)公司 | 河南省開(kāi)封市禹王台區宏進農副產品批發市場A3棟14-15號 | 巴旦木 | 計(jì)量(liàng)稱重 | 味娘子堅果+字母+圖案 | 2023-01-14 | 二氧化硫殘留量║1.43g/kg║不得使用 | 炒貨食(shí)品及堅果製品 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
| 3 | / | / | 沁陽市西萬逍遙鎮胡辣湯 | 沁(qìn)陽市(shì)西萬(wàn)鎮鎮政府對(duì)麵 | 油餅 | / | / | / | 鋁的殘留(liú)量(幹樣品(pǐn),以Al計(jì))║662mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
| 4 | / | / | 鄭州市(shì)管城回族區楊(yáng)豐紅蔬菜店 | 河南省鄭州市管城回族區德濟(jì)路13號A區37號 | 長豆角 | / | / | / | 甲基異柳磷║0.19mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
| 5 | 河南金麥(mài)坊食品有(yǒu)限(xiàn)公司 | 河南省西(xī)平縣柏國大道與啟航路交叉口 | 尉氏縣九佰農(nóng)產品超市(shì)連鎖店 | 尉氏縣十八(bā)裏鎮十八裏街(jiē) | 爆漿髒髒包 | 散裝稱重 | 王吉(jí)白+圖形 | 2023-04-21 | 酸價(jià)(以脂肪計)(KOH)║8.2mg/g║≤5mg/g | 糕點 | |
| 6 | 平頂山蜻蜓農業發展有限公司 | 河南省平頂山市葉縣常村鎮新建(jiàn)路44號 | 平(píng)頂(dǐng)山市金籃(lán)子貿(mào)易有限公司雙豐店 | 河南省(shěng)平頂山市新華區光明路(lù)中段雙豐商城負一層 | 石磨香油(yóu) | 400ml/瓶 | 範玉光+拚音圖案 | 2023-01-11 | 酸價(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g | 食用油、油(yóu)脂及其製品 | |
| 7 | / | / | 鄭州新樂尚休(xiū)閑購物(wù)有限公(gōng)司 | 鄭州經濟技術開發區經南(nán)三(sān)路第五大街77號(倉庫地址:鄭州經濟技(jì)術開發區經南三路第五大街77號) | 草魚(活淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星║364µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | |
| 8 | / | / | 南陽市萬德隆商貿有限責任公司鄧州四分公司 | 鄧州市新華路與文(wén)化路交叉口 | 冰鮮對蝦 | / | / | / | 二氧化硫殘留量║0.149g/kg║≤0.1g/kg | 食用農產品(pǐn) | |
| 9 | 河南省(shěng)熊氏農副(fù)食品有限公司 | 河南(nán)省浚縣下高村寨裏村南路口 | 鶴壁市開發區文傑幹果行 | 淇濱(bīn)區九州路(lù)四季(jì)青農產品批發市(shì)場 | 鹹幹花生 | 稱重銷售 | 凱隆(lóng)盛(shèng)+圖案 | 2022-12-07 | 二氧(yǎng)化硫殘留量║0.368g/kg║不得添加 | 炒貨食品及堅(jiān)果製(zhì)品 | |
| 10 | / | / | 鄭州市管城區馬燕蔬菜商(shāng)行 | 鄭州市(shì)管城區十八裏河辦事處南四環(huán)農產品(pǐn)配送中心 | 小芹菜 | / | / | / | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農產品 | |
| 11 | / | / | 許昌市東城區朱記石(shí)磨豆麵館 | 東城區學府街帝豪花園B幢1層(céng)北側(cè)東起第4間商鋪 | 小碗(wǎn) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十(shí)二(èr)烷基苯磺酸鈉(nà)計(jì))║0.1885mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 12 | / | / | 鄭州市管城回族區鄧德秀(xiù)雞蛋鋪 | 河南省鄭州市管城回(huí)族區南曹鄉豫一路與豫興路交叉口西南角虹(hóng)彩農貿市(shì)場A01-02 | 柴雞蛋 | / | / | / | 恩諾沙星(xīng)║88.03µg/kg║≤10µg/kg | 食用農產品 | |
| 13 | / | / | 新(xīn)鄉市紅旗區禦融祥烤(kǎo)魚店 | 河南省新鄉市紅旗(qí)區寶龍城市廣場第三層M1-F3-006 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合(hé)成(chéng)洗滌(dí)劑(以十二(èr)烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0276mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 14 | / | / | 開封市龍亭區十來運轉(zhuǎn)餐飲店 | 河南省開(kāi)封市龍亭區北郊鄉左(zuǒ)岸風景8號樓106號 | 小碗 | / | / | / | 大腸(cháng)菌群║檢出║不得檢出 | 餐(cān)飲食品(pǐn) | |
| 15 | / | / | 鶴壁市淇濱區馮連蔬菜店 | 鶴壁市淇濱區淇濱菜市場 | 薑 | / | / | / | 噻蟲胺║2.67mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 16 | 湖北天泉食品有限公司 | 湖(hú)北省武漢市東西湖區走馬嶺街道革新大道路314號德晟食品工(gōng)業園七棟、八棟 | 鄭東新區白沙鎮億佰(bǎi)佳超市(shì) | 鄭東新區白沙(shā)鎮商都路與通惠路交叉口 | 椒麻雞翅(輻(fú)照食品) | 400g/袋 | 鼠校長 | 2023-02-10 | 菌落總數║9.8×105CFU/g;3.3×105CFU/g;9.1×105CFU/g;4.6×105CFU/g;4.1×105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 肉製品 |
本文關鍵詞: