


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和(hé)盛(shèng)大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱(chēng)生產企(qǐ)業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢(jiǎn)機構 | 備注(zhù) |
| 1 | / | / | 績溪縣野山村家禽攤 | 績(jì)溪縣華陽鎮臨時農貿市場57號 | 鯽魚 | / | / | 2023-06-13 | 地西泮║32.4µg/kg║不得檢出 | 食(shí)用農產品 | 浙江(jiāng)方圓檢測集團股份有限公司 | |
| 2 | 安徽(huī)山水(shuǐ)青清食品有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣經(jīng)濟開發區新樓工業園 | 義安區鍾鳴鎮(zhèn)百潤發超市 | 安徽省銅陵市義安區鍾鳴鎮龍泉北路5號 | 馬鈴薯澱粉(分裝) | 238克/袋 | 山水青清+圖形商(shāng)標 | 2023-01-02 | 菌落總數║110000CFU/g,46000CFU/g,71000CFU/g,70000CFU/g,140000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 澱粉及澱粉製品 | 安徽省產品(pǐn)質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 3 | 晉江市東石億家親食(shí)品有(yǒu)限公司 | 晉江市(shì)東石鎮肖下村熊(xióng)山區14號 | 宣城市宣(xuān)州區水陽天潤發超市 | 安徽省宣城市宣州區水陽鎮當鋪路1號 | 雞精(jīng)調(diào)味料 | 100克/袋 | 文(wén)字+圖形 | 2023-02-03 | 呈味核苷酸二鈉║0.823g/100g║≥1.10g/100g | 調味(wèi)品 | 安徽省產品質(zhì)量監督(dū)檢驗研究院 | |
| 4 | 委托(tuō)企業: 安徽百諾健康產業有(yǒu)限公(gōng)司;生產企業(yè):安徽美草生物科技有限公司 | 委托企業地址:安徽省亳州市譙城區十河鎮南關北隊40號;生(shēng)產企業地址:安徽省亳州市(shì)高(gāo)新(xīn)區藥王大道亳州現代中(zhōng)藥產業創業基地B區(qū)12號樓D座二樓(lóu) | 新鄉市佐福園生物科技有限(xiàn)公司 | 河南省新鄉市封丘縣工業路132號 | 五紅粉 | 600克/罐 | / | 2023-02-17 | 菌落總數║13000CFU/g;17000CFU/g;20000CFU/g;28000CFU/g;27000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ 黴菌║670CFU/g;880CFU/g;780CFU/g;3300CFU/g;3900CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方(fāng)便食品 | 合肥海(hǎi)關技術中心 | 該(gāi)產品為網抽食品; 天(tiān)貓佐福源旗(qí)艦(jiàn)店; https://detail.tmall.com/item.htm?_u=a2ocduanbcdb&id=701309189645 |
| 5 | 經(jīng)銷商:亳州市經濟開發區香軒農副產品購銷中心;生產商:亳州市優品佰草健康產業有限公司 | 經銷商地址:安徽省亳州市經開(kāi)區養(yǎng)生大道中藥材物流配送中心30號樓115鋪;生產(chǎn)商地址:安徽省亳州市譙城區譙(qiáo)城經濟開發區桐花路1379號五號綜合車間西(xī)20米 | 淘寶優品佰草 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.25d32e8dIxKSkY&id=637200248892&_u=ebsgvm1cca | 赤小豆芡實紅薏米(mǐ)茶 | 150克(kè)/袋 | 朝夕(xī)四季 | 2023-03-07 | 黴菌║6800CFU/g║≤1000 | 茶葉(yè)及(jí)相關製品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研(yán)究院 | |
| 6 | 淮南市毛集實驗區胡氏食品加工廠 | 淮南市(shì)毛集實驗(yàn)區夏(xià)集鎮街(jiē)道(dào)695 | 鳳台縣胡旭(xù)強商貿有限公司 | 安徽(huī)省淮南(nán)市鳳台縣新集鎮郭郢村022號車(chē)站邊(biān)上 | 胡家豆餅子(椒麻味) | 270克/袋 | 胡本對+圖形 | 2023-06-02 | 菌落總數║17000CFU/g,12000CFU/g,21000CFU/g,26000CFU/g,14000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 安徽省食品(pǐn)藥品檢驗研究院(yuàn) | |
| 7 | 安徽省桐城(chéng)市雙龍食品有限公司 | 桐城(chéng)市龍騰街道辦(bàn)事處高(gāo)橋工業園(yuán) | 桐(tóng)城市朱一鳴超市管理有限公司(sī) | 安徽省(shěng)桐城市龍騰街道龍騰路11號桐城公路客運中心站 | 綠豆糕(gāo) | 300克/盒 | 文都雙龍(lóng) | 2023-06-06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.56/║≤1 | 糕點 | 合肥海關技術中心 | |
| 8 | 安徽詠春生物科技有限公司 | 安徽省亳州市(shì)譙城區沙土鎮董瓦房村8號 | 安徽詠春生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區沙(shā)土(tǔ)鎮董瓦房村8號 | 金銀花連翹清茶 | 75克(5克(kè)×15包)/盒 | 鷺冰花+圖形 | 2022-12-14 | 黴菌║17000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關製品(pǐn) | 安徽省食品(pǐn)藥品檢驗研究院(yuàn) | |
| 9 | 安徽省成果石榴酒釀造有限公司 | 安徽省懷遠縣經(jīng)濟開發區興園路5號 | 蚌埠市華運商貿有限公司荷花園店 | 安徽省蚌埠市淮上區雙墩路1396號內2號 | 成果(guǒ)石榴(liú)酒【品·悅】 | 750mL/瓶 酒精度:7.0%vol | 成果+圖形 | 2023-01-03 | 酒精度║8.6%vol║6.0-8.0%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 10 | / | / | 廣德縣桃州鎮農副產品綜合交易市場家禽區01號(林娟) | 廣德(dé)縣桃州(zhōu)鎮農副產品綜合交易市場家禽區01號 | 仔雞 | 散裝稱重 | / | 2023-05-29 | 尼卡巴嗪║381µg/kg║≤200µg/kg | 食(shí)用農產品 | 國檢測(cè)試控股集(jí)團(安徽)拓維檢測服(fú)務有限公司 | |
| 11 | / | / | 六安市葉集(jí)區好又多商貿有限公司 | 安徽省六安(ān)市葉集區史河東路(好又多商貿有限公司) | 鯿魚(yú) | / | / | 2023-05-30 | 恩諾沙星(以恩(ēn)諾沙星與(yǔ)環丙沙星之和計)║349µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 12 | 委托商:西(xī)安虎標茶果土產食品有限公司(sī);生(shēng)產商:安(ān)徽草本漢方藥(yào)業(yè)有限公司 | 委托商地址:西(xī)安市高新區(qū)造字台路109號(hào)初元科(kē)技產業園B座302室;生產商地址:安(ān)徽省亳州市高新區合歡路289號2號(hào)樓3層 | 麥德龍(lóng)商業(yè)集團有限公司合肥包河(hé)商(shāng)場 | 安徽省合肥市包河區廬州大道(dào)90號 | 冬瓜荷葉茶(chá) | 150g(5g×30袋)/袋 | 虎標 | 2023-01-02 | 黴菌║1200CFU/g║≤1000CFU/g | 茶(chá)葉及相關製品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 13 | 安徽八公山豆製品有(yǒu)限(xiàn)公司 | 安徽省壽縣八公山豆腐村 | 潁泉區福滿萬家超市 | 安徽省阜陽市潁泉區潁河西路366號二樓 | 紅方腐(fǔ)乳 | 300克/瓶(píng) | 圖形商標 | 2022-09-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0320g/kg║不得使用 | 豆製品 | 重慶市(shì)計量(liàng)質量檢測研究院 | |
| 14 | / | / | 宿州市開發區張大光水產批發配送中心 | 安徽省宿州市百大農產品(pǐn)市場臨時交易區L38、39、40 | 鯉魚(yú) | / | / | 2023-03-08 | 地(dì)西泮║4.55µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 黑(hēi)龍江省質(zhì)量監督檢測研究(jiū)院(yuàn) | |
| 15 | 委(wěi)托商: 西安虎標茶果土(tǔ)產食品有限(xiàn)公司;生產商:安徽(huī)草本漢方藥業有(yǒu)限公司 | 委托商地址(zhǐ):西安(ān)市高新區造字台路109號初元科技產業園B座302室;生產商地址:安徽省亳州市高新區合歡路289號2號樓3層 | 麥德龍商業集團有(yǒu)限公司合肥包河商場 | 安徽省合肥市包河區廬州大道90號 | 胖大海(hǎi)菊花茶 | 120g(4g×30袋)/袋(dài) | 虎標 | 2022-10-19 | 黴菌║5800CFU/g║≤1000 | 茶葉(yè)及相關製品 | 安(ān)徽省食品藥品檢驗研(yán)究院 |
本文(wén)關鍵詞: