


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司地(dì)址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 食品名(míng)稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 分(fèn)類 | 備注 |
| 1 | 委托生產企業名稱:重慶羅小(xiǎo)町食品有限公司;標稱生產(chǎn)企業名稱:武勝辣麽好食品有限公司 | 委托生產企業地址:重慶市渝北區龍山(shān)街(jiē)道餘鬆一支路7號龍湖紫都城3-2幢16-9; 標稱生產企業地址:四川(chuān)省(shěng)廣安市武勝縣城東商貿新區富強(qiáng)路等8處 | 汝(rǔ)南縣慧家隆購物超市 | 河南省(shěng)駐馬店市汝南縣老君廟(miào)鎮富康(kāng)路東80號 | 山椒筍尖 | 100克/袋 | 饞小虎+圖形 | 2023-04-01 | 二(èr)氧化硫殘留量║0.23g/kg║≤0.1g/kg | 蔬(shū)菜製品 | |
| 2 | / | / | 郟縣康康海(hǎi)鮮店 | 郟縣城南環路新農貿市場 | 鱸魚 | / | / | / | 氧氟沙(shā)星║12.0µg/kg║≤2µg/kg | 食用農產品 | |
| 3 | / | / | 滎陽市喬樓鎮高記牛肉胡辣湯小吃店 | 河南省鄭州市滎陽市喬樓鎮(zhèn)太和村(cūn) | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷(wán)基苯磺酸鈉計)║0.1776mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 4 | / | / | 新鄉市高新區王記桶子雞鹵肉店 | 向陽路南(nán)366號門麵房 | 皮凍 | / | / | / | 鉻(gè)(以Cr計)║3.73mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | |
| 5 | 大連龍海勝水產有限公司 | 大連市高新技術產業園區龍王塘街道(dào)龍王塘村(cūn) | 焦作惠億家超市有限(xiàn)公司(sī) | 孟州市河雍街道(dào)河雍大道唐人(rén)公館樓下(xià) | 裙帶菜 | 100克/袋(dài) | 龍海勝+圖形 | 2023-01-08 | 鉛(以(yǐ)Pb計)║1.67mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產(chǎn)製品 | |
| 6 | / | / | 鄭州丹尼斯百貨有限公司濟源湯帝路分公司 | 濟源市周(zhōu)園路(lù)與(yǔ)湯帝街交叉口西北角歐凱路家具廣場一樓 | 西芹 | / | / | / | 鉛(以Pb計)║0.147mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產品 | |
| 7 | 夏津睿澤園食品(pǐn)有限公司 | 山東省德州市夏津縣銀(yín)城街道(dào)陳莊村村東首路南 | 鶴壁裕誠隆商貿有限責任公司 | 河南省鶴壁市山城區春雷路中段144號 | 紫蘇籽油(yóu) | 500mL/瓶 | 丹尼歐瀾+字母(mǔ)+圖形商標 | 2023-02-25 | 過氧化值║0.24g/100g║≤0.15g/100g | 食用(yòng)油(yóu)、油脂及其製品 | |
| 8 | / | / | 新鄉市紅旗區伍拾壹客中西自(zì)助餐廳 | 紅旗區金穗大道寶龍城市廣場三(sān)層 | 盤(pán)子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0074mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 9 | / | / | 永輝超市河南有限公司登封中嶽大街(jiē)中天廣場分(fèn)公司 | 河南省鄭州市登封(fēng)市中嶽大街與(yǔ)雞鳴街交叉口西北角中天廣場一層 | 武昌魚(yú)(活) | / | / | / | 孔雀石綠║7.39µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | |
| 10 | / | / | 西華縣阿哥沙縣小吃(chī)店 | 西華(huá)縣箕城東方國際對麵 | 筷子 | / | / | / | 陰離子(zǐ)合成(chéng)洗滌劑(以十二烷基苯(běn)磺酸鈉計)║0.1202mg/100cm2║不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | |
| 11 | 固始縣真夠味調味品廠 | 固始縣豐(fēng)港鄉楊莊村散莊 | 商城縣鄉土供銷實業有限公司 | 商城縣城關鎮崇福(fú)大道東段何店開發區(qū)114號(機動車檢測站對麵) | 黃豆醬油(手工(gōng)釀造) | 550ml/瓶 | 高彪 | 2023-03-01 | 氨基酸態氮(以氮計(jì))║0.19g/100mL║≥0.40g/100mL;全氮(以氮計)║0.20g/100mL║≥0.80g/100mL;苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.70g/kg║≤1.0g/kg;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.257g/kg║不得使用;防(fáng)腐(fǔ)劑混合使用時各自用量占其最(zuì)大(dà)使用量的比例(lì)之(zhī)和║2.1║≤1 | 調味品 | |
| 12 | 固始縣真(zhēn)夠味調味品廠 | 固始縣豐港鄉楊莊村散莊 | 商城縣鄉土(tǔ)供銷實業有限(xiàn)公司 | 商城縣城關(guān)鎮崇(chóng)福大道東段何店開(kāi)發區114號(機動車檢測站對麵) | 高彪生抽(鮮香自然) | 550ml/瓶 | 高彪 | 2023-03-01 | 氨基酸態氮(以氮計)║0.18g/100mL║≥0.40g/100mL;全氮(以氮計)║0.10g/100mL║≥0.80g/100mL;苯甲酸及其鈉(nà)鹽(以苯甲酸計)║1.88g/kg║≤1.0g/kg;脫氫乙酸及其鈉鹽(yán)(以脫氫乙酸計(jì))║0.287g/kg║不得使用;防腐劑混合(hé)使(shǐ)用時各自(zì)用量占其最(zuì)大使用量(liàng)的(de)比例之和║2.2║≤1;菌落總數║230000CFU/mL;220000CFU/mL;210000CFU/mL;120000CFU/mL;190000CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調味品 | |
| 13 | / | / | 開封(fēng)市祥符區城關(guān)鎮(zhèn)李記老碗麵 | 開封市(shì)祥符區城關鎮家具一條街 | 筷(kuài)子 | / | / | / | 陰(yīn)離子合成洗滌劑(以十(shí)二烷基苯磺酸鈉計)║0.7451mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 14 | / | / | 通許縣邸閣高家牛肉店 | 通許(xǔ)縣邸閣鄉邸閣街(jiē) | 牛後(hòu)腿肉 | / | / | / | 恩諾沙星║2.88×104µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產品 | |
| 15 | / | / | 鄢陵縣二平便利超市店(diàn) | 河南省許昌(chāng)市鄢陵縣(xiàn)安陵鎮朱元街中段路(lù)東011號 | 雞蛋 | / | / | / | 甲硝唑║31.0μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 食用農產品(pǐn) | |
| 16 | 禹州市楊記粉製品加(jiā)工廠 | 禹(yǔ)州市山貨鄉權店(diàn)村5組 | 許昌市建(jiàn)安區嘉之美商貿有限公司 | 河南省許昌市建安區(qū)河街鄉安莊村5組229號 | 精製五香燜(mèn)子 | 400克/袋 | / | 2023-06-03 | 鋁的殘(cán)留(liú)量(幹樣品,以Al計)║242mg/kg║≤200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 |
本文關(guān)鍵詞(cí):