


| 北京智雲達(dá)科技股份有限(xiàn)公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村(cūn)和盛(shèng)大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 常(cháng)州市金壇區君康餐具(jù)消毒(dú)有限公司 | 常州市金壇區中興路99號 | 金壇區西城尋珍味茅肴山飯(fàn)店 | 江蘇省常(cháng)州市金壇區西城街道沿河西(xī)路41# | 消毒餐具 | / | / | 2023-03-12 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 2 | / | / | 羅塘街道城南農(nóng)貿市(shì)場趙如鳳 | 羅塘街道城(chéng)南農貿市場 | 生薑 | / | / | / | 噻蟲胺||0.57mg/kg||≤0.2mg/kg,噻蟲嗪||0.83mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | / |
| 3 | 泗陽水樂坊食品有限公司 | 泗陽縣(xiàn)王集鎮全民創業園發(fā)展大道 | 沭陽縣新銘優商貿(mào)有限公司 | 江蘇省(shěng)宿遷市沭(shù)陽縣沭城中央廣場中央名座112室 | 鹽汽水飲料(無糖型) | 600毫升/瓶 | 味滋潤(rùn) | 2023-04-23 | 菌落總數||810CFU/mL,700CFU/mL,1.1×10³CFU/mL,670CFU/mL,550CFU/mL||n=5,c=2,m=100CFU/mL,M=10000CFU/mL | 飲料 | / |
| 4 | / | / | 相城區元和漁府(fǔ)之家魚館 | 江蘇省蘇州市相城區元(yuán)和街道陽澄湖中(zhōng)路99號華宇星雲匯生活廣場1幢第(dì)二層L02-002商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離(lí)子合成洗滌劑(jì)(以十二(èr)烷基苯磺酸鈉(nà)計)||0.075mg/100cm²||不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | / |
| 5 | / | / | 文沃市場宋勇 | 銅山區文沃市(shì)青菜台28、30、31 | 豇豆 | / | / | / | 毒死蜱||0.36mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / |
| 6 | 無錫文禾食品科技有限(xiàn)公司 | 江蘇(sū)省無錫經(jīng)濟(jì)開發區華莊(zhuāng)街道高運路109號B棟101、102 | 新吳區喜利佳百貨超市(shì) | 江蘇省無錫市新吳區梅村城(chéng)色佳園(yuán)8號(hào) | 茴香豆(分裝) | 290克/盒 | / | 2023-05-14 | 二氧化硫殘留量||0.249g/kg||不得使用 | 炒貨食(shí)品及堅果製品 | / |
| 7 | / | / | 通州區(qū)先鋒鎮鄧春小吃店 | 南通市通州區(qū)先鋒街道秦家埭村2組賓(bīn)館樓110商鋪 | 菜盤 | / | / | / | 大腸(cháng)菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 8 | / | / | 京口區潘國蓮水產品店 | 鎮(zhèn)江(jiāng)市京口區諫壁鎮丹鳳菜市場內8號攤位 | 鯿魚(活體(tǐ)) | / | / | / | 恩諾沙星||225µg/kg||≤100µg/kg | 食用(yòng)農產品 | / |
| 9 | 海門市大生釀酒有限公司 | 海門(mén)工業園區瑞江(jiāng)路北首 | 海州區秋葉(yè)超市 | 江蘇(sū)省連雲港市海州區海州區明珠皇冠蒼梧路30號明珠皇冠花園2號樓10號商鋪 | 黑糯米酒(露酒(jiǔ)) | 10%vol、5L/瓶 | 弘謇+圖形(xíng) | 2022-12-01 | 酒精(jīng)度||11.8%vol||9.0%vol~11.0%vol | 酒類 | / |
| 10 | / | / | 浦口區兀兀餐飲店 | 江蘇省南京(jīng)市浦口區江浦街道龍華(huá)路1號江北虹悅城商業購物中心4F-08 | 碟 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 11 | / | / | 沙頭集貿市場(李四孩) | 沙頭集貿市場 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱||0.086mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 12 | 鹽城建湖香(xiāng)佰味食品有限公司 | 建湖縣民營工業園1號路45號(hào) | 鹽城市亭(tíng)湖區憶香閣商貿有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)鹽馬路新民主市場綜合樓A25室 | 原(yuán)味瓜子 | 稱(chēng)重 | / | 2023-05-19 | 過氧化值(以脂肪計)||0.95g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨(huò)食品及堅果製品 | / |
| 13 | / | / | 淮陰區香(xiāng)飄緣(yuán)小吃店 | 江蘇省(shěng)淮安市淮陰(yīn)區碼頭鎮步(bù)行(háng)街(碼頭中學東側)34 | 麵條碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 14 | / | / | 鍾樓區五星王娟光禽攤 | 勤(qín)業綜合(hé)市場(chǎng) | 烏雞 | / | / | 2023-06-08 | 甲氧苄啶||497µg/kg||≤50µg/kg | 食用農產品 | / |
| 15 | 蘇州嘉樂食品加工有限公司 | 江蘇(sū)省蘇州市張家港市樂餘鎮紅星村 | 江陰市城(chéng)東恒匯生鮮超市 | 江蘇省無錫市江陰市金童路218號 | 蛋卷(餅幹類) | 380克/袋 | 錦源(yuán)坊及圖(tú)形商(shāng)標 | 2023-04-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.38g/100g||≤0.25g/100g | 餅(bǐng)幹 | / |
| 16 | / | / | 如皋柒壹口餛飩店 | 如皋市如城街道福壽西路69號 | 筷子(複(fù)用餐飲具 餐館自行消(xiāo)毒) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.230mg/100cm²||不得檢(jiǎn)出 | 餐飲(yǐn)食品 | / |
| 17 | 連雲港市阜宇食品有限公司 | 連雲港市連雲經濟開發區核電南路6號 | 灌雲縣潤(rùn)匯超市 | 江蘇省連(lián)雲港市灌雲縣四隊鎮繁榮路219號 | 囍步步糕 | 170克/盒 | 阜(fù)宇+圖案 | 2023-04-26 | 黴菌||3.2×10³CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 本文(wén)關(guān)鍵詞:
相關(guān)產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|