


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村(cūn)和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企(qǐ)業地(dì)址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格(gé)項目║檢(jiǎn)驗(yàn)結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 巫山縣惠(huì)康生(shēng)活超市(shì) | 重慶市巫山縣高唐街道平湖東路733號2幢門(mén)市719號 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2023-05-16(購進日期) | 吡蟲啉║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重(chóng)慶海關技術中心(xīn) |
| 2 | / | / | 雲陽縣百鄰匯生活超市 | 重(chóng)慶市雲陽縣青龍(lóng)街道濱江大道658號(hào)底層(céng)7號 | 紅小米(mǐ)椒 | / | / | 2023-05-15(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 3 | / | / | 雲陽縣(xiàn)新琳商場 | 重(chóng)慶市雲陽縣鳳(fèng)鳴鎮鳳冠路16號(hào) | 白(bái)花生米 | / | / | 2023-04-08(購進日期) | 黃曲黴毒素B1║44.8µg/kg║≤20µg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 4 | 委托商:重慶市九永食品有限公司(sī);製造商:重慶市奉節縣竹軒農業開發(fā)有限公司 | 委(wěi)托商地址:重慶市璧山區丁家街道馬坊橋北(běi)街147號;製造商地址:重慶市奉節(jiē)縣龍橋土家族鄉龍(lóng)橋(qiáo)村1組 | 重慶斑馬鮮生(shēng)科技有限公司 | 重(chóng)慶市沙坪壩區覃家崗街(jiē)道(dào)鳳鳴山302號附8號、附9號(hào)、附10號、附11號(hào)、附12號、附13號 | 方竹筍 | 300克/袋 | 家鄉特+渝+圖形+字母 | 2023-04-01 | 二氧化硫殘留(liú)量║1.32g/kg║≤0.1g/kg | 合肥(féi)海關技術中心 |
| 5 | / | / | 劉富成 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處東安(ān)市場蔬菜2、6號攤位 | 老薑 | / | / | 2023-05-28(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.215mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 6 | / | / | 酉(yǒu)陽縣萍緣白(bái)酒坊 | 重慶市酉陽縣麻旺(wàng)鎮桂香村(cūn)4組(zǔ) | 苦蕎(qiáo)酒 | 散裝52%vol | / | 2023-05-15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000194g/kg║不得使(shǐ)用 | 重(chóng)慶市黔江食(shí)品藥品檢驗所 |
| 7 | 江津區創一食品廠 | 重(chóng)慶市江津區(qū)德感街道高橋溪村白家社 | 渝北(běi)區永興(xìng)食品超市新渝店 | 重慶市渝北區洛磧鎮新渝路38號1幢1-4 | 國洪(hóng)沙炒花生(shēng) | 散裝稱重 | 國洪 | 2023-04-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 重慶(qìng)市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 8 | / | / | 綦江區聚優品食(shí)品超市 | 重慶市綦江區古(gǔ)南街道新康大道3號康德城市花園2-7幢1-商業01、02、03號門麵 | 老薑 | / | / | 2023-05-15(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 9 | / | / | 渝(yú)北區金麥莎蛋糕店(diàn) | 重慶(qìng)市(shì)渝北區洛磧鎮花園路78號2幢1-2(商) | 方塊蛋糕 | / | / | 2023-05-18(加工日期(qī)) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以(yǐ)脫氫乙(yǐ)酸計)║3.14g/kg║≤0.5g/kg | 重(chóng)慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 10 | / | / | 城口縣魚味(wèi)軒餐飲店 | 重慶市城口縣葛城街(jiē)道商業街16號騰宇中央新城二期(怡園)7幢1-2(門麵2) | 牛蛙 | / | / | 2023-05-09(購進(jìn)日期) | 呋喃西林代謝物║6.38µg/kg║不得檢出(chū) | 重慶海關技術中心(xīn) |
| 11 | / | / | 大足(zú)區陳立碧餐飲店 | 重慶市大足區雙路街道雙南路農貿市場(門樓)附58號 | 油條(自製) | / | / | 2023-05-28(加工日期) | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║376mg/kg║≤100mg/kg | 華測(cè)檢測認證集團股份有限公司(sī) |
| 12 | / | / | 奉節縣恒源百貨超市 | 重慶市奉節縣(xiàn)夔洲街道胡家社區1號樓1-9 | 瓜子 | / | / | 2023-03-25(購進(jìn)日期(qī)) | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 重(chóng)慶海關技術中心 |
| 13 | 重慶市涪陵區警聯農業發展有限公司 | 重慶市涪陵區太(tài)極大道92號1-2 | 重慶市(shì)涪陵區警(jǐng)聯農業(yè)發展有限公(gōng)司 | 重慶市(shì)涪陵區太極大道92號負(fù)1-2 | 紅花椒(jiāo) | 1kg/袋 | / | 2022-08-19 | 二氧化硫殘留量║0.0211g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥(yào)品(pǐn)檢驗檢測研究院 |
| 14 | / | / | 重慶羊駙馬食品(pǐn)有限公司 | 重慶市高新區石板鎮白彭路999號中國西部農產品冷鏈物流中心(xīn)B區六街378號 | 羊酮體(羊肉) | / | / | 2023-05-23(購(gòu)進日(rì)期) | 磺胺類(總量)║2.35×10³µg/kg║≤100µg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 15 | / | / | 合川區品尚便民(mín)超(chāo)市 | 重慶(qìng)市合川區南辦處白鹿山大道61號 | 白條雞(三黃(huáng)雞) | / | / | 2023-05-15(購進日期) | 替米考星║225µg/kg║≤150µg/kg | 重慶市食品藥品檢(jiǎn)驗檢測研究院 |
| 16 | 重慶伯倫食品有(yǒu)限公司 | 重慶市沙坪壩西永街道香蕉園(yuán)村金剛坡組 | 劉波 | 重慶市合(hé)川區合陽城街道瑞山西路88號、90號、92號 | 空投零(líng)食饞嘴片(調味麵(miàn)製品) | 計量稱重 | / | 2023-03-01 | 三氯蔗糖║1.11g/kg║≤0.6g/kg | 華測檢測認證集團(tuán)股份有限公司(sī) |
| 17 | / | / | 江北區劉召(zhào)勇羊肉店 | 重慶市江北區郭家沱街道望(wàng)江山澗水岸11號(hào)附42號 | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2023-06-08(消毒日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 18 | 重慶市潼南區(qū)耘藝農業(yè)有限公司 | 本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|