北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中(zhōng)關村和盛大(dà)廈 |
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地(dì)址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批(pī)號 | 不(bú)合格項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 檢驗(yàn)機構 |
1 | / | / | 開州區廖法標副食超市 | 重慶市開(kāi)州區南門鎮南嶽街128號(hào) | 幹山藥 | / | / | 2023-05-17(購(gòu)進(jìn)日期) | 二(èr)氧化(huà)硫殘留量║0.789g/kg║≤0.2g/kg | 合肥海關技術(shù)中心 |
2 | / | / | 巫溪縣綠之源蔬菜銷售店 | 重(chóng)慶(qìng)市巫溪縣柏(bǎi)楊街道北井大道9號林城怡(yí)園14幢商業1-商(shāng)業1 | 香蕉 | / | / | 2023-05-12(購進日期) | 吡蟲啉║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關技術中心(xīn) |
3 | 四川新大名揚食(shí)品有限公司 | 四(sì)川省德陽市廣漢(hàn)市(shì)小漢鎮洛陽村七社 | 雲陽縣超前購物中心 | 重慶市(shì)雲陽(yáng)縣(xiàn)青龍街道濱江大道768號 | 食用植物調和油 | 65ml/罐 | / | 2022-12-05 | 過氧化值║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 重慶海關技術中心 |
4 | / | / | 雲陽縣江龍商貿有限公司 | 重慶市(shì)雲陽縣盤龍街道永(yǒng)安路66號 | 花生米(mǐ) | / | / | 2023-04-20(購(gòu)進(jìn)日期) | 黃曲黴毒素B1║30.2µg/kg║≤20µg/kg | 重慶海關技術中心(xīn) |
5 | 重慶(qìng)呈祺食品有限公司 | 重(chóng)慶市涪陵區清(qīng)溪鎮全興村(cūn)8組鷹嘴岩電(diàn)站第1幢 | 重慶呈祺食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)清溪鎮全興村8組鷹嘴岩電站第(dì)1幢 | 泡小米辣(鹽水漬菜) | 500g/袋,固形物≥30% | 開季鮮 | 2023-05-07 | 二氧化硫殘留(liú)量(liàng)║0.232g/kg║≤0.1g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
6 |
委托加工:蘇州市蘇太太食(shí)品有限公司; 製(zhì)造商:成(chéng)都怡康源食品有限公(gōng)司 |
委托加工(gōng)地址:江蘇省蘇州市相城區望(wàng)亭鎮巨華路11號; 製造商地址:四川省成都市彭州市濛陽街道義和社區北街16號(hào) |
重慶(qìng)三優供應鏈管理(lǐ)有限公司學(xué)府(fǔ)新城(chéng)店 | 重慶市涪陵區馬鞍街道(dào)聚(jù)龍(lóng)大道89號(學府新城(chéng))8幢第1層 | 原味炒花生 | 350克/袋 | 蘇太太 | 2022-12-17 | 過氧化值(以脂肪計)║0.78g/100g║≤0.50g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
7 | / | / | 綦江區一家(jiā)合百貨超(chāo)市 | 重慶市綦江區文龍街道長生路88號1幢1層1-6 | 香蕉 | / | / | 2023-05-18(購進日期) | 噻蟲嗪(qín)║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市計量(liàng)質量檢測研究院 |
8 | / | / | 綦江區正(zhèng)欣食品經營部 | 重慶(qìng)市綦江區通惠街(jiē)道濱河大道18號1幢附(fù)78、79號 | 精品軟皮二荊條 | / | / | 2023-05-23(購(gòu)進日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.096mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研(yán)究院 |
9 | 瀝發(福建(jiàn))食品有限公司 | 福建(jiàn)省漳州市龍海(hǎi)區白水鎮樓埭村樹兜169號(hào) | 沙坪壩區眾的食品經營部 | 重慶(qìng)市沙坪壩區漢渝路162號附1號 | 漢堡麵包 | 散裝稱重 | 哈(hā)蘭德+字母 | 2023-04-16 | 菌落總數║300000;180000;340000;370000;170000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 合肥海關技(jì)術中心 |
10 | 秀山縣漆樹園酒坊 | 重慶市秀山縣(xiàn)梅江鎮財塘村漆樹園組(zǔ) | 秀山縣漆樹園酒坊 | 重慶(qìng)市秀山縣梅江鎮財塘村漆樹園組 | 玉米酒 | 散裝計量 56%vol | / | 2023-03-20 | 甜蜜素(以環己基氨基磺(huáng)酸計)║0.000188g/kg║不得使用 | 重慶市黔江(jiāng)食品藥品(pǐn)檢驗所 |
11 | / | / | 巴南區衛民(mín)餐(cān)飲店 | 重慶市巴南區龍洲灣(wān)街道魚胡路68號附92號 | 白饅頭 | / | / | 2023-06-08(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0568g/kg║不得使用 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
12 | 湖南崀山素味王食(shí)品有限公司 | 湖南省邵陽市新寧縣金石鎮(zhèn)觀瀑村 | 璧山區(qū)錦瑞食品經營部 | 重慶市璧山區璧泉街道聚金大道(dào)46號附5號 | 牙簽豆幹(gàn) | 散裝稱重 | 廖村長+圖形 | 2023-03-01 | 脫氫乙(yǐ)酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0349g/kg║不(bú)得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
13 | / | / | 大足區蔡何園蔬菜種植基地 | 重(chóng)慶市大足區國(guó)梁(liáng)鎮雙(shuāng)山村一組搖錢(qián)壩 | 老薑 | / | / | 2023-05-24(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.186mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
14 | / | / | 易海兵 | 重慶市大足區棠香(xiāng)街道(dào)清明橋(qiáo)路2號 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-29(購進日期(qī)) | 恩諾沙星║254μg/kg║≤100μg/kg | 華測(cè)檢測認證集團股(gǔ)份有限公司 |
15 | / | / | 重慶羊駙馬食品有(yǒu)限公(gōng)司 | 重慶市高新區石板(bǎn)鎮白彭路999號中國(guó)西部農產品冷鏈物流中心(xīn)B區(qū)六街378號(hào) | 羊蹄 | / | / | 2023-02-21(購進日期) | 呋喃西林代(dài)謝物║1.28µg/kg║不得檢出 | 重慶市(shì)食品藥品檢驗檢測研究院 |
16 | / | / | 重慶市合川區新佳惠百貨有限責任公司 | 重慶市合川區南津(jīn)街(jiē)街(jiē)道辦事(shì)處南屏路256號負二層2號、負一層1-8號 | 水洗(xǐ)黃薑 | / | / | 2023-05-13(購進日期) | 鉛(qiān)(以Pb計)║0.808mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團(tuán)股份有限公司 |
17 | / | / | 龍臘梅 | 重慶市合川區太和鎮合佛路老綢廠農貿市場(chǎng) | 二荊條 | / | / | 2023-05-24(購進日期) | 毒死蜱║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測(cè)檢測認證集團股份(fèn)有(yǒu)限公司 |
18 | / | / | 江北(běi)區徐衛丹烘焙店(diàn) | 本文關鍵詞:
相關(guān)產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手(shǒu)機(jī):15810687836 公司地址(zhǐ):北京市海澱區海澱區中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|