


| 北京智雲達科(kē)技股份有限公司 | |
| 郵 編(biān): | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北京市(shì)海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業名稱(chēng) | 標稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單(dān)位(wèi)名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備(bèi)注 |
| 1 | 委托生產企業(yè)名稱:洛陽市閩鑫食品有限公司;標稱生產企業名稱:孟(mèng)州市藝新純淨水廠 | 委托生產企業地址:洛陽市孟津縣朝陽鎮崔(cuī)溝村;標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業地址:孟州市河雍辦事(shì)處小宋莊(zhuāng)村南(西嶺生態園區(qū)) | 三門峽田晉易購生活超(chāo)市 | 三門峽市(shì)陝州區觀音堂鎮新街 | 無汽蘇(sū)打飲料 | 350ml/瓶 | 洛小夕+字母+圖形 | 2023-07-28 | 菌落總數║490CFU/mL;470CFU/mL;460CFU/mL;530CFU/mL;440CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
| 2 | / | / | 洛陽聚和巴比倫酒店有限公司 | 河南省洛陽市西工區紗(shā)西一街坊美城2幢202號 | 海蜇(zhē)絲 | 計量稱重 | / | / | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║890mg/kg║≤500mg/kg | 餐(cān)飲(yǐn)食品 | |
| 3 | / | / | 鄭州市鄭東新區建剛(gāng)大盤雞米麵(miàn)館 | 鄭州市鄭東新區龍(lóng)子湖辦事處磨李社區西門向南博(bó)學路50米311-64 | 碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出(chū)║不得檢出 | 餐飲食(shí)品 | |
| 4 | / | / | 長垣市五洲大酒店有限公司 | 河南(nán)省新鄉市長垣市南蒲宏力大道與緯一路交叉口 | 薑 | / | / | / | 噻蟲胺║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | |
| 5 | 寧波迎鳳食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區古(gǔ)林鎮藕池村(cūn) | 安(ān)陽(yáng)市北關區水晶農貿超市 | 安陽市北關區紅旗渠廣場東北角西樓一層3號商鋪 | 黑鬆露流(liú)心月餅(其他類月餅(bǐng)) | 計(jì)量稱重 | 鬆茂+字母+圖形商標(biāo) | 2023-07-14 | 菌落總數║100000CFU/g;100000CFU/g;110000CFU/g;49000CFU/g;53000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | |
| 6 | 寧波迎鳳食品有限公司 | 浙江省寧波市海(hǎi)曙區古林鎮藕池村 | 安陽市北關區水晶農貿超市 | 安陽市北關區紅旗渠廣場(chǎng)東北角西樓一層3號商鋪 | 奶(nǎi)黃流心月餅(其他類月餅) | 計量稱重 | 鬆(sōng)茂+字母+圖形商標 | 2023-07-14 | 菌落總數║62000CFU/g;90000CFU/g;56000CFU/g;72000CFU/g;70000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | |
| 7 | / | / | 長葛市金(jīn)偉小(xiǎo)盤雞店 | 河南省許昌市(shì)長葛市(shì)金橋路街道長(zhǎng)社路東段南側469號 | 筷子 | / | / | / | 陰離(lí)子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺(huáng)酸鈉計)║1.3050mg/100cm2║不得檢出(chū) | 餐飲食品 | |
| 8 | / | / | 商丘市梁園區樂爾(ěr)惠食品店 | 河南省商丘(qiū)市梁園區謝集鎮(zhèn)史莊村老棉花加工廠斜對麵南100米 | 長豆角 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║0.10mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產品 | |
| 9 | / | / | 漯河市源匯區縱橫飯店 | 河南省(shěng)漯河市源匯區老(lǎo)街街道濱河路與交通路交叉(chā)口向東50米路南448號 | 碟 | / | / | / | 大腸(cháng)菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品(pǐn) | |
| 10 | / | / | 濟源市今日菜購生活超市 | 濟源市(shì)承留鎮北石村錦旗加油站西側 | 生薑 | / | / | / | 噻蟲胺║0.59mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
| 11 | 河南思源飲品有限公司 | 鄢陵縣陳化店鎮陳化店村311國道路北 | 焦作市大地融元貿易有限公司 | 焦作市(shì)山陽區馮莊村(cūn)中裕路北側(cè)200米 | 旭日升飲用天然礦泉水 | 550mL/瓶 | 旭日升(shēng)+字母+圖案 | 2023-06-30 | 溴酸鹽║0.076mg/L║≤0.01mg/L | 飲(yǐn)料 | |
| 12 | / | / | 鄭(zhèng)州市(shì)金水區旺小董餐飲店 | 河南省鄭州市金水區(qū)經五路20號附2號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得(dé)檢出 | 餐飲食品(pǐn) | |
| 13 | / | / | 商丘市睢陽區連天(tiān)紅副食店 | 河南省商丘市睢陽區105國道東側和諧居門麵52-53號 | 大蔥 | / | / | / | 噻蟲嗪(qín)║0.72mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品(pǐn) | |
| 14 | / | / | 汝州市(shì)聚好友小吃服務館 | 河南省平頂(dǐng)山市(shì)汝州市煤山街道向陽路大時代C區C1008號(hào)鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰(yīn)離子合(hé)成洗(xǐ)滌劑(以十二烷基苯磺酸(suān)鈉計)║0.0649mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 15 | / | / | 鶴壁(bì)市淇濱區富記魚行 | 河南省鶴壁市淇濱區九州路西段四季青農產品批發(fā)市場3號廳南(nán)17號18號(hào) | 鯉魚 | / | / | / | 恩諾沙(shā)星║407µg/kg║≤100µg/kg | 食(shí)用(yòng)農產品 | |
| 16 | 德州(zhōu)慧(huì)誠食(shí)品有限公司 | 山東省德州市德城區天(tiān)衢街道辦事處天衢工業園前小屯村168號 | 蘭考恒大副食批發(fā)部 | 河南省開封市蘭考縣城(chéng)區(qū)裕祿大道(dào)北段676 | 老北京香腸 | 100克/袋 | 億嘉誠+拚音圖案 | 2023-07-11 | 菌落總數║6.3×105CFU/g;4.0×105CFU/g;1.7×102CFU/g;4.9×104CFU/g;4.7×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品 |
本文關鍵詞: