


| 北京智雲(yún)達科(kē)技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司(sī)地址: | 北京市海澱區中關村和盛大(dà)廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生(shēng)產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
| 1 | 寧(níng)波市奉化(huà)區昇(shēng)仟食品廠 | 寧波市奉化區西塢街(jiē)道康亭村(鬆洋村)42-1號 | 舟山新城凱虹廣場商業(yè)管理有限公司城市超市店 | 浙(zhè)江省(shěng)舟山市定海區千島街道(原中國(浙江)自由貿易試驗區)體育路189號2號樓一層 | 苔菜油果 | 300克(kè)/盒 | 昇仟 | 2023/10/23 | 過氧化(huà)值(以脂肪計)║0.91g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 寧波海關技術中心 | / |
| 2 | 浙江津香食品有限公司 | 浙江省湖州市南潯區練市鎮練溪大道18號大東(dōng)吳(練市)綠(lǜ)色智(zhì)造產(chǎn)業園5幢15號 | 寧波柏柏食品貿(mào)易有(yǒu)限公司 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮施公山村仙境路172號1幢1層101室 | 冰糕(香蕉(jiāo)味) | 計量(liàng)稱重 | / | 2023/8/13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 寧波海關技術中心 | / |
| 3 | / | / | 齊賢綜合市場韓(hán)良軍 | 浙江省(shěng)紹興市(shì)柯橋區齊賢街道下方橋(qiáo)社區綜合市場149-150號 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/12 | 呋喃西林代謝物║2.1µg/kg║不(bú)得檢出 | 食用(yòng)農產品 | 浙(zhè)江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江(jiāng)/(國抽) | 浙江方(fāng)圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 4 | / | / | 雲和縣辣子千紅火鍋(guō)店 | 浙江省麗(lì)水市(shì)雲和縣白龍(lóng)山街道雲(yún)溪府(fǔ)135、137號 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/15 | 恩諾沙星║248µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙(zhè)江/(國抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 5 | / | / | 金華市婺城區雙華水產(chǎn)經營部 | 浙江省金華市婺城區城北街道五一路391號第九間 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/15 | 恩諾沙星║244µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 浙江(jiāng)省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 6 | / | / | 南潯齊誌仁鮮蛋店 | 浙(zhè)江省南潯鎮百老路 | 雞蛋 | / | / | 2023/9/21 | 甲(jiǎ)氧苄(biàn)啶║184μg/kg║≤10μg/kg | 食用(yòng)農產品 | 浙江省食品2024年(nián)第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公(gōng)司 | / |
本文關(guān)鍵詞: