北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中(zhōng)關村和盛大廈 |
序(xù)號(hào) | 標稱生產企業名稱 | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被(bèi)抽樣(yàng)單(dān)位名稱 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位地址 | 食品名稱 | 規格型號(hào) | 商標 |
生產日期/ 批號 |
不合格項目║檢驗(yàn)結果║標準值 | 分(fèn)類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 思南縣(xiàn)土家鬆花皮蛋加工廠 | 貴州省銅仁市思南縣亭子壩鎮亭子壩村上街組 | 思南縣土家鬆(sōng)花皮蛋加工廠(直銷店) | 貴州省銅仁市(shì)思南(nán)縣亭子(zǐ)壩鎮亭(tíng)子壩村上(shàng)街組(zǔ) | 土家鬆花皮蛋 | 4枚/盒 | / | 2019-7-1 | 鉛(qiān)(以Pb計(jì))║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 蛋製品 | 2019年(nián)第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州(zhōu)省產品質量監督檢驗院 | / |
2 | 貴州省惠水縣好(hǎo)花紅酒廠 | 貴州省惠水縣高鎮鎮(zhèn)姚新村 | 貴(guì)州惠水新好花紅酒業有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣高(gāo)鎮鎮姚新村 | 小鍋酒 | 500mL/瓶 52%vol | 圖形 | 2019-3-6 | 酒精度║42.5%vol║51.0~53.0%vol | 酒類 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品(pǐn)質量監督檢驗院 | / |
3 | 貴州黃南武食品有限公司 | 貴州(zhōu)省貴陽市息烽縣永靖鎮立碑村 | 貴州黃南武食(shí)品有限公司 | 貴州省貴陽市息烽縣永靖(jìng)鎮立碑村(cūn) | 陽(yáng)朗辣子雞 | 280g/袋 | 圖形 | 2019-7-12 | 菌落總數║140000CFU/g;71000CFU/g;110000CFU/g;78000CFU/g;77000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉製品 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州(zhōu)省產品質量監督檢(jiǎn)驗院 | / |
4 | 貴州(zhōu)妙勺掌櫃食品有(yǒu)限(xiàn)公司 | 貴州省平塘縣卡蒲毛(máo)南族鄉河場村河場組產業園區 | 平塘縣大潤發惠民超市 | 貴州省黔南布依(yī)族苗族自治州平塘縣金盆街道休閑廣場1棟 | 辣子雞 | 750克/袋 | / | 2019-3-31 | 菌落總數║190000CFU/g;160000CFU/g;21000CFU/g0;170000CFU/g;130000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉(ròu)製品 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質(zhì)量監督檢驗院 | / |
5 | / | / | 六枝特區(qū)朝(cháo)貴副食(shí)品店 | 貴州省六盤水市六(liù)枝特區平寨鎮(zhèn)人民路(新幹線三分店二樓) | 秋(qiū)刀魚(凍(dòng)) | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 購進日期:2019-7-13 | 組(zǔ)胺(àn)║138mg/100g║≤40mg/100g | 食用農產品(pǐn) | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
6 | 貴州百草坪山泉有限公(gōng)司 | 貴州省威寧縣爐(lú)山鎮茶(chá)園村(cūn)瓜拉組 | 貴州百草坪山泉有限公(gōng)司 | 貴州省畢節市威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮茶園村 | 百草坪山泉飲用泉水 | 18.9L/桶 | 百草坪 | 2019/7/28 |
大腸菌群║9CFU/mL;5CFU/mL;8CFU/mL;1CFU/mL;0CFU/mL║ n=5,c=0,m=0CFU/mL |
飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省(shěng)抽 | 貴州(zhōu)省(shěng)產品質量監督檢驗院 | / |
7 | 貴州省仁懷市(shì)巔峰冰泉有(yǒu)限公司(sī) | 仁(rén)懷市學孔鄉荔枝坪(píng)村大山寨組 | 仁懷市霜月桶裝水(shuǐ)經營(yíng)店 | 貴州省遵義(yì)市仁懷市中樞街道辦事處玉液中路 | 巔峰冰泉(quán)飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2019-7-8 | 銅綠假單胞菌║20CFU/250mL;11CFU/250mL;3CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產(chǎn)品質量監督檢驗院 | / |
8 | 貴州天山龍洞口山泉水有限責任公司 | 鳳岡縣天橋(qiáo)鎮青熬組(zǔ) | 貴州天山龍洞口山泉水有限責任公司 | 貴州省遵義(yì)市鳳岡(gāng)縣天橋鎮(zhèn)石橋社區 | 茅嗊飲用天然泉水(shuǐ) | 18.9L/桶 | 茅嗊 | 2019/8/5 | 銅綠假單胞菌║20CFU/250mL;5CFU/250mL;4CFU/250mL;1CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴(guì)州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
9 | 仁懷市隆嶺清泉水廠 | 仁懷(huái)市魯班鎮隆保村瓦磘(yáo)溝 | 仁懷市(shì)隆嶺清泉水廠 | 貴州省(shěng)遵義市仁(rén)懷市魯(lǔ)班街道隆堡社區 | 隆保清泉飲用天然弱堿山泉水(shuǐ) | 18.9L/桶 | / | 2019-7-10 | 銅綠假單胞菌║30CFU/250mL;25CFU/250mL;15CFU/250mL;20CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州(zhōu)省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
10 | 甕安縣茅坡龍潭純淨水廠 | 甕安縣甕(wèng)水街道辦事處(chù)茅坡村 | 甕安縣茅坡龍潭純淨水廠 | 貴州省黔南布依族苗族(zú)自治州甕安縣甕水辦事處(chù)茅坡村龍潭(tán)邊 | 茅坡龍井包(bāo)裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2019/8/5 | 銅綠假單胞(bāo)菌║51CFU/250mL;18CFU/250mL;18CFU/250mL;11CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省(shěng)/省抽 | 貴州(zhōu)省產品質量監督檢驗院 | / |
本文關鍵詞:食用農產品 酒類 食品 組胺 飲料 食鹽 食品安全 肉製品 鉛(qiān) 菌落總數 酒精(jīng)度 監管 蛋製品 大腸菌群 抽檢
電話:4006-099-690 手(shǒu)機:15810687836 公司地址:北京市海澱(diàn)區(qū)海澱區中關村和(hé)盛大廈