北京智雲(yún)達科技股份有限公司 | |
郵(yóu) 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關(guān)村和盛(shèng)大廈 |
排(pái)名 | 品牌名稱(chēng) | 品牌擁有機構 | 品牌價值(億元人民幣) | 主(zhǔ)營行業(yè) | 影響力 | 發源地 | 上市 |
17 | 茅台 | 中國貴州茅台酒(jiǔ)廠(chǎng)(集團)有限(xiàn)責任公司(sī) | 2855.23 | 食品(pǐn)飲料 | 世界 | 貴州 | 是(shì) |
19 | 五糧液 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 2837.46 | 食品飲(yǐn)料 | 世界(jiè) | 四川 | 是(shì) |
22 | 青島啤酒 | 青島啤(pí)酒股份有限公司 | 1792.85 | 食品飲料 | 世界 | 山東 | 是 |
28 | 雪花 | 華潤(rùn)雪花啤酒(中國)有限公司 | 1727.35 | 食品飲料 | 中(zhōng)國(guó) | 遼寧 | 否 |
41 | 燕(yàn)京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 1325.82 | 食品飲料 | 中國(guó) | 北京 | 是 |
51 | 郎 | 四川郎酒股份有限公(gōng)司 | 1005.12 | 食品飲料 | 中國 | 四(sì)川 | 否 |
58 | 伊利 | 內蒙古伊利實業集(jí)團股份有限公(gōng)司 | 877.64 | 食品飲料 | 世界 | 內蒙古 | 是 |
62 | 稻花香 | 稻花香集團(tuán) | 805.86 | 食品飲料 | 中國 | 湖北 | 否 |
81 | 首農 | 北京(jīng)首農食品集團有(yǒu)限公司(sī) | 626.85 | 農業、食品 | 中國 | 北京 | 否 |
88 | 蒙牛 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 585.32 | 食品飲料 | 中國 | 內蒙古 | 是(shì) |
90 | 洋河 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 581.78 | 食品飲(yǐn)料 | 中國 | 江(jiāng)蘇 | 是 |
104 | 瀘州老窖 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 568.45 | 食品飲料 | 中國 | 四川 | 是 |
105 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 562.35 | 食品飲料 | 中國 | 浙江 | 否 |
107 | 雙匯 | 萬州國際(jì)有限(xiàn)公司 | 560.81 | 食品(pǐn)飲料 | 中國 | 河南 | 是 |
108 | 舍得 | 舍得酒業股份有限公司 | 560.36 | 食品飲料 | 中國 | 四川 | 是 |
118 | 劍南春 | 四川劍南春(集團)有限責任公司 | 516.78 | 食品飲料 | 中國(guó) | 四川 | 否 |
120 | 金六(liù)福 | 金六(liù)福酒業 | 513.65 | 食品飲料 | 中(zhōng)國(guó) | 北京 | 否 |
144 | 光明 | 光明乳業股(gǔ)份有限公司 | 483.12 | 食品飲料 | 中國 | 上(shàng)海 | 是 |
153 | 古井貢 | 安徽古井集團(tuán)有限責任公(gōng)司 | 455.65 | 食品飲料(liào) | 中國 | 安徽 | 是 |
157 | 康師傅 | 康師傅控股有限公司 | 453.85 | 食(shí)品飲(yǐn)料 | 中國 | 台灣 | 是 |
159 | 金龍魚 | 益海嘉裏食品營銷有限公司 | 452.73 | 食品飲(yǐn)料 | 中國 | 廣東 | 否 |
160 | 沱牌 | 舍得酒業(yè)股份有(yǒu)限公司 | 452.68 | 食品飲(yǐn)料 | 中國 | 四川 | 是 |
162 | 飛鶴 | 黑龍江飛(fēi)鶴(hè)乳業有限公(gōng)司 | 451.85 | 食品飲料 | 中國 | 黑龍江 | 是 |
163 | 福臨門(mén) | 中(zhōng)糧食品營銷有限公司 | 438.95 | 食品飲料 | 中(zhōng)國 | 北(běi)京 | 否 |
165 | 九(jiǔ)三 | 九三(sān)糧油(yóu)工業集團有限(xiàn)公司 | 423.76 | 食品飲料 | 中國 | 黑龍江 | 否 |
167 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 422.73 | 食品飲料 | 中國 | 山西 | 是 |
173 | 完達山 | 黑龍江省完達山乳業股份有限公(gōng)司 | 405.39 | 食品飲料 | 中國(guó) | 黑龍江 | 否 |
175 | 嶗山啤酒(jiǔ) | 青島啤酒股份有限公司 | 402.18 | 食品飲(yǐn)料 | 中國 | 山東 | 是 |
180 | 農夫山泉 | 農夫山泉股份有限公司 | 369.25 | 食品飲料(liào) | 中國 | 浙江 | 否 |
182 | 嶗山 | 青島嶗山礦泉水有限公司 | 353.75 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 否 |
189 | 明一 | 明一國際營養品集團(tuán)有限公司 | 338.69 | 食品飲料 | 中國 | 福建 | 否 |
199 | 三(sān)元 | 北京三元食品股份有限公司 | 328.26 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 是 |
231 | 統一 | 統(tǒng)一企業(yè)中國控股有限公司 | 292.47 | 食品飲料 | 中國 | 台灣 | 是(shì) |
238 | 魯花(huā) | 山東魯花(huā)集團有限公司 | 283.17 | 食品飲料 | 中(zhōng)國 | 山東 | 否 |
246 | 思(sī)念 | 鄭州思念(niàn)食品有限公司 | 269.07 | 食品飲料 | 中國 | 河(hé)南 | 是 |
264 | 張(zhāng)裕 | 煙台(tái)張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 257.15 | 食品飲料 | 中國(guó) | 山東 | 是(shì) |
267 | 三全 | 三全食品股份有(yǒu)限公司 | 256.21 | 食品飲料(liào) | 中國 | 河南 | 是 |
274 | 金鑼(luó) | 臨沂新程金鑼肉製品集團有限公司 | 241.41 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 否 |
281 | 漢(hàn)斯啤酒 | 青(qīng)島啤酒西安漢斯集團有限公司 | 238.08 | 食(shí)品飲料 | 中國 | 陝西 | 是 |
284 | 海天 | 佛山市(shì)海天調味食品股份有限公司 | 236.19 | 食品飲料 | 中國 | 廣東 | 是 |
289 | 稻(dào)香村 | 北京稻(dào)香村食品有(yǒu)限責任公司 | 234.61 | 食(shí)品飲料 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
294 | 紅星 | 北京紅星股份有限公(gōng)司 | 232.32 | 食品飲料 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
299 | 王朝 | 中法合營王(wáng)朝葡萄釀酒有限公司 | 228.75 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安(ān)備(bèi)11010802018350號
|