


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和(hé)盛(shèng)大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期 | 不合格(gé)項目║檢驗(yàn)結果(guǒ)║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 廣東皇(huáng)麥世家食品有限公司 | 汕頭市珠津工業區玉津中路7號1幢 | 開平(píng)市水口(kǒu)鎮鵬(péng)泰商場新濠店 | 開平市水口(kǒu)鎮新華路58號 | 蛋白早餐奶固體飲料-牛奶鐵鋅鈣 | 406克(12小包)/袋 | 雀皇+圖案 | 2020-01-08 | 菌落總數║4100;2900;2800;3000;4400CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 飲料 | 2020年(nián)第(dì)34期 | 廣東(dōng)省食品檢驗所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 2 | 廣州永信(xìn)天然淨水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 廣州永信天然(rán)淨(jìng)水有限(xiàn)公司 | 廣州市花(huā)都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 澳夫山包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-15 | 銅綠假單(dān)胞菌║0;0;0;105;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 2020年第34期 | 廣東省食(shí)品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| 3 | 廣(guǎng)州永信天然淨水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 廣州永信天然淨水有限公司 | 廣州市(shì)花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 龍圖泉包裝飲用水(shuǐ) | 18.9L/桶 | / | 2020-06-16 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌║23;124;14;0;132CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第(dì)34期 | 廣(guǎng)東省食(shí)品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 廣州永信天(tiān)然淨水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 廣州永信天然淨水有限公司(sī) | 廣州市(shì)花(huā)都區獅(shī)嶺鎮(zhèn)集賢(xián)村3隊 | 澳夫山包裝(zhuāng)飲用(yòng)水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞(bāo)菌║0;108;0;0;3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測中(zhōng)心) | |
| 5 | 韶關市五馬寨菌業有限公司 | 廣東省韶關市仁化縣大橋鎮長壩村委(wěi)會茨菇塘村小組五馬寨(zhài)生態園內 | 韶關市五馬寨菌業有限(xiàn)公司 | 仁化縣(xiàn)大橋鎮長壩村委會茨菇塘村小組五馬寨生(shēng)態園(yuán)綜合樓 | 黃牛肝菌 | 150克/包(bāo) | 圖(tú)形商標 | 2020-04-10 | 鎘(以Cd計)║8.9mg/kg║≤2.38mg/kg(按脫水率折算) | 蔬菜製品 | 2020年第34期 | 初檢(jiǎn)機(jī)構:華測檢測(cè)認(rèn)證集(jí)團股(gǔ)份有(yǒu)限公司;複檢機構:廣東省測試分析研究(jiū)所(中國廣州分析測試中心) | |
| 6 | 廣東(dōng)荔園食品有限公司 | 廣東省雲浮(fú)市新興縣城南金(jīn)沙工業區 | 廣州(zhōu)市黃埔(pǔ)區申德社區生活超市 | 廣州市黃埔區黃埔東路298號(hào)惠潤廣場第一層1095鋪位和第二層2050鋪位 | 荔園爽脆桃 | 200克(kè)/包 | 彩園+圖案 | 2020-04-16 | 菌落總數║7800;<10;2900;2200;27000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果製品 | 2020年第34期(qī) | 廣東省食品檢驗所(suǒ)(廣東省酒類檢測中心) | |
| 7 | 汕頭市金平區富隆食品廠 | 廣東省汕(shàn)頭市金平區(qū)前溪路(lù)8號工業廠房(fáng)七樓 | 廣州市嘉歡(huān)源貿(mào)易有(yǒu)限公司 | 廣州市番禺區洛浦街南浦沿沙路135號(hào)二樓(部位:之三) | 椰絲花生切糕 | 230克(kè)/盒 | 粵澳(ào)人家+圖案 | 2019-11-08 | 過氧化值(以脂肪(fáng)計)║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 8 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區裏水鎮裏水辦事處沙湧湖洲村民小組(中清綜合樓(lóu))二層206號 | 爽滑牛肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期(qī)) | 菌落總(zǒng)數║8100000CFU/g║滿意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐飲(yǐn)食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 9 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市(shì)南海區(qū)裏水鎮(zhèn)裏水辦事處沙湧(yǒng)湖洲村民小組(中清綜合(hé)樓)二(èr)層206號 | 香綿瘦肉粥(zhōu) | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║590000CFU/g║滿意:<10⁴;可(kě)接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐飲食(shí)品 | 2020年第34期(qī) | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| 10 | / | / | 佛山市南海(hǎi)惠茗餐廳 | 佛山市南海區裏水鎮裏水辦事處沙湧湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號 | 蜜汁叉燒腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║2900000CFU/g║滿意:<10⁴;可(kě)接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐(cān)飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心(xīn)) | |
| 11 | / | / | 佛山市南海惠茗(míng)餐廳 | 佛山市南海區裏水鎮裏水辦事處沙湧湖洲村民小組(中(zhōng)清綜合樓)二層206號 | 冬菇豬肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║15000000CFU/g║滿意:<10⁴;可接(jiē)受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐飲食品 | 2020年(nián)第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 12 | / | / | 廣州國(guó)廚工坊餐飲服務有限公司 | 廣州市花都區鏡湖大道(dào)2號雲峰大酒店一樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 鵝 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購進日期) | 五(wǔ)氯酚酸鈉(以五(wǔ)氯(lǜ)酚計(jì))║4.4μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 餐(cān)飲食品(pǐn) | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| 13 | / | / | 廣州國廚工坊餐飲服務有限(xiàn)公司 | 廣州市花都(dōu)區鏡湖大道2號雲峰大(dà)酒店一樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 雞 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購進日期) | 五(wǔ)氯酚酸鈉(以(yǐ)五氯(lǜ)酚(fēn)計)║3.0μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中(zhōng)心) |
本文關鍵詞:監督 管理 食品 果製品 糕點 重金屬 飲料 微生物 蔬(shū)菜 獸藥殘留 食品安全 乳製品 豆(dòu)製品 調味品 蛋製品 抽檢 餐飲(yǐn)