


| 北京智雲達科(kē)技股份(fèn)有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈 |
| 新疆維吾爾自治區市場監(jiān)督管理局食品安(ān)全評價性抽檢信(xìn)息通告(2020年第4期)2020年 第 88 號 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生(shēng)產企業/ 進貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產企業/ 進貨來源地址 | 被抽樣(yàng)單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢(jiǎn)驗機(jī)構 | |
| 1 | / | / | 新疆萬力商業投資管(guǎn)理有限公司(sī) | 新疆伊犁州伊寧市解放路79號 | 豇豆 | / | / | 克百威 | 0.056mg/kg | 0.02mg/kg | 四川省食品藥品(pǐn)檢驗檢(jiǎn)測院 | |
| 2 | / | / | 喀什市豐豫果蔬店 | 新疆喀什地區喀什市曙光國際農業科技博覽城18棟03號商鋪 | 沃柑 | 散裝稱重 | / | 丙溴磷 | 0.23mg/kg | 0.2mg/kg | 重(chóng)慶市計量質量檢測研究院 | |
| 序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目(mù) | 檢(jiǎn)驗結果 | 標準值 | 檢驗(yàn)機構(gòu) |
| 1 | 湖南(nán)金福(fú)元食品股份有(yǒu)限公司 | 武岡市工業園春(chūn)光路 | 新疆友好(集團)股份有限公司昌吉友好時尚購物中心 | 新疆維吾爾自治區昌吉(jí)回族自治州昌吉市建國西路219號(125區2丘(qiū)42、44、46、48棟) | 鹵豆腐 | 200克/袋 | 武(wǔ)岡鹵菜 | 2019/09/24 | 山梨酸(suān)及其(qí)鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 1.3g/kg | ≤1.0g/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研(yán)究院 |
| 新(xīn)疆維吾爾自治(zhì)區市場監督管理局食品安全監督(dū)抽檢信息通告(2020年第35期)2020年(nián) 第 89 號 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱(chēng) | 標稱生(shēng)產企(qǐ)業/進貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 不(bú)合格項目 | 檢驗(yàn)結果(guǒ) | 標準值(zhí) | 檢驗(yàn)機(jī)構 | |
| 1 | / | / | 霍城縣金芬百貨超市 | 新疆伊犁州霍(huò)城縣朝陽北路(霍城新天地商業廣(guǎng)場) | 雞蛋(dàn) | 散裝 | / | 磺胺類(總量) | 9.83μg/kg | 不得檢出 | 華測檢測認證集團北京有限(xiàn)公司 | |
| 2 | / | / | 霍(huò)城縣家鄉(xiāng)好商貿有限責任公司 | 新疆伊犁州霍城縣朝陽北(běi)路新(xīn)華書店56號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 磺胺類(總量) | 928.66μg/kg | 不得檢出 | 華測檢測認證集團北京有限公司 | |
| 3 | / | / | 墨玉(yù)縣天鮮配生鮮(xiān)超市 | 新疆和田地(dì)區墨玉縣英(yīng)協海爾路1-2-102號 | 生花生 | 散(sàn)裝 | / | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.72mg/kg | ≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 | |
本文關鍵詞:食品檢(jiǎn)測 認證體係 糧油 標簽: 監督 管理 食用農(nóng)產品 食品 食品安全(quán) 豆製品 抽檢