


| 北京(jīng)智雲達(dá)科技(jì)股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱(diàn)區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
| 1 | 餘(yú)姚市臨山阿水醬菜廠(chǎng) | 浙江省餘姚市臨山鎮臨海村四(sì)洞閘1區117號 | 紹興市柯橋區華舍張輝食品店 | 浙江省紹興市柯(kē)橋區華舍街道華陽農貿市場交易區31號 | 阿水五(wǔ)香榨菜(cài) | 計量銷售 | / | 2020/8/19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯(běn)甲酸計)║1.31g/kg║≤1.0g/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 假冒異議 |
| 2 | 餘姚市康怡純淨水廠 | 餘姚市臨山鎮車(chē)站(zhàn)西路38號 | 嵊州市奇鵬副食店 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮振興北路302—1號 | 靈山山泉飲用純淨水 | 17L/桶 | / | 2020/9/11 | 銅綠假單胞菌(n=5)║1/1/1/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江(jiāng)公正檢驗中心有限(xiàn)公司 | / |
| 3 | / | / | 杭州(zhōu)農副產品物流中心水產品批發市場丁(dīng)永勝水產商行 | 杭州市餘杭區良渚(zhǔ)街道打石漾路3,5號(杭州農副產品物流中心水產品批(pī)發市場1樓6街69號) | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/17 | 鎘(以Cd計)║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 農業農村部(bù)農產品及加工品質量(liàng)安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
| 4 | / | / | 雲和縣城門超市 | 浙江省麗水市雲和縣(xiàn)鳳凰山街道中山西路332號 | 臘腸(散裝) | / | / | 2020/8/10 | 胭脂紅║0.00202g/kg║不得(dé)使用 | 寧波市產品(pǐn)食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 5 | / | / | 景寧客美城商貿有限公司 | 浙(zhè)江省麗水市景寧佘族自治縣鶴溪街道人民南路358號(金格百匯城121號) | 麻辣香腸(散裝) | / | / | 2020/6/30 | 氯黴(méi)素║0.3μg/kg║不得檢出 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 6 | 慈溪豪碩(shuò)糧油食品有限公司 | 慈溪市橫河鎮躍上路 | 紹興市上虞(yú)區謝塘鎮嶽(yuè)芬小店 | 紹興市上虞區謝塘鎮晉生街謝塘農貿市場 | 四(sì)川風味(wèi)菜油王 | 5升(shēng)/桶 | 克拉納 | 2020/5/20 | 溶劑殘留量║60.5mg/kg║≤20mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 7 | / | / | 金華市金磐開發區螺螄王土菜館 | 浙江省金華(huá)市婺州街951號 | 集中消毒餐(cān)具 | / | / | 2020/9/17 | 大腸菌群║檢出║/50cm²║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 8 | / | / | 寧(níng)海縣西店農貿市場應來娣 | 寧海縣西店農貿市場(chǎng) | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/18 | 鎘(以Cd計)║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江(jiāng)方圓檢測集團股份有限公司(sī) | / |
| 9 | / | / | 紹興上虞小越田之園飯店 | 浙江省紹興市上虞區小越街道越北村 | 集中消(xiāo)毒餐(cān)具 | / | / | 2020/9/14 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 10 | / | / | 紹興(xìng)市(shì)上虞區虹(hóng)火餐館 | 浙江省紹興市上虞區(qū)東關街道國道路76號 | 集中消毒餐飲具 | / | / | 2020/9/15 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 11 | 淳安千島湖明達飲品有限公司 | 淳安縣文昌鎮潭頭(tóu)工業園區 | 紹興(xìng)市上虞區曹娥街道資順飲用水店 | 浙江省紹興市(shì)上(shàng)虞區曹娥街道大三角大通住商樓3號樓10號 | 包裝飲用(yòng)水(其他飲用水) | 17升/桶 | 千島山 | 2020/9/12 | 銅(tóng)綠(lǜ)假單胞(bāo)菌(jun1)(n=5)║1.1×10²/2/30/20/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公(gōng)正檢驗中心有(yǒu)限公司(sī) | 假冒異議 |
| 12 | 杭州峰穀飲品有限(xiàn)公(gōng)司 | 浙江省杭州市餘杭區東河街道餘杭經濟開發區萬年路39號 | 紹興市柯橋區錢清鎮魏百波副食品(pǐn)店 | 紹興市柯橋區錢(qián)清鎮梅東村東阪 | 飲用純淨水 | 17L/桶 | 千島深湖(hú)恒源 | 2020/9/16 | 大腸菌群(n=5)║2/3/3/2/5CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL,銅綠假(jiǎ)單胞菌(n=5)║1.7×10²/2.7×10²/50/30/11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 13 | / | / | 龍河農貿綜合市(shì)場潘大平 | 平陽縣龍河農貿綜合市場 | 梭(suō)子蟹 | / | / | 2020/9/20 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術研究院 | / |
| 14 | / | / | 洪殿農貿市(shì)場溫州(zhōu)市鹿城區洪殿加福水產(chǎn)店 | 溫州市鹿城區洪殿(diàn)農(nóng)貿市場 | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/21 | 鎘(以Cd計)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術研究院 | / |
| 15 | 福建省五穀(gǔ)豐登食(shí)品有(yǒu)限公司泉州台商投資區分公司 | 福(fú)建(jiàn)省泉州台商投資區張(zhāng)阪鎮濱湖南(nán)路912號中熙產業園三期10號廠房三樓、四樓 | 麗水糧油副食品批發市場+麗水市大一食品行 | 浙江省麗水(shuǐ)市蓮都區燈(dēng)塔街麗水百貨大樓西北 | 厚切南瓜蛋糕 | 散(sàn)裝稱重 | 優可富 | 2020/9/7 | 菌落(luò)總數║①8.0×10⁵②7.5×10⁵③6.4×10⁵④5.8×10⁵⑤5.9×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 16 | 上(shàng)海雲陽食品有限公(gōng)司蕪湖分公司 | 安徽省(shěng)蕪湖(hú)市鳩江區(qū)陽明路28號#3廠房3樓 | 浙江永輝超市有限公司長興利時廣場分公司 | 浙江省湖州市長興縣利(lì)時廣場14幢底商24號商鋪 | 五花臘(là)肉(散裝) | / | / | 2020/8/17 | 胭脂紅║0.00030g/kg║不得使用 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術研(yán)究院 | / |
| 17 | 義烏市(shì)湘哲食品(pǐn)有限公司 | 義烏市(shì)上溪鎮玩具基地吳晗路20號 | 餘姚市(shì)餘姚鎮欣欣(xīn)食品(pǐn)經營部 | 浙江省寧波市餘姚市梨洲街道南門副食品(pǐn)市場南門市場東(dōng)樓2號 | 綿白糖(分裝) | 218克(kè)/袋 | 大象哥哥及圖形商標 | 2020/9/1 | 還(hái)原糖分║3.20g/100g║1.5-2.5g/100g | 寧波(bō)海關技術中心 | / |
| 18 | / | / | 寧波(bō)遠洲大酒店有限(xiàn)公司(sī) | 浙江省寧波市江北(běi)區江北大道99號 | 即(jí)食海蜇 | / | / | 2020/9/19 | 鋁的殘留量(liàng)(以(yǐ)即食海蜇中Al計)║885mg/kg║≤500mg/kg | 寧(níng)波海關技術中心 | / |
| 19 | 焦作市金九華飲(yǐn)品有限公司 | 焦作市馬村區解放(fàng)東路白莊村石河橋東路南 | 台州山瑪(mǎ)士(shì)商貿有限公司溫嶺(lǐng)新(xīn)河分(fèn)公司 | 浙(zhè)江省台州市溫嶺市新河鎮披雲南路9號(二樓) | 益生菌發酵型果汁(zhī)飲料(芒果味) | 450ml/瓶 | 本文關(guān)鍵詞:抽樣(yàng)檢驗 食品 生物毒素 果製品 冷凍飲品 重金屬 油脂 飲料 微生物 速凍食品 薯類 蔬菜 獸藥殘(cán)留 食用油 食品添加劑 乳製品 肉製品 膨化食(shí)品 糧食 方便食(shí)品 調(diào)味品 抽檢 炒貨 茶葉 餅幹
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|