


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細地址(zhǐ) | 樣品名稱 | 標稱文字商(shāng)標(biāo) | 型號規格等(děng)級(jí) | 標稱生產單位名稱 | 標稱生產單位地址 | 批號/生產日期/購進日期 | 不合格(gé)項目|標(biāo)準要求|檢驗結果 | 食(shí)品分類 | 檢測機構 | 備注 |
| 1 | 鑫發源東北特產(深圳)店 | 深圳市福田區梅(méi)林街道農批市場土(tǔ)特產D棟22號 | 奶酪味布丁餅幹 | 蒙格爾及圖(tú)形商標 | 420克/包 | 臨沂蒙格爾食(shí)品有限公司 | 沂水縣城北(běi)工業集中區 | 2020-07-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))| ≤0.25 (g/100g) | 0.30(g/100g) | 餅幹 | 深圳市通量檢測科技有限公司(sī) | 以上不合格報告均已依(yī)據《食品(pǐn)安全抽(chōu)樣檢驗管理辦法》要求,在時限內將報告送達告知被抽(chōu)樣單(dān)位,並(bìng)在(zài)規(guī)定(dìng)時間(jiān)內未對(duì)抽檢結果提出複檢異議,現予以公示。 |
| 2 | 深圳市五(wǔ)穀芳乳鴿王飲食策劃管(guǎn)理有限公司鵬(péng)城菜(cài)館 | 深圳市鹽田區(qū)梅(méi)沙街道大梅沙101號 | 雞蛋 | / | / | / | / | 2020-12-24 | 多西環(huán)素(強力黴素)| 不得檢出 | 358(μg/kg) | 食用農產品 | 深(shēn)圳市計量質量檢測研(yán)究院 | |
| 3 | 深圳市新金盛飲食(shí)服務有限公司 | 深圳市鹽田區海鮮街(jiē)6號 | 倉魚 | / | / | / | / | / | 孔雀(què)石綠| 不(bú)得檢出 | 1.94(μg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 4 | 深(shēn)圳市(shì)南山區北廚味道餐(cān)廳 | 深圳(zhèn)市(shì)南(nán)山(shān)區桃源街道崇文花(huā)園一期13號 | 如玉牌如意馬鈴薯水晶粉絲 | 如玉 | 90g/包 | 黑龍(lóng)江省如意澱粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈(hā)爾市(shì)龍江(jiāng)縣魯河鄉(xiāng)魯(lǔ)河村 | 2019-05-16 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)| 不得檢(jiǎn)出(<25)(mg/kg) | 121(mg/kg) | 澱粉及澱粉製(zhì)品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 5 | 深圳市快樂園餐飲管理有限公司生態園店 | 深圳(zhèn)市南山區粵海街道深圳灣科技發展有限公司生態(tài)園三區10棟A座02層11號商鋪 | 豆芽(綠豆芽) | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙(yǐ)酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)| 不得檢出 | 0.0658(mg/kg) | 食用農(nóng)產品 | 深(shēn)圳市計量質量檢測研究院 | |
| 6 | 深圳市寶安區新安鄂(è)湘(xiāng)土味餐館 | 深圳市寶(bǎo)安區新安街道50區海匯路43號 | 黃太子(zǐ)雞精調味料 | 圖案 | 450克/包 | 武漢夏哥食品有限公司 | 武(wǔ)漢市蔡甸區張灣街官塘村工業園135-1 | 2020-08-24 | 菌落總(zǒng)數| ≤10000 (cfu/g) | 1.2×10⁴(cfu/g) | 調味品 | 深圳市計量(liàng)質量檢測研究院 | |
| 7 | 深圳市寶(bǎo)安(ān)區(qū)沙井街(jiē)道茶與九零奶茶店 | 深(shēn)圳市(shì)寶(bǎo)安(ān)區沙井街道共和社區共和市場5號104-105 | 秘製焦糖珍珠奶茶 | / | 散裝 | / | / | 2020-07-24 | 糖精(jīng)鈉(以糖(táng)精計)| 不得使用 | 0.0349(g/kg) | 餐飲食品 | 華測檢測認證集團(tuán)股份有限公(gōng)司 | |
| 8 | 深(shēn)圳(zhèn)市寶安區智園小學食堂 | 深圳市(shì)寶安區西鄉街(jiē)道樂群村鐵仔路46號 | 絲瓜(guā) | / | / | / | / | 2020-05-12 | 氯氟氰菊酯(zhǐ)和高效氯氟氰菊酯| ≤0.05 (mg/kg) | 0.075(mg/kg) | 食用農產品 | 深圳市通量檢測科技有(yǒu)限公司 | |
| 9 | 深圳市龍崗區(qū)阪田雅園(yuán)紅利來凍品批發行 | 深圳市龍崗區阪田(tián)街道五和社區新安路1號雅園街市033號 | 風味臘腸(cháng) | 盛(shèng)業 | 5千(qiān)克/箱 | 中山市黃圃鎮盛龍肉類製品廠 | 中山市黃圃鎮食品工業園健民(mín)路16號(西側廠房) | 2020-09-02 | 氯黴素|不得檢出 | 6.5(μg/kg) | 肉製品 | 深圳市通量(liàng)檢測科技有限公(gōng)司 | |
| 10 | 深圳市龍崗區白坭(ní)坑綜合市(shì)場69號幹貨檔 | 深圳市(shì)龍崗區平湖街道白坭坑綜(zōng)合市場69號檔位 | 大木耳(ěr) | / | / | / | / | 2020-10-08 | 水分| ≤12 (g/100g) | 13.7(g/100g) | 蔬菜製品(pǐn) | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 11 | 深圳市龍崗區平湖沛盛(shèng)雜貨店 | 深圳市龍崗區平湖白(bái)坭(ní)坑社區二區348號(hào)一樓 | 小木(mù)耳 | / | / | / | / | 2020-12-15 | 水分| ≤12 (g/100g) | 17.6(g/100g) | 蔬(shū)菜(cài)製品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 12 | 深圳市新旺記酒店管理有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道龍(lóng)東社區(qū)愛南路63號 | 幹木耳(浙江雲耳) | / | / | / | / | / | 水分| ≤12 (g/100g) | 17.3(g/100g) | 蔬菜製品(pǐn) | 深(shēn)圳市計量質量檢測研究院 | |
| 13 | 深圳(zhèn)市新旺記(jì)酒(jiǔ)店管(guǎn)理有限公司 | 深圳(zhèn)市龍崗(gǎng)區龍崗街道龍(lóng)東(dōng)社區愛南(nán)路63號 | 茶樹菇 | / | / | / | / | / | 水(shuǐ)分| ≤12 (g/100g) | 15.3(g/100g) | 蔬菜製品 | 深圳市計量質量檢測研究院(yuàn) | |
| 14 | 深圳市捷智餐(cān)飲管理有限公(gōng)司大弗蘭阪田星河店 | 深圳市龍崗區阪田街道梅阪大道雅(yǎ)寶路星河WORLD.COCOPark負一樓(lóu)B1C-049號商鋪 | 濕米粉 | / | / | / | / | 2021-01-06 | 脫氫(qīng)乙酸及其鈉鹽(以(yǐ)脫氫乙酸計)|不得使用 | 0.328(g/kg) | 糧食加工(gōng)品 | 深圳市計量質量檢測(cè)研究院(yuàn) | |
| 15 | 深圳市春梅(méi)園海鮮大酒樓有限公司 | 深圳市龍崗區布吉羅崗路南城購物廣場3樓 | 茄子 | / | / | / | / | 2021-01-05 | 氧(yǎng)樂果| ≤0.02 (mg/kg) | 0.064(mg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 16 | 深圳市龍崗區坪(píng)地街道魚香古色餐飲店 | 深圳市龍崗區坪地街道龍(lóng)崗大道坪地段(duàn)3030號-BC | 黃(huáng)豆芽 | / | 散(sàn)裝 | / | / | 2020-12-28 | 6-苄基(jī)腺(xiàn)嘌呤(6-BA)| 不得檢出 | 0.0352(mg/kg) | 食用農(nóng)產品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院(yuàn) | |
| 17 | 深圳市(shì)味香園(yuán)餐飲配(pèi)料(liào)有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道新南社區鴻國祥工業園 | 專用高(gāo)湯(半固(gù)態調味料) | 賦味(wèi)軒 | 300g×1袋 | 深圳市味(wèi)香(xiāng)園餐飲配料有限公司 | 深圳市龍崗區平(píng)湖街道鴻國祥工業園 | 2020-07-20 | 標簽項| GB 7718-2011 4.1.3 | 配(pèi)料(liào)“食子酸丙酯、5”-呈味(wèi)核苷酸二鈉、海藻酸(suān)丙二醇脂”未標示其在GB 2760中的通(tōng)用名(míng)稱(chēng),不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4的要求| GB 7718-2011 4.1.5 | 淨含量引導詞標示錯誤,不符合GB 7718-2011 4.1.5.1的要求| GB 7718-2011 4.1.10 | 標準不適用,不符合GB 7718-2011 4.1.10的要求| GB 28050-2011 | 營養成分表未標(biāo)示表題,不符合GB 28050-2011 3.3的要求;營養成分表中能量的標示(shì)單位“KJ”標注錯誤,不(bú)符合GB 28050-2011表1的(de)要求 | 調(diào)味品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 18 | 深圳市龍華區人民醫院營養食堂 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道景龍建設路(lù)70號(艾柏士樓商辦樓首層106號商鋪、一(yī)樓分隔北側房屋) | 幹豆角 | / | / | / | / | 2020-12-25 | 二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.30(g/kg) | 蔬菜製品 | 深圳市計量質量檢(jiǎn)測(cè)研究院 | |
| 19 | 深圳市金穀(gǔ)壹(yī)號酒樓有限公司 | 深圳市福田區沙頭街道車公廟泰然六(liù)路泰然大廈E座(zuò)二至三層 | 豆芽 | / | / | / | / | 2020-10-23 | 6-苄(biàn)基腺嘌呤(6-BA)| 不得檢出 | 20.1(μg/kg) | 食用農產品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | 該樣品企業已對檢驗結(jié)果申請複檢,經複檢機構檢(jiǎn)驗(yàn),複檢結論為不合格與初檢結論一致。 |
| 20 | 深圳市南山區大板橋美宜多生活超市 | 深(shēn)圳市南山區南山街道向南(nán)社區南新路2099號大陸(lù)莊園4#101 | 烏雞蛋 | / | 600g/袋 | 綿陽市(shì)森泰農業開發有限(xiàn)公司 | 綿陽(yáng)市安州區紅武村 | 2020-05-12 | 氟苯尼考(kǎo)|不得檢出|89.4(μg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 綿陽市森泰農業開發有(yǒu)限公司對樣(yàng)品(pǐn)真實性提出異議,經深圳市市場監督管理局調查核實,該批次產品為假冒產品。 |
本文關鍵詞:檢測 監(jiān)督 管理 食用農產品 澱粉製(zhì)品 食品 微生物 蔬菜 獸(shòu)藥殘留 食品添加(jiā)劑 食品安(ān)全 肉製品 農藥殘留 糧食 非食用物質 調味品 澱粉 抽檢 餐飲 餅幹 標簽