


| 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編(biān): | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值(zhí) | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構 | 備(bèi)注 |
| 1 | 興化市味(wèi)聚(jù)調(diào)味食(shí)品有(yǒu)限公司 | 興化市臨城鎮十裏村 | 丹(dān)陽市雲陽鎮(zhèn)寶潤康超市 | 丹陽市雲陽鎮振興路16號(hào)(丹陽市錦華工藝品貿易有限公(gōng)司內) | 紅薯澱粉(分裝) | 180克/袋 | 味之聚 | 2020-11-05 | 菌落總(zǒng)數||57000CFU/g、34000CFU/g、42000CFU/g、41000CFU/g、32000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 澱粉及澱粉(fěn)製品(pǐn) | 江蘇(sū)省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州海(hǎi)關綜合技(jì)術中心 | / |
| 2 | 郯城柴大姐食品有限公(gōng)司 | 郯城(chéng)縣馬頭鎮西愛(ài)國村(cūn) | 南(nán)通市崇川(chuān)區好美鄰百貨超市 | 南通五(wǔ)山公寓(yù)1號樓底樓大廳 | 鹹香花生米(椒鹽味) | 132克/袋 | 柴(chái)大姐(jiě) | 2020-10-04 | 過氧化(huà)值(以脂肪計)||0.60g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省(shěng)市場監督(dū)管理局 | 江蘇省有機食品質量監(jiān)督檢驗中心 | / |
| 3 | / | / | 泗洪縣萬容緣超市 | 宿遷市泗洪縣青陽鎮泗(sì)宿公(gōng)路(lù)北(běi)側周李小區南門 | 老窖特麯(qū)濃(nóng)香經(jīng)典(diǎn) | 500ml/盒 | 圖形商標 | 2012-11-11 | 酒精度||45.6%vol||52±1.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 譜尼測試集團江(jiāng)蘇有限公司 | / |
| 4 | / | / | 常州(zhōu)市(shì)鍾樓區光武水產攤 | 鍾樓區(qū)花園(yuán)市場 | 大湖(hú)蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-11-24 | 呋喃西林代謝物(wù)||4.24μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 5 | / | / | 常州市鍾樓區光(guāng)武水產攤 | 鍾樓區(qū)花園市場 | 河蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-11-24 | 呋喃西林代謝物||4.98μg/kg||不得(dé)檢出 | 食用農(nóng)產品 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 6 | / | / | 常州市鍾樓區光武水產攤 | 鍾樓(lóu)區花園市(shì)場 | 小河蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-11-24 | 呋喃西林代謝物||6.58μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇(sū)省市場監督管理局 | 江蘇省食(shí)品藥品(pǐn)監督(dū)檢驗研究院 | / |
| 7 | 南通市崇川區華味食品廠 | 江蘇省南通市崇(chóng)川區人民東路1517號內1號房 | 南通吉時買供應鏈(liàn)管理有限公司(sī) | 南通市開發區優山美地農貿市(shì)場(chǎng) | 步(bù)步(bù)糕(熟(shú)粉類冷加工) | 稱重(chóng) | / | 2021-01-30 | 黴菌||290CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省有機食品質量監督檢驗中心(xīn) | / |
| 8 | 連雲港市佳利(lì)食品有限公司(sī) | 連雲港市(shì)新浦工業園浙江路8號 | 灌南(nán)縣惠誌雷百貨經營部 | 江蘇省連雲港市灌南縣新安鎮常州南路東側 | 花(huā)生糖 | 360克/袋 | 金意輝及圖(tú)形商標 | 2021-01-25 | 過氧化值(以脂肪計)||0.37g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市產品質量監督(dū)檢驗院 | / |
| 9 | 盱(xū)眙許記(jì)味食發展有限公司 | 江蘇省盱眙縣經濟開(kāi)發(fā)區工一路與合歡大道交匯處 | 盱眙穆店樂享生活超市 | 盱眙縣穆店(diàn)鄉街道 | 麻辣香龍蝦調料 | 40克(kè)/袋 | 圖形商標 | 2021-02-25 | 鉛(以Pb計)||1.30mg/kg||≤1.0mg/kg | 調味品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南(nán)京海關動植物(wù)與食品檢測中心 | / |
| 10 | 揚州市藕源食品有限公司 | 江(jiāng)蘇省(shěng)寶應(yīng)縣涇河工業集中區運河路18號 | 江蘇蘇果超市有限公司高郵通湖路購物廣場(chǎng) | 江蘇省揚州(zhōu)市(shì)高郵市高郵市通湖路(lù)335號(hào) | 紅棗蓮子藕粉 | 360克/盒 | 宜蓮+圖案 | 2020-11-05 | 菌落總數||1.4×10⁴CFU/g ,1.6×10⁴ CFU/g,1.3×10⁴ CFU/g,2.4×10⁴ CFU/g,3.4×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準技(jì)術服務股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī) | / |
| 11 | 南通市康(kāng)寶食品廠 | 南通高新技術產業開發區正場北街 | 南通市聖水超市通州五環路加盟店 | 南通(tōng)市高新區五環路百家花苑11號樓A4室 | 步步高雲片糕 | 200克/袋 | 正(zhèng)場 | 2021-03-02 | 黴菌||470CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省有機食(shí)品質量監(jiān)督檢驗中心 | / |
本文關鍵詞: