


| 北京智雲(yún)達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地(dì)址: | 北(běi)京市海澱區中(zhōng)關村(cūn)和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注(zhù) |
| 1 | 廣東嘉能可食品有限公司 | 化州市鑒江區旺山村委會塘百嶺 | 輝南縣朝陽鎮萬福源超市 | 朝陽鎮富強街(jiē)四區(新天地(dì)一樓) | 複合乳酸菌獼猴桃味果汁(zhī)飲(yǐn)料(滅菌型) | 280克(kè)/瓶 | / | 2021-02-05 |
菌(jun1)落總(zǒng)數║5.0×102,5.8×102,7.4×102,6.0×102,5.6×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省產品質(zhì)量監督檢驗院 | / |
| 2 | 廣東嘉能可食品有限公司 | 化州市鑒江區旺山村委(wěi)會塘百嶺 | 輝南縣朝陽(yáng)鎮萬福(fú)源超市 | 朝陽鎮富強街四區(新天地一樓(lóu)) | 複合(hé)乳酸菌芒果汁飲料(滅菌型) | 280克/瓶 | / | 2021-02-02 |
菌落總數║6.1×102,7.3×102,6.5×102,5.5×102,6.0×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省產品質量監(jiān)督檢驗院 | / |
| 3 | 廣東嘉能可食(shí)品有限公司 | 化州市鑒江區旺山村委會塘(táng)百嶺 | 輝南縣朝陽鎮萬福源超市 | 朝陽鎮富強(qiáng)街四區(qū)(新天(tiān)地一樓) | 複(fù)合乳酸菌百香果味果汁飲料(滅菌型) | 280克/瓶 | / | 2021-02-02 |
菌落總數║1.4×103,5.6×102,5.1×102,5.5×102,9.0×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省(shěng)產品質量監督檢(jiǎn)驗院 | / |
| 4 | 長春天賜泉飲品有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春(chūn)市九台(tái)區龍嘉鎮飲馬河村 | 九台區城西曙光(guāng)天賜泉飲品經銷處 | 長春(chūn)市九台區曙(shǔ)光小區2號樓東1門(mén)市 | 天賜泉(quán)天(tiān)然弱堿性(xìng)礦(kuàng)泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-03-30 | 界限指標-偏矽酸║10.2mg/L║35.78-43.73mg/L | 吉林省產品質量(liàng)監(jiān)督檢驗院(yuàn) | / |
| 5 | 鬆原市穀豐食品有限公司 | 吉林省鬆原市寧江區雅達虹(hóng)工業集中區 | 鬆原(yuán)市(shì)穀豐食(shí)品(pǐn)有限公司 | 吉林省鬆原市寧江(jiāng)區雅達(dá)虹工業(yè)集中區 | 三級大豆油(yóu) | 5L/桶 | 皇家油坊、字母及圖形商標 | 2021-02-23 | 溶劑殘留量║30.0 mg/kg║≤20mg/kg | 吉林省產品質量監(jiān)督(dū)檢驗院(yuàn) | / |
| 6 | / | / | 長春歐亞衛星路超市有限公司(sī) | 吉林省長春市南關區亞(yà)泰大街8599號 | 噶牙魚(淡水魚(yú)) | / | / | 2021-04-12(購進日期) | 孔雀(què)石綠║16.6μg/kg║不得檢出 | 黑龍(lóng)江省華測檢(jiǎn)測(cè)技術有限公司 | / |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中(zhōng)關村和盛大廈