


| 北京(jīng)智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈(xià) |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 中山市黃圃鎮泰裕肉類製品廠 | 廣東(dōng)省中山市黃圃(pǔ)鎮健愉路30號二層(céng) | 陽江潤良商業有限公司 | 陽江市江城區北環路65號金源廣場一層、二層(céng)、三(sān)層、四層商鋪(住所申(shēn)報) | 童味臘腸 | 400g/袋 | / | 2021-01-11 | 氯黴(méi)素║1.17μg/kg║不得檢出 | 肉(ròu)製品(pǐn) | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構:廣(guǎng)東產(chǎn)品質量監督檢驗研究(jiū)院;複檢機(jī)構:華測檢測認證集(jí)團股份有限公司 | |
| 2 | 佛山市(shì)南海區(qū)金穗食品有限公司 | 佛山市南(nán)海區裏水麻奢後街(jiē)開發區1號第三層(céng)之一 | 佛山(shān)市悅百佳(jiā)超市有限公司 | 佛山市禪城區湖景路18號P63號鋪之二 | 麻辣臘(là)腸 | 帶袋稱重 | 金穗牌 ® | 2021-02-22 | 胭脂紅║0.0058g/kg(內含物);0.0084g/kg(腸衣)║不得使用(內含物);≤0.025g/kg(腸衣) | 肉製品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研(yán)究院 | |
| 3 | 廣州市王子山飲用水有限公(gōng)司 | 廣(guǎng)州(zhōu)市(shì)花都區獅嶺(lǐng)鎮芙蓉度假區(原聽泉(quán)餐(cān)廳前(qián)座)、望海樓 | 廣州市白雲區人和水之戀水店 | 廣州市白雲區人和鎮西成村華西(xī)路18號首層 | 芙(fú)蓉源(yuán)®山泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 王子山+圖案 | 2021-03-12 | 銅綠假單胞菌║34;0;170;3;268CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢測中心(xīn)) | |
| 4 | 廣州市王(wáng)子山飲用水(shuǐ)有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉度假區(原聽泉餐廳前座)、望海樓 | 廣州市白雲區人和水之(zhī)戀水(shuǐ)店 | 廣州市白(bái)雲區人和鎮西成(chéng)村華西路(lù)18號首層 | 龍子泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 王子山+圖案 | 2021-03-12 | 銅綠假單胞菌║1;209;2;112;219CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東(dōng)/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣(guǎng)東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| 5 | 鶴山市七翁井山泉(quán)水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮城西崗葉村 | 鶴(hè)山市七翁井山泉水有(yǒu)限公司 | 鶴山市鶴城鎮城西崗葉(yè)村崗頂 | 飲用天然山泉水 | 17升/桶 | / | 2021-03-16 | 銅綠假單胞菌║0;352;372;1;48CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料(liào) | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 6 | 東(dōng)莞市雅源純淨水有(yǒu)限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 東莞市雅源純淨水有限公司 | 東莞市(shì)虎門鎮懷德村雅(yǎ)瑤小(xiǎo)組蔴仔埔 | 茗井(jǐng)山泉包(bāo)裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-03-24 | 銅綠(lǜ)假單胞菌║0;0;0;0;18CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期(qī) | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣(guǎng)東省酒類檢測中心) | |
| 7 | 東莞市雅源(yuán)純(chún)淨水有限公司 | 東莞市虎門鎮懷德村(cūn)雅瑤小組蔴仔埔(pǔ) | 東莞市雅源(yuán)純淨水(shuǐ)有限公司 | 東莞(wǎn)市虎門鎮懷德(dé)村雅瑤小組蔴(má)仔埔 | 華心泉(quán)包裝飲用(yòng)水 | 16.8L/桶 | 華心泉 | 2021-03-25 | 銅綠假單胞菌║28;0;0;7;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料(liào) | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 8 | 佛山市富新園食品有限(xiàn)公司 | 佛山市南海區丹灶鎮大渦村祥泰南路3號鍾校(xiào)祥自建廠(chǎng)房3座三層、四層 | 江門(mén)市大(dà)昌超市有限公司地王店 | 廣東(dōng)省江門市勝利路28號地王廣場三樓301/1室 | 淡口話梅皇 | 160克/罐 | / | 2020-12-01 | 鉛(以Pb計) ║1.23mg/kg║≤1.0 mg/kg | 水果製品 | 2021年第18期 | 廣(guǎng)東/總局國抽 | 初(chū)檢機構:廣東產品質(zhì)量監督檢驗研究院;複檢機構:國家糖(táng)業質量監督檢驗中心(xīn) | |
| 9 | 揭西縣佳樂食品廠 | 揭西縣鳳江鎮花寨村委溪子溝 | 珠(zhū)海市香洲區前山展鵬幹貨批發部 | 珠海市香洲區華威(wēi)路67號蔬菜物流(liú)A區第(dì)14號 | 八仙果 | 散裝稱重 | 圖(tú)案 TM | 2021-02-20 | 檸檬黃 ║0.14g/kg║≤0.1g/kg | 水果(guǒ)製品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 10 | 揭西縣佳聯佳食品有限公司 | 廣東揭西縣鳳江鎮東光埔美工(gōng)業區 | 珠海市香洲區前山展鵬(péng)幹貨批發部 | 珠海市(shì)香洲區華威路67號蔬菜物流A區第14號 | 甜話梅 | 稱重 | 圖案 ® | 2021-01-14 | 鉛(以(yǐ)Pb計)║1.21mg/kg║≤1.0mg/kg,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║ 68.2g/kg║≤8.0g/kg | 水果製(zhì)品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院(yuàn) | |
| 11 | 揭西縣萬鋒食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮東豐村 | 東莞市麻湧福(fú)嘉百貨店 | 東莞(wǎn)市麻湧鎮大盛(shèng)村興(xìng)業路18號 | 番木瓜 | 160克/包 | 加減乘除食品+-×÷® | 2021-01-01 | 菌落總數║2.2×10⁴, 3.1×10⁴, 3.2×10⁴,2.1×10⁵, 2.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=10⁴CFU/g | 水果製品 | 2021年第(dì)18期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品(pǐn)質量監督檢驗研究院 | |
| 12 | 普寧市勝達悠品食品有限公司(sī) | 普寧市裏湖鎮新鬆村工業加工區01號 | 佛山市南海區大瀝益同(tóng)食品商(shāng)行 | 佛山市南海區大瀝鎮廣佛公(gōng)路蘆村路口(kǒu)大(dà)發綜合市場東排301號 | 即食海苔(tái)脆(辣味) | 35克/包 | 芳客佬® | 2021-01-06 | 菌落總數║80000,120000,42000,200000,420CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | 水產製品 | 2021年第18期(qī) | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督(dū)檢驗研究院 | |
| 13 | 深圳市南泰實業(yè)有限公司 | 深圳市寶安(ān)區鬆(sōng)崗(gǎng)街(jiē)道東(dōng)方社區大田(tián)洋工業區田洋七路6號B棟廠房101、201、301A | 中(zhōng)山市小欖鎮鴻(hóng)盛源預包裝食品(pǐn)店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號(hào)1905號鋪 | 提(tí)子味沙琪瑪 | 380克(12個)/袋 | 雅康琪+“圖案” | 2021-03-08 | 黴菌║170CFU/g║≤150CFU/g | 糕(gāo)點 | 2021年第18期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省(shěng)食品檢驗所(廣東(dōng)省酒類檢測中心) | |
| 14 | 廣州康溪食品有(yǒu)限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮(zhèn)前鋒村前鋒南路133號四樓402 | 清遠(yuǎn)市清城區恒信商(shāng)行 | 清遠市(shì)清城(chéng)區鳳城清郊朱圍新路2號首層 | 妙脆角 | 50克/袋 | / | 2020-12-16 | 大腸菌群║<10;<10;<10;700;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點 | 2021年(nián)第(dì)18期 | 廣東/省(shěng)抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
| 15 | 佛山市南海創開園食品廠 | 佛山市南海區大瀝鎮謝邊社區第(dì)二工(gōng)業區 | 肇慶市端州區星輝百貨購銷部 | 肇慶市端州區迎恩路6號 | 紅豆麵包 | 42克/袋 | 盛唐軒及圖形商標 | 2021-02-24 | 菌(jun1)落總數║36000;26000;2100;76000;88000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 16 | / | / | 廣州粵鑫餐飲服務有限公司 | 廣州市(shì)白(bái)雲區鬆洲街增槎路1074號自編號C205 | 蜜汁叉燒腸 | / | / | 2021-03-16 | 菌落總數║2900000CFU/g║滿意:<104;可接受:104-< 105;不合格:≥105 | 餐(cān)飲食品 | 2021年第18期 | 廣東/省(shěng)抽 | 廣東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 17 |
本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|