


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 分(fèn)類 | 公告(gào)號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備注 | |
| 1 | 鬆(sōng)原市鬆江老醋釀造有限公司(sī) | 吉林省(shěng)鬆原市寧江區雅達虹工業集中區 | 鬆原市(shì)國發商貿有限公司 | 吉(jí)林省(shěng)鬆原市開發區恒大禦景灣21號樓(21幢)1A56號 | 老醋 | 500mL/瓶 | 鬆江(jiāng)+圖形商標 | 2021-01-25 |
不(bú)揮發酸(以(yǐ)乳酸計)║0.362 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調味品 | 食醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉(jí)林國抽 | 吉林(lín)省食品檢驗所 | / |
| 2 | 鬆原市鬆江老醋釀造有限公司 | 吉林省鬆原市寧江區雅達虹工業(yè)集中區 | 鬆原市國發商貿有限公司 | 吉(jí)林(lín)省鬆原市開(kāi)發區恒大禦景灣21號樓(21幢)1A56號 | 老醋 | 500mL/瓶 | 鬆江+圖形商標 | 2021-05-06 |
不揮發酸(suān)(以乳酸計)║0.362 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調味品 | 食(shí)醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林(lín)省食品檢驗所 | / |
| 3 | 長春市樂福(fú)釀造廠 | 長春經濟開發區長石公路3.5公裏處 | 通化縣快大茂鎮永芳糧油超市 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮(zhèn)同德路502號 | 桂花香醋 | 450ml/瓶 | 金生泉 | 2020-09-10 |
不(bú)揮發酸(以(yǐ)乳酸計)║0.147 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調(diào)味品 | 食醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林(lín)國抽 | 吉林省食品檢驗(yàn)所 | / |
| 4 | / | / | 吉林(lín)市吉林東市商貿經(jīng)濟(jì)示範區向洋海鮮水產(chǎn)店 | 吉林省吉林市昌邑區匯龍廣(guǎng)場B座一層的農貿市場(原創業大(dà)廈一樓)魚區6號 | 海水(shuǐ)蝦(皮皮蝦) | / | / | 2021-05-11 | 鎘(以(yǐ)Cd計)║2.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產品(pǐn) | 海水蝦 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | / |
| 5 | / | / | 吉林市吉林(lín)東市商貿經濟(jì)示範區向洋海鮮水(shuǐ)產店 | 吉林省吉林市昌邑區匯龍廣場B座一層(céng)的農貿市場(原創業大廈(xià)一樓)魚(yú)區6號 | 海(hǎi)水蝦(公皮皮蝦) | / | / | 2021-05-11 | 鎘(以Cd計)║5.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 海水蝦 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 通標標準技術服(fú)務有限公司(sī)大連分公(gōng)司 | / |
| 6 | / | / | 鬆原經濟技術開發區欣堡生鮮超(chāo)市 | 吉林(lín)省鬆原市經濟技術開(kāi)發(fā)區宏(hóng)源蔬菜批發市場商企 | 棗(zǎo)糕(糕點) | 計量稱重 | / | 2021-05-12 |
防腐劑混合使用時(shí)各自(zì)用量占其最大使用量(liàng)的比例之和 ║1.39║≤1 |
糕點 | 糕點 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉(jí)林省食品(pǐn)檢驗所 | / |
| 7 | / | / | 吉林省地利生鮮農產品企業管理有限(xiàn)公司長春經開四區店(diàn) | 吉林省長春市(shì)長春經濟技術開發區四區24棟7單元101室 | 冰鮮大魷魚(yú) | / | / | 2021-05-24(購進日期) | 鎘(以(yǐ)Cd計)║3.6 mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 其他水產(chǎn)品 | 第27期(qī) | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術有限公司 | / |
| 8 | / | / | 吉林(lín)省地利生(shēng)鮮農產品企業(yè)管理有限公司長春進化街店 | 吉林省長春市朝(cháo)陽區進化街1號世紀興嘉園3棟102室 | 小魷魚(yú) | / | / | 2021-05-20(購進日期(qī)) | 鎘(以Cd計)║9.6 mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用(yòng)農產品 | 其他水產品 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 9 | 延吉市翔(xiáng)大食品(pǐn)有限公司 | 延吉市朝陽川鎮橫道村二組(zǔ) | 大商股份延吉千盛購(gòu)物廣(guǎng)場有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市朝陽街人民路1188號 | 土雞蛋(dàn)糕 | 500g/盒 | 翔大+圖(tú)形(xíng)商標 | 2021-03-04 | 鋁的殘留量(幹樣品,以(yǐ)Al計)║353mg/kg║≤100 mg/kg | 糕點 | 糕點 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗(yàn)所 | / |
| 10 | / | / | 汽車產業開發區風(fēng)雲水產行 | 東風大街市場(chǎng) | 鯉魚 | / | / | 2021-05-14(購進日期) | 恩(ēn)諾沙(shā)星║624μg/kg║≤100μg/kg | 食(shí)用農產品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| 11 | / | / | 朝陽區億鑫水產店 | 長春市朝陽區寬平(píng)大路20號,寬平花園小區9,10號門市內,天寶農貿市場北區1號攤位 | 武昌魚 | / | / | 2021-05-17(購進日期) | 恩諾沙星║328μg/kg║≤100μg/kg | 食(shí)用(yòng)農產品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林省抽 | 黑龍江省華(huá)測檢測技術有限公司(sī) | / |
| 12 | / | / | 寬城區農貿水產大市場郭娣海鮮(xiān)批發行 | 寬城區農貿水產大市場A-20號 | 黑魚 | / | / | 2021-05-23(購進日期) | 恩諾沙星║346μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉(jí)林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公(gōng)司 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈