


| 北京智雲達科(kē)技股份(fèn)有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱(diàn)區中關村和(hé)盛大廈 |
| 序號 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目||檢驗(yàn)結果||標準值 | 食品(pǐn)大類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 |
| 1 | 賽(sài)罕區範彩霞食品(pǐn)店 | 內蒙古自(zì)治區呼和(hé)浩特市賽罕區保全農貿市場3號廳3號 | 內蒙古伊景禾農牧業科技有限公司 | 土默特左旗沙爾沁營鄉黃家營(yíng)村 | 黃豆(dòu)芽 | / | / | 2020/11/18 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.139||mg/kg||不(bú)得檢(jiǎn)出 | 食用農(nóng)產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古(gǔ)自治區產品質量檢驗研究(jiū)院 |
| 2 | 昆區杜毛毛食品經銷店 | 內蒙古自治區包(bāo)頭市(shì)昆區友誼大街18#友誼蔬菜批發市場副食大廳內 | 內蒙古豆清源農業科(kē)技有限公司 | 包頭市青山(shān)區6國道二海壕村 | 黃豆芽(yá) | 計量稱重 | / | 2020/11/23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.127||mg/kg||不得(dé)檢出,6-苄基腺嘌(piào)呤(6-BA)||0.0454||mg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古(gǔ)自治區市場監督管理局 | 內蒙古(gǔ)自治(zhì)區產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 集寧區綠豐(fēng)食(shí)品加(jiā)工園二十六號房 | 集寧區新電路107號綠豐食品加工園二十六號 | 集寧區綠豐食品加工園二十六號房 | 集寧區新電(diàn)路107號 | 粉條(中寬) | 計量銷售 | / | 2020/11/27 | 鋁的殘(cán)留量(幹樣品,以Al計)||396||mg/kg||200 | 澱粉及澱粉製品(pǐn) | 內蒙古自(zì)治區市場(chǎng)監(jiān)督管(guǎn)理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 4 | 昆區萬果家購水(shuǐ)果幹果批發店 | 內蒙(méng)古(gǔ)自治區(qū)包頭市昆區民族西路12-14號底店 | 九原(yuán)區(qū)李(lǐ)家楊三女食品加工(gōng)店 | 包頭市九原區麻池鎮廣漢路東 | 粉條(中) | 計量稱重 | / | 2020/11/30 | 鋁的殘(cán)留(liú)量(幹樣品,以Al計)||1.03×10³||mg/kg||200 | 澱粉及澱粉製品(pǐn) | 內蒙古自(zì)治區市場監督(dū)管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 5 | 通遼(liáo)市科爾沁區團結路大草原內蒙特產商行 | 通遼市科爾沁區團結路北(běi)88號 | 內蒙古.赤峰市蒙古刀酒(jiǔ)業釀造廠 | 內蒙古赤峰市平雙公路(鬆山區五三經濟開發區) | 草原烈馬酒(60%vol) | 500ml/壺 | 草原烈馬+圖形 | 2019/10/22 | 酒精(jīng)度(dù)||57.4||%vol||/ | 酒類 | 內蒙古自治(zhì)區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 科爾沁右翼中旗蒙艾麗奶製品店 | 內蒙古自治區興安盟科爾(ěr)沁右翼中旗巴彥呼舒鎮教育局綜合樓1棟北序7號 | 科右中旗安達風幹牛肉幹店 | 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼中(zhōng)旗(qí)天成(chéng)學府2樓22門市 | 安達風幹牛肉幹(孜然味) | 500克 | / | 2020/11/15 | 菌落總數||7.2×10⁵;5.4×10⁵;3.2×10⁵;2.5×10⁶;1.9×10⁶;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉製品 | 內蒙古自治(zhì)區市場(chǎng)監督管(guǎn)理局 | 內蒙古自治區產(chǎn)品質量檢驗研究院(yuàn) |
| 7 | 新城區浙加都超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區呼倫北路軍區後(hòu)勤部綜合樓1號樓 | 包頭市建榕食(shí)品有(yǒu)限責任公司 | 內蒙古包頭市東河區河東鎮上古城灣那令(lìng)溝口處 | 手撕牛肉(香(xiāng)辣(là)味) | 500g/袋 | 尚都草原(yuán)+圖形 | 2020/11/5 | 菌落總數||2.7×10⁴;7.2×10⁴;3.6×10³;1.4×10⁵;4.6×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉製品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 內蒙古華聯綜合超市(shì)有限(xiàn)公司包頭鋼鐵大街分(fèn)公司 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區鋼37號街(jiē)坊三(sān)八路24號鑫源居地下一層全部和地上一層的部分及地上二(èr)層的全部商業用房 | 九原區劉(liú)霞粉條加工部 | 九原區麻池鎮沃土壕村 | 粉條 | 計量稱重 | / | 2020/12/5 | 鋁的殘留量(liàng)(幹樣品,以Al計)||1.11×10³||mg/kg||200 | 澱粉及澱粉製品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院(yuàn) |
| 9 | 內蒙古食全食(shí)美商貿有限責任公司豐州(zhōu)路分公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區新建東街巨海城九區A座商(shāng)鋪1層101 | 內蒙古喬家大院(yuàn)蒙喬食品有限責任公司 | 內蒙古巴彥(yàn)淖爾市杭(háng)錦後旗(qí)工業園區 | 焦糖瓜(guā)子 | 180克/袋 | 蒙喬 | 2020/10/13 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||1.24||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅果製品 | 內蒙古(gǔ)自治區市場(chǎng)監督管理局 | 內(nèi)蒙古(gǔ)自治(zhì)區產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 烏蘭察布市集寧區禾園糧油批發部 | 烏蘭察(chá)布市集寧康泰惠民園交易中心(xīn)LY-003 | 興和縣永鑫糧貿有限公司 | 興和(hé)縣鄂爾棟鎮110國道200米處 | 農村胡麻油(yóu) | 5L/瓶 | / | 2021/1/30 | 苯並[a]芘||25.6||μg/kg||10 | 食用油、油脂及其製品 | 內蒙古(gǔ)自治(zhì)區市場監督管理局 | 內蒙古自治(zhì)區產品質量(liàng)檢驗研究院 |
| 11 | 鬆山區新天地百(bǎi)柳購物中心 | 內蒙古自(zì)治區赤峰市鬆山區新天(tiān)地負一層 | 赤峰市金(jīn)芥香食品有限公司 | 赤峰市紅山區小(xiǎo)房村 | 金(jīn)芥香 | 160g | 楊記 | 2021/1/11 | 鉛(以Pb計)||1.77||mg/kg||1.0 | 蔬菜製品 | 內蒙古自(zì)治區(qū)市場監督管理局 | 內蒙古(gǔ)自治區產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 錫林浩特市蘇樂德火烤牛(niú)肉(ròu)幹店 | 內蒙古自治(zhì)區錫林郭勒盟錫林浩特市希辦重(chóng)慶路247號(hào)商鋪 | 內蒙古錫林郭(guō)勒盟宏(hóng)福源食品有限責任公司 | 錫林(lín)浩特市南郊奶牛養殖區 | 奶茶(固體飲料) | 400克(kè)(內裝20小包) | 乃多多 | 2021/1/27 | 黴菌||85||CFU/g||50 | 飲料 | 內蒙古自治區市場(chǎng)監督管(guǎn)理局 | 內蒙(méng)古(gǔ)自治區產品質量(liàng)檢驗研究院 |
| 13 | 內蒙古華聯綜合超市有限公(gōng)司(sī)赤(chì)峰分公司 | 內蒙古自治區(qū)赤(chì)峰市(shì)鬆(sōng)山區永業廣場負一層 | 奈曼旗大汗食品有限公司 | 通遼市奈曼旗大沁他(tā)拉鎮(zhèn)工業園區(小食品區) | 草(cǎo)原達爾沁沙果幹 | 158克 | 草原達(dá)爾沁 | 2021/1/9 | 黴菌||75||CFU/g||50 | 水果製品 | 內蒙古自治區市場監(jiān)督管理局(jú) | 內蒙古自治區產品質量檢(jiǎn)驗研究院 |
| 14 | 呼和浩特市玉泉區賈喜喜豆(dòu)製(zhì)品直(zhí)銷店 | 內蒙古自治(zhì)區呼(hū)和浩特市玉泉區美通物流中心副食品調味大廳南區(qū)A4號(hào) | 內蒙古蒙豆商貿有限公司 | 呼和浩特市賽罕區喬家營村鐵道南1號大院 | 綠豆芽 | 5kg/包 | 鴻蒙豆 | 2021/2/9 | 4-氯苯(běn)氧(yǎng)乙(yǐ)酸鈉(以(yǐ)4-氯苯氧乙酸(suān)計)||0.0729||mg/kg||不得使用 | 食用農產品(pǐn) | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內(nèi)蒙古自(zì)治區產品質(zhì)量(liàng)檢驗研究院 |
| 15 | 巴彥淖爾市臨(lín)河區鮮美泰肉食品經銷部(bù) | 內蒙古自(zì)治區巴彥淖爾(ěr)市臨河區富強路蒙中宿舍樓(lóu)下 | / | / | 牛腩 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020/12/21 | 恩諾沙星||255.62||μg/kg||100 | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)市場監督管理局 | 內蒙古自(zì)治(zhì)區產品質量檢驗研(yán)究院 |
本文關鍵詞(cí):
電(diàn)話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈