


| 北京智雲達科技股(gǔ)份(fèn)有限公司 | |
| 郵 編(biān): | 18911660318 |
| 電 話(huà): | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 肉製品監督抽檢不(bú)合格(gé)產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業名稱 | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值(zhí) | 分(fèn)類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004933436 | 1 | 東莞市楠翔(xiáng)食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮山和村橋東路南二(èr)街171號 | 東莞市虎門萬悅商貿有(yǒu)限公司 | 東莞市虎門鎮南柵村綜合樓 | 豉油皇鴨掌 | 250克/包 | 味之(zhī)郎+圖案® | 2021-03-24 | 菌落總數║4.0×10⁴,1.6×10⁵,5.3×10⁴,9.8×10⁴,2.2×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品(pǐn) | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004933573 | 2 | 中山市黃圃鎮泰裕肉類製品廠 | 廣(guǎng)東省中山市黃圃鎮健(jiàn)愉路30號二層(céng) | 天虹(hóng)數科商業股份有限公司公明天虹商場 | 深圳市光明(míng)新區公明街道建設中路36號B座1至4樓(lóu) | 廣味臘肉 | 500g/袋 | / | 2021-04-06 | 胭脂紅║0.0022g/kg║不(bú)得使用 | 肉製品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 初檢(jiǎn)機(jī)構(gòu):廣東產品質量監督(dū)檢驗研究院(yuàn);複(fù)檢機構:華(huá)測檢測認證集團有限公司 | |
| 冷凍飲(yǐn)品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編(biān)號 | 序號(hào) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
| SC21440000004934121 | 1 | 東莞(wǎn)市豆緣食品有限(xiàn)公司 | 廣東省東莞市東城街道聯益工業園二街4號1棟103室 | 汕頭市(shì)金平(píng)區嶽銳(ruì)食品店 | 汕頭市金平區汕樟路201號鋪麵之四(sì) | 日式の奶酪 奶(nǎi)酪芝士口味雪糕 | 65克/袋 | 圖形+文字 | 2021-01-08 | 大腸菌群║1.0×10⁴,1.1×10⁴,1.2×10⁴,1.1×10⁴,9.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東(dōng)/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004934122 | 2 | 東莞市豆緣食品(pǐn)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯益(yì)工業園二街4號1棟103室 | 汕頭市金平(píng)區嶽銳食品店 | 汕頭市金平區(qū)汕樟路201號鋪麵之四 | 花生牛軋 雪糕(gāo) | 68克/袋 | 圖形+文字 | 2021-01-08 | 大腸菌(jun1)群║1.8×10³,5.3×10³,3.0×10³,2.2×10³,820CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(yuàn) | |
| GC21440000004931870 | 3 | 東莞市樂(lè)寶食品有限公司 | 廣東省東莞市道滘鎮馬嘶塘組 | 廣州市番禺區市橋街方家(jiā)園冷飲(yǐn)經營部(bù) | 廣州市番禺區市橋街(jiē)解放路(lù)215號 | 榴蓮味夾心雪糕(爆漿榴(liú)蓮) | 85克/袋 | 金灣仔(圖形商(shāng)標) | 2021-03-29 | 菌落總數 ║8.9×10⁴,6.0×10⁴,9.2×10⁴,1.3×10⁵,1.1×10⁵(CFU/g)║n=5,c=2,m=25000,M=100000(CFU/g),大腸(cháng)菌群║90,80,10,55,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量(liàng)監督檢驗研究院 | |
| 酒類監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型(xíng)號(hào) | 商標 | 生(shēng)產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢(jiǎn)驗機(jī)構 | 備注 |
| GC21440000596272047 | 1 | 韶關市武江區客佳黃酒釀造有限公司 | 廣東省韶關市武江區春華食品工業加工園內 | 湞江區皇景路誌萍超市 | 韶(sháo)關市湞江區五裏亭皇景(jǐng)新村21棟首層(céng) | 客家(jiā)黃酒 | >8%vol,1.25kg/瓶 | 文字+圖案 | 2021-03-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸(suān)計(jì))║0.120g/kg║不得使用 | 酒類 | 2021年第(dì)24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596256045 | 2 | 廣東(dōng)省紫金縣黃龍實業發展(zhǎn)有限公司 | 紫金(jīn)縣敬梓鎮柑坑村 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商(shāng)鋪 | 客(kè)家黃(huáng)酒 | 500ml/瓶 酒(jiǔ)精度:19%vol | 三穀圍+“圖(tú)案” | 2020-04-02 | 酒精(jīng)度║21.5%vol║18.0~20.0%vol | 酒類(lèi) | 2021年第(dì)24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596256110 | 3 | 吳(wú)川市梅濱酒廠 | 吳川市振(zhèn)文三(sān)江開(kāi)發區 | 新(xīn)興縣百惠(huì)超(chāo)級商場有限公司城西(xī)商場 | 廣東(dōng)省雲浮市新興縣新城鎮環城西路100號(hào) | 瀘雄牌一滴香酒 | 410ml/瓶,酒精(jīng)度:28%vol | 圖案 | 2020-04-10 | 酒精度║30.6%vol║27.0~29.0%vol | 酒類 | 2021年第24期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 本文關(guān)鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| |