


| 北京智雲達科技(jì)股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北(běi)京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生(shēng)產企業名稱 | 標識生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批號(hào) | 不合格項目(mù)║檢驗(yàn)結果║標準值 | 檢(jiǎn)驗機構 |
| 1 | / | / | 重慶新大興農副產品交易中心-曾小明 | 重慶市涪陵(líng)區新大興·國際農(nóng)副產品交易中心蔬菜(cài)批發市場5區-D5 | 茄子 | / | / | 2021-06-02(購進日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 湖南省產商品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
| 2 | 蚌埠市清菲食品科技有(yǒu)限公(gōng)司 | 安徽省蚌埠市蚌埠銅陵現代產業園區11號路(lù)和12號路交叉口東南 | 沙坪壩區小玉副食經(jīng)營部 | 重慶(qìng)市沙坪壩區井口鎮農貿市場1、 11、 12號 | 520花生 | 5kg/箱(2.5kg×2袋) | 閑來(lái)客+圖形 | 2021-01-21 | 過氧化值(以脂肪計) ║0.63 g/100g ║≤0.50 g/100g | 重慶市食(shí)品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | / | / | 中百倉儲超(chāo)市有限公司(sī)重慶分公司龍興店 | 重慶市(shì)兩江新區(qū)龍興鎮普福大道456號(和合家園A區29幢負一層商業) | 鮮雞蛋 | 散裝 | / | 2021-05-26(購進 日期) | 甲硝唑 ║5.86 μg/kg ║不得(dé)檢出 | 重慶市食品藥(yào)品(pǐn)檢驗檢測研究院(yuàn) |
| 4 | 重慶懷達食品有限公司 | 重慶市長壽區渡舟開發區(qū)興貿街138號 | 重慶懷達食品有限公司長壽特產經(jīng)營部 | 重慶市長壽區桃源(yuán)北(běi)一路2號1幢1-5 | 薄脆(餅幹) | 60克/袋 | 懷達 | 2021-05-13 | 酸價(以脂肪(fáng)計) ║7.9 mg/g ║≤5 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 5 | / | / | 長壽區勤勉副食超市(shì) | 重慶市長壽區鳳城街道黃桷灣6號附5、6、7號 | 豇(jiāng)豆 | 散裝稱重 | / | 2021-05-25(購進 日期) | 啶蟲脒 ║1.20 mg/kg ║≤0.4 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | 四川陽安酒業有限公司 | 四川省成都市簡陽市賈家鎮(zhèn)二道橋(qiáo)村 | 陽安酒(jiǔ)北碚區傅世強經營部 | 重慶市北碚區上海路34號 | 散裝梅子酒 | 散裝稱重 18%vol | / | 2020-04-15(購進 日期) | 酒精度 ║22.6 %vol ║17.0%vol~19.0 %vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 7 | 重慶小井灣(wān)酒業有限公司 | 重慶市九(jiǔ)龍坡區巴福鎮石馬村3社 | 巴南(nán)區(qū)王進食品店 | 重慶市巴南區(qū)魚洞興隆市場底樓口(kǒu)3號門麵(miàn) | 白(bái)酒 | 計量稱重 50%vol | / | 2020-06-13(購(gòu)進 日期) | 酒精度 ║52.7 %vol ║49.0%vol~51.0 %vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 8 | / | / | 重慶商社新(xīn)世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶(qìng)市大(dà)足區龍(lóng)崗街道辦(bàn)事處龍(lóng)中路89號負一層-219 | 後燒豬爪 | 散裝 | / | 2021-04-15(購進日期) | 五氯酚酸鈉║59μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 9 | / | / | 萬州區百安壩穀薩生活(huó)超市 | 重慶市萬州區百安街道安順路1號二樓(南站原商(shāng)場) | 油麥菜 | 散裝稱(chēng)重(chóng) | / | 2021-05-06(購進日期) | 氟(fú)蟲(chóng)腈║0.070mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品(pǐn)檢驗所 |
| 10 | / | / | 熊富萍 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮農貿市場 | 韭菜(cài) | 散裝 | / | 2021-04-19(購進日期) | 腐黴利║0.73mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市(shì)計量(liàng)質量檢測研究院 |
| 11 | / | / | 大渡口區宜蓉食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市(shì)大渡口區福溪(xī)大道198、200、202、204號 | 豇(jiāng)豆 | 散裝稱重 | / | 2021-04-27(購進日期) | 氧樂果║0.057mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢(jiǎn)驗檢測研究院 |
| 12 | / | / | 鄧科才 | 重(chóng)慶市九龍坡區含穀鎮含興路42號(農貿市場(chǎng)8號) | 鴨(yā)蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-05-02(購進日期) | 氟苯尼考║0.53μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 重(chóng)慶市食(shí)品藥(yào)品檢驗(yàn)檢測研究院(yuàn) |
| 13 | / | / | 巫溪縣魅力無限百貨超市 | 重慶市巫溪縣柏楊農貿市場第一層、第二層(céng) | 花生米 | 散裝 | / | 2021-04-20(購進日(rì)期) | 黃曲黴毒素(sù)B₁║45.2μg/kg║≤20μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢(jiǎn)驗所(suǒ) |
| 14 | / | / | 奉節縣齊(qí)遠百貨超市 | 重慶市奉節縣魚(yú)複街道詩城中路老城車站二層十(shí)九號 | 雞蛋(dàn) | / | / | 2021-05-07(購進日期) | 甲硝唑║256.6μg/kg║不得檢出 | 重慶市萬州(zhōu)食品藥品檢驗所 |
| 15 | / | / | 本文關鍵詞:
相(xiàng)關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|