


| 北京智雲(yún)達科技股份有限公司(sī) | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱(diàn)區中關村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名(míng)稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 渝北區智兵蔬菜經營店 | 重慶市渝北區(qū)龍(lóng)溪街道金綢街3號(hào)1幢1-2 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-17(購進日期(qī)) | 鎘(以Cd計)║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質量檢(jiǎn)測研(yán)究院 |
| 2 | / | / | 長壽區兵利餐飲店 | 重慶(qìng)市長壽區桃源大道8號5樓2號 | 自製(zhì)消毒餐具(盤子) | / | / | 2021-05-25(加工 日期) |
陰離子合(hé)成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉(nà)計) ║0.0092 mg/100cm2 ║不得檢出; 大腸菌群║檢出║不得檢出 |
重慶市食品(pǐn)藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | / | / | 重慶(qìng)盛(shèng)誼達餐飲文化有限公司長壽(shòu)分公司 | 重慶市長壽區桃源大道8號5層7號 | 自製消毒餐具(碗) | / | / | 2021-05-25(加工 日期) | 大腸菌群 ║檢出 ║不得檢出 | 重(chóng)慶市食品藥品檢(jiǎn)驗檢測研究院 |
| 4 | 重慶井田水業有限公司 | 重(chóng)慶市北碚區同興(xìng)工業園區一路18號 | 重慶井田水業有限公司 | 重(chóng)慶市北碚區同興工業園區一路18號 | 包裝飲用水 | 17.8L/桶 | / | 2021-04-10 | 亞硝酸鹽(以NO2-計) ║0.012 mg/L ║≤0.005 mg/L |
初檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院; 複檢機構:重慶海關技術中心 |
| 5 | 重慶市永生食(shí)品(pǐn)有限公司 | 重慶市合川區合陽城街道長興村 | 合川區(qū)陳(chén)年平鮮肉店 | 重慶市合川區(qū)草街街道(dào)十字西路 | 鮮豬肉 | 散裝 | / | 2021-06-16(檢疫 日期) |
恩諾沙星 ║947 μg/kg ║≤100 μg/kg; 磺胺類(總量)║1.31×103μg/kg║≤100μg/kg; 甲氧(yǎng)苄(biàn)啶║116μg/kg║≤50 μg/kg |
重慶市食品藥品(pǐn)檢驗檢(jiǎn)測研究院 |
| 6 | / | / | 重慶商社新世紀百(bǎi)貨連鎖(suǒ)經營有限(xiàn)公司北碚二(èr)店 | 重慶市北碚(bèi)區雲泉路6號 | 凍耗兒魚 | 散裝稱重 | / | 2021-06-03(購(gòu)進 日期) | 甲硝唑 ║0.984 μg/kg ║不得檢出 | 重慶(qìng)市食品藥品檢驗檢(jiǎn)測研究(jiū)院 |
| 7 | / | / | 吳(wú)世(shì)江 | 重慶市江北區大石壩五村農貿市場 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2021-06-02(購進 日期) | 恩諾(nuò)沙星 ║712 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院(yuàn) |
| 8 | 重(chóng)慶市廚鼎食品有限(xiàn)公司 | 重慶市合川區龍市鎮龍馬大道189號 | 重慶市廚鼎食品(pǐn)有限公(gōng)司 | 重慶市合川區龍市鎮龍馬大道189號 | 雞精調味料 | 227g/袋(dài) | / | 2021-05-06 | 大腸(cháng)菌群 ║150 MPN/100g ║≤90 MPN/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 9 | 高安市金兔王糧油食品(pǐn)有限責任公司 | 江西省高安市大城開發區(qū) | 江北區佳順發食品批發部 | 重慶市江北區玉帶山200號盤溪農產品批發(fā)市場3-275號 | 打手瓜子 | 5kg/箱 | 陳氏花火記 | 2021-04-20 | 過氧化值(以脂肪計) ║1.4 g/100g ║≤0.80 g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 10 | 重慶市九龍坡區福壽鑫隆酒廠 | 重慶市九龍坡區巴福開發區 | 黎育 | 重慶市九龍坡區含穀鎮含興路42號(農貿市(shì)場) | 高粱(liáng)酒(散裝) | 散裝稱重 52%vol | / | 2021-04-20(購進 日期) | 酒精度 ║50.3 %vol ║51.0%vol~53.0 %vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測(cè)研究院 |
| 11 | / | / | 趙偉 | 重慶市(shì)大渡口區九宮廟街道九宮廟農(nóng)貿市場(主樓一層) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-26(購進 日期) | 鎘(以Cd計) ║0.083 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品(pǐn)檢驗檢測研究院 |
| 12 | / | / | 羅開文 | 重慶市涪陵區焦石鎮興(xìng)焦路168號(焦石農貿市場內25號攤位) | 豇豆 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-26(購進日期) | 啶蟲脒║0.938mg/kg║≤0.4mg/kg | 重慶市涪陵食品藥(yào)品檢驗所 |
| 13 | / | / | 重(chóng)慶誼品(pǐn)弘渝科技有限公司巴(bā)南(nán)區鹿韻路分公司 | 重慶市巴南(nán)區南泉街道鹿韻路368號、370號、372號 | 精品香蕉 | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 2021-05-07(購進日期) | 吡蟲啉║0.216mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品(pǐn)藥品檢驗所 |
| 14 | / | / | 張科學 | 重慶市(shì)銅梁區太平鎮白雲路60號 | 鮮雞蛋 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-05-01(購進日期) | 磺胺類(總量)║1.50×10³μg/kg║不得檢出(chū) | 重(chóng)慶市計量質量檢測研究院 |
| 15 | / | / | 文立 | 重慶(qìng)市合川區雲門街道步雲路33號、35號 | 花鰱魚 | 散(sàn)裝 | 本文關(guān)鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| |||