


| 北京智雲達科技股份(fèn)有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中(zhōng)關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位 所在盟市 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企(qǐ)業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 | 備(bèi)注 |
| 1 | 臨河(hé)區楊三娥糧油店(diàn) | 巴彥淖爾市 | 臨河區錦聿便民市場A5-5 | 內蒙(méng)古田氏(shì)糧(liáng)油商貿有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口(kǒu)縣隆(lóng)盛合鎮 | 亞麻籽油(小磨胡麻油) | 1.8L/瓶 | 蒙香迎 | 2021/1/2 | 苯並(bìng)[a]芘 | 25.2μg/kg | ≤10μg/kg | 食用油、油脂及其製品 | 內蒙古自(zì)治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治(zhì)區產品質量檢驗研(yán)究院 | |
| 2 | 紅山(shān)區(qū)海福紅山和達(dá)超市 | 赤峰市 | 赤峰市紅山區鋼鐵西街紅(hóng)城新世界一樓 | 赤峰(fēng)市瓜子張食品有限責任(rèn)公司油脂分公司 | 內蒙古自治區赤峰市紅(hóng)山農產品產業園區2號 | 葵花籽油 | 4L/桶 | 登月 | 2021/3/20 | 苯並[a]芘 | 11.4μg/kg | ≤10μg/kg | 食用油、油脂及其製品 | 內蒙古(gǔ)自治區市(shì)場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢(jiǎn)驗研究(jiū)院 | 赤峰市瓜子張食(shí)品有限責(zé)任公司油脂分公(gōng)司對檢驗結(jié)果提出異議,並申(shēn)請複檢;經(jīng)河北(běi)省食品檢驗研究院(yuàn)複檢後,維持初檢結論。 |
| 3 | 烏蘭浩特市(shì)草原鴻德(dé)農產品商城 | 興安盟 | 內蒙古(gǔ)自治區興安盟烏蘭浩特市和平街烏蘭(lán)明珠二(èr)期4號樓9號(hào)門市 | 內蒙古(gǔ)鸚鴿山(shān)葡萄酒有限公司 | 紮賚特旗巴彥紮拉(lā)嘎(gā)鄉 | 沙果酒(8%vol) | 375ml/瓶 | 圖形商(shāng)標 | 2019/10/9 | 酒(jiǔ)精度 | 4.4%vol | 8±1.0%vol | 酒類 | 內蒙古自治區市(shì)場監督管理局 | 內蒙(méng)古自治(zhì)區產品質量檢驗研(yán)究院 | |
| 4 | 赤峰市紅山區(qū)站前佳佰百貨超市 | 赤峰市 | 內(nèi)蒙古自(zì)治區赤(chì)峰市紅山(shān)區站前辦事處原人大(dà)招待所(suǒ)北綜合(hé)樓1017 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 內蒙(méng)古自治區(qū)赤峰市紅山區小房村 | 金芥香 | 35g/袋 | 圖形商標 | 2021/4/11 | 鉛(以Pb計) | 3.25mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜製品 | 內蒙古(gǔ)自治區市場監督管理(lǐ)局 | 內(nèi)蒙(méng)古自治區產品質量檢驗研(yán)究院 | |
| 5 | 鬆山(shān)物流園區(qū)內雨潤農產品批發市場蔬菜零售區L13號 | 赤峰市 | 鬆山物流園區內雨潤農產品批發市場蔬菜零售區L13號 | / | / | 芹(qín)菜 | 散裝 | / | 2021/6/17 | 毒(dú)死蜱 | 0.5mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 內蒙古自(zì)治區市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區產品(pǐn)質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 6 | 烏達(dá)區王琛蔬菜水果超市 | 烏海市 | 烏達區維邦市(shì)場一樓大廳 | / | / | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2021/6/18 | 6-苄(biàn)基腺嘌(piào)呤(6-BA) | 51μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量(liàng)檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 賽(sài)罕區鳳嬌蔬菜(cài)副食(shí)店(diàn) | 呼(hū)和浩特市 | 呼和浩特市(shì)賽罕區融橋海鮮市場 | / | / | 芹(qín)菜 | 散裝稱重 | / | 2021/6/19 | 辛硫磷 | 0.158mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)市場監督(dū)管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 海勃灣區馮小(xiǎo)豔活魚店 | 烏海(hǎi)市 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區新天地市場大廳A803 804號 | / | / | 泥鰍 | 散裝 | / | 2021/6/19 | 恩諾沙星 | 222.36μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農產品 | 內蒙古(gǔ)自治區(qū)市場監督(dū)管理局(jú) | 內蒙古自治(zhì)區產品質量檢驗研(yán)究(jiū)院 | |
| 9 | 涼城縣賀小芬果蔬超市 | 烏蘭察布市(shì) | 涼城縣鴻茅鎮寧遠街興發機械廠商品樓 | / | / | 綠豆芽(yá) | 散裝稱重 | / | 2021/6/22 | 4-氯苯氧乙(yǐ)酸鈉(nà)(以4-氯(lǜ)苯氧乙酸(suān)計) | 80.4μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 錫林浩特市德廣源蔬菜水(shuǐ)果批發店 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市杭(háng)辦大世界院內 | / | / | 芹(qín)菜 | 散裝 | / | 2021/6/22 | 辛硫磷 | 0.314mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區產品(pǐn)質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 11 | 鄂爾多斯市(shì)君利泰(tài)商貿有限公司 | 鄂爾(ěr)多斯(sī)市 | 內蒙古自治(zhì)區鄂(è)爾多斯市東勝區富興路1號1#A區29號 | / | / | 油菜 | 散(sàn)裝稱重 | / | 2021/6/25 | 毒死蜱 | 2.4mg/kg | ≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治(zhì)區市場監督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗(yàn)研究院 | |
| 12 | 呼和浩特家家悅超市有限公司新華東(dōng)街分公司 | 呼和浩特市 | 本文關鍵(jiàn)詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市(shì)海澱區海澱區中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達(dá)科(kē)技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|