


| 北(běi)京智雲達科技股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈(xià) |
| (聲明:以下(xià)信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業相關產品的(de)生產日(rì)期/批號和所檢項目(mù)) | ||||||||||||||||
| 食品監督抽(chōu)檢(jiǎn)不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加(jiā)工、購(gòu)進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量(liàng)單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公(gōng)告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002936198 | 1 | 漳州億家馨酒店用品(pǐn)有限公司 | 漳州市薌城區漳華路(lù)北星工業園(yuán) | 漳州市薌(xiāng)城區葉鬆斌餐飲店 | 福建省漳(zhāng)州市(shì)薌城區詩浦路4-14號# | 消毒餐具套裝(大碗、小碗、杯、勺、盤、碟) | / | 億家馨(xīn)+圖形 | 2021/6/21 | 陰離子合成洗(xǐ)滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0107||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建(jiàn)省產品質量(liàng)檢驗研究院 | |
| GC21350000002935981 | 2 | / | / | 福鼎市(shì)川渝院火(huǒ)鍋店 | 福建省寧德市福(fú)鼎市天湖路13-19號 | 方(fāng)盤 | / | / | 2021/6/23 | 大(dà)腸菌群||檢出(chū)||/50cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936246 | 3 | / | / | 長樂(lè)金峰黃鶴樓美食園十(shí)洋店 | 福建省福州市長樂市吳航街(jiē)道鄭和中路1號十洋商(shāng)務廣場項目一期4層4-11號商 | 碗 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出(chū)||/50cm²||不得檢出 | 餐(cān)飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福(fú)建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院(yuàn) | |
| GC21350000002936257 | 4 | / | / | 福州市長樂區奶酪時光休閑西餐廳(tīng) | 福建省(shěng)福(fú)州市長樂區(qū)吳航街道鄭和(hé)中路1號十洋商務廣場項目1期3層8號商(shāng)鋪 | 圓碟 | / | / | 2021/6/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷(wán)基苯磺(huáng)酸(suān)鈉計)||0.0122||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936338 | 5 | / | / | 三明市梅列區(qū)一(yī)起品(pǐn)飯店 | 福建省三明市梅列(liè)區萬達廣場室內步行街(3F)層3007、3008 | 涼(liáng)菜(cài)盤 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成(chéng)洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0197||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量(liàng)檢(jiǎn)驗研究院 | |
| GC21350000002936318 | 6 | / | / | 安溪縣參(cān)內牛二餐飲(yǐn)店 | 福建省泉(quán)州市安溪縣參內鄉河濱北路2009號安溪萬達廣場3樓(lóu)3036B、3036A | 小碗 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0111||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期(qī) | 2021.9.3 | 福建(jiàn)/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936314 | 7 | / | / | 福鼎市阿毛海鮮大排檔 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道海口路362號 | 方盤 | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌(jun1)群||檢出(chū)||/50cm²||不得(dé)檢出(chū) | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省(shěng)產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址(zhǐ) | 樣品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產(加工、購進、消毒)日(rì)期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位(wèi)||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任(rèn)務來源(yuán)/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002937747 | 1 | 龍岩(yán)市上杭(háng)縣古石岩米酒釀(niàng)製(zhì)廠 | 福建省龍岩市上杭縣臨城鎮宮橋村 | 上杭縣(xiàn)天天生活超市 | 福建(jiàn)省龍岩市(shì)上(shàng)杭縣臨城鎮城北村二環北路1-5號 | 糯米酒(黃酒) | 1.25L(酒精度:12%VOL) | 古石(shí)岩+圖標 | 2021/3/3 | 酒(jiǔ)精度||14.7||%vol||12±1.0 | 酒(jiǔ)類 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地(dì):福建省龍岩市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息(xī)表(biǎo)(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購(gòu)進、檢疫)日期 | 不(bú)合格項目(mù)||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公(gōng)告日期 | 任(rèn)務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002936933 | 1 | / | / | 寧德(dé)市蕉城區蕉南吳宗幹(gàn)水產品攤 | 寧德市蕉城區蕉城南路6-1號蕉南市場內水產品區C1-01、02號攤位 | 蘭(lán)花蟹 | / | / | 2021/7/7 | 鎘(以Cd計)||0.71||mg/kg||0.5 | 食用(yòng)農產品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建(jiàn)省產品質量檢驗研究院 | 供應商:寧泉水產批發市場 |
|
食品監督抽檢不合 本文關鍵詞: 相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| ||||||||||||||||