


| 北京智雲達科(kē)技股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中(zhōng)關村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產企業相關產(chǎn)品的生產日期/批號和所(suǒ)檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名(míng)稱 | 標識生產(chǎn)企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地(dì)址 | 食品(pǐn)名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 潼南區碧逸純(chún)淨水廠 | 重慶市潼南區桂林街(jiē)道辦雙壩村12組 | 潼(tóng)南區(qū)唐氏純淨水經(jīng)營部 | 重慶市潼南區桂林(lín)街道辦事處春陽(yáng)街206號 | 碧逸包裝飲用純淨水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-27 |
大腸菌群║13;<1;9;<1;11 CFU/mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/mL; 銅綠假單胞菌║69;4;53;31;48 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 |
監製商名稱:重慶(qìng)米雪食品有限公司; 製造商名稱(chēng):重慶頓恒(héng)餐飲(yǐn)管理(lǐ)有限公司 |
監製商地址:重慶市巴南區界石鎮石佛路8號附19號; 製造商地址:重慶市巴南區(qū)界石鎮石佛路(lù)8號附18廠房 |
重慶頓恒餐飲管理有限公司 | 重慶市巴(bā)南區界石鎮石佛(fó)路8號附18廠房 | 芒果味綿綿冰冰基底粉(固體飲料) | 1kg/袋 | 米雪公主 | 2021-07-08 | 相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之(zhī)和 ║1.3 ║≤1 | 重慶市食(shí)品藥品(pǐn)檢驗檢測(cè)研究院 |
| 3 | 重慶(qìng)兆隆食品有限公司 | 江北(běi)區鐵山坪街道太平衝村港(gǎng)寧路29號(hào) | 榮昌區昌元街道秦(qín)山犛牛肉店 | 重(chóng)慶市榮昌區昌元街道東益當街131號 | 牛肉 | 計量稱重 | / | 2021-08-04(檢疫日期) | 氯黴素 ║0.70 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研(yán)究院 |
| 4 | / | / | 重慶商社新世紀百(bǎi)貨連鎖經營有限公司江南商都生活館(guǎn) | 重慶市南岸區南坪惠工路11號 | 有機(jī)韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-15(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.085mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 5 | / | / | 江(jiāng)莉 | 重慶市合川區土場鎮(zhèn)繭莊街19號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-06-15(購進(jìn)日(rì)期) | 磺胺類(總量)║485.24μg/kg║不得檢出 | 重慶市(shì)食品(pǐn)藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 6 | / | / | 陳碧(bì)生 | 重慶市涪陵區百勝鎮百勝居委5組(zǔ)百福路220號 | 香蕉 | / | / | 2021-06-20(購進日期(qī)) | 吡蟲啉║0.176mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶(qìng)市涪(fú)陵食品藥品檢驗所 |
| 7 | / | / | 劉光秀(xiù) | 重慶市合川(chuān)區錢塘綜合市場 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2021-06-23(購進日期) | 4-氯(lǜ)苯(běn)氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸(suān)計)║46.5μg/kg║不得(dé)檢出 | 重慶(qìng)市食(shí)品藥品(pǐn)檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 8 | / | / | 開州臨江鎮天紅百貨(huò)店(diàn) | 重慶市開州區臨江鎮太原和興街16號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2021-07-06(購進日期) | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢(jiǎn)驗所 |
| 9 | / | / | 重慶永輝超市(shì)有限公(gōng)司長壽區盛世桃源分公司 | 重慶市長壽區文苑大道1號(hào) | 生薑 | 散裝稱重 | / | 2021-05-05(購進日(rì)期) | 鉛(qiān)(以Pb計)║1.58mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所(suǒ) |
| 10 | / | / | 黃隆全 | 重(chóng)慶市江津區雙福國際農貿城蔬菜板塊粵菜區域22a-010 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-30(購進日期) | 氯(lǜ)氰菊酯和高效氯氰(qíng)菊酯║1.14mg/kg║≤1mg/kg | 重慶市食(shí)品藥(yào)品檢驗檢測研究(jiū)院 |
| 11 | / | / | 重慶(qìng)市沙坪壩區麥香園酒樓 | 重慶市沙坪壩區沙南(nán)街60號興源大廈底樓62號門麵 | 牛肝 | 散裝 | / | 2021-06-30(購進日期) | 克倫特羅║5.78μg/kg║不(bú)得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測(cè)研究院 |
| 12 | / | / | 綦江區萬品超市 | 重慶市綦江區文龍街道沙溪路11號時代美食廣場(chǎng)一層35號至48號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-06-01(購進日(rì)期) | 克百威(以克百威及 3-羥基克百威之和計)║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品(pǐn)藥品檢驗所 |
| 13 | / | / | 沙坪壩區鶯花渡(dù)火鍋店 | 重慶市沙坪壩區渝碚路街道(dào)北站東路188號(hào)附3號金沙天街B館-5F-20號 | 鴨胗 | 散裝 | / | 2021-07-02(購進日期) | 氯黴素║5.29μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 14 | / | / | 譚金成 | 重慶市開州區中和鎮鶴林(lín)村6社(流(liú)動) | 桃 | 散裝 | / | 2021-07-07(購進日期) | 克百威║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品(pǐn)檢驗所(suǒ) |
| 15 | / | / | 重慶市萬(wàn)州(zhōu)區家益百貨有限(xiàn)公司石梁大道店 | 重慶市萬(wàn)州區石梁大道666號附6-10號 | 烏骨雞肉 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) |
土黴(méi)素/金黴素/四環(huán)素(組合含量)║278μg/kg║≤200μg/kg; 恩(ēn)諾沙星║1209μg/kg║≤100μg/kg |
重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗所 |
| 16 | / | / | 重慶市萬州區家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬州區石梁大道666號附6-10號 | 豬肝 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) | 恩諾沙星║694μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 17 | / |
本文關鍵詞: 相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| ||||||||