


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日(rì)期/批號 | 不合(hé)格項目 ║檢驗結果(guǒ)║標準值(zhí) | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 江西綠安食(shí)品有限公司 | 江西省新餘市高(gāo)新開發區光明路888號 | 江西綠安食品有限公司 | 江(jiāng)西省(shěng)新餘市高新區水西鎮賽維大道9號 | 伍仁月餅 | 80克/袋(dài) | / | 2021/7/1 |
脫氫乙酸及(jí)其鈉鹽(以(yǐ)脫氫乙酸計(jì)) (g/kg)║ 1.22║≤0.5 |
江西省食品檢驗檢(jiǎn)測研究院 | 初檢結果 |
| 2 | 江西綠安食(shí)品有(yǒu)限(xiàn)公司 | 江西省新餘市高新開發區光明路888號 | 江西綠(lǜ)安食品有限公司 | 江西省新餘(yú)市高新區(qū)水西鎮賽維大道9號 | 蛋(dàn)黃(huáng)白蓮蓉(月餅(bǐng)) | 80克/袋 | / | 2021/7/1 |
脫氫乙(yǐ)酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) (g/kg)║ 0.663║≤0.5 |
江西省(shěng)食品檢(jiǎn)驗檢測研究院 | 初檢結果 |
| 3 | 陽江市(shì)陽東區美蝶軒食品廠 | 陽江市陽東區十裏工業城三區二(èr)期 | 贛州大潤發商業有限公司 | 江西省贛州市章貢(gòng)區紅旗大道94號 | 蛋黃豆沙月(yuè)餅 | 150克(kè)/個 | / | 2021/6/23 |
黴菌(CFU/g) ║7.6×10³║≤150 |
江西省(shěng)產(chǎn)品質量監督檢(jiǎn)測院 | 初(chū)檢結果 |
| 4 | 興國縣貴(guì)發食品廠 | 興國縣鼎龍鄉楊村 | 南康區橫市(shì)鎮明珠超市 | 贛州市南康區橫市(shì)鎮曙光廣場 | 廣(guǎng)式月餅 | 散裝 | 富(fù)貴發(fā) | 2021/7/14 | 防(fáng)腐劑混(hún)合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.24║≤1 | 江西益康檢(jiǎn)測服務有限公(gōng)司 | 初檢結果 |
| 5 | 贛州市南康區唐江鎮蓮(lián)勝糕點加工廠 | 贛州(zhōu)市南(nán)康區唐江鎮章石(shí)村 | 贛縣區惠多多商(shāng)行 | 贛州市贛縣區白鷺鄉鷺溪大道 | 精製(zhì)伍仁(廣式月餅) | 330克/包 | 酥香源 | 2021/6/26 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大(dà)使用量的比例之和║1.41║≤1 | 江西益康檢測服務有(yǒu)限公司 | 初檢結果 |
| 6 | 興國縣好時光糕點店 | 贛州市興國縣均村鄉移民新村(cūn) | 興國縣好時光糕點店 | 江西省贛州市興國縣均村鄉移民新(xīn)村 | 月餅 | / | / | 2021/6/21 | 脫氫乙(yǐ)酸及其鈉鹽(以脫(tuō)氫乙酸計)g/kg║0.623║≤0.5 | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | 初檢結果 |
| 7 | 九江市金櫻食品發展有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)生(shēng)態工業園安泰路106號 | 九江(jiāng)市金櫻食品發展有限公司 | 江(jiāng)西省九江市濂溪區工業園安泰路106號 | 潯(xún)陽(yáng)樓草餅(紅豆味) | 200克/盒 | / | 2021/6/25 | 黴菌(CFU/g)║350║≤150 | 江西省產品質(zhì)量監督檢測院 | 初檢結(jié)果 |
| 8 | / | / | 餘江縣家家(jiā)樂超(chāo)市 | 江西省鷹潭市餘江(jiāng)縣鄧埠鎮九龍花苑 | 殤山梨 | / | / | 2021/7/13 | 咪鮮胺和咪(mī)鮮胺錳鹽(mg/kg)║1.26║≤0.2 | 江西省分析(xī)測試中心 | 初檢結果 |
| 苯醚甲環唑(mg/kg)║0.81║≤0.5 | |||||||||||
| 9 | / | / | 興國國園商貿有限責任公司 | 興國縣將軍大道北段南外村委會西側(華源城(chéng)市(shì)廣場) | 泥鰍 | / | / | 2021/7/30 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)g/kg║1.26×10³║≤100 | 深圳市中鼎檢測技術(shù)有限公司 | 初檢(jiǎn)結果 |
| 10 | 江西鄭新初健康食品有限公(gōng)司 | 江西鷹潭工業園區 | 江西鄭新初健康食品有(yǒu)限公司 | 鷹潭市工業園區 | 烤鮮牛肉(五香味) | 40g/袋 | 鄭新初 | 2021/7/21 |
菌落總數( CFU/g) ║4.7×10⁵,2.2×10⁵,3.5×10⁴,7.0×10⁶,<10║n=5,c=2,m=10000,M=100000 |
江西省產品質量監督檢測院 | 初檢結果 |
| 11 | 南昌宇宙快車食品有限公司 | 江西(xī)省南昌市南昌縣幽蘭鎮灌潭路1號 | 南昌吉旭商貿有限公司 | 江西省南(nán)昌市青山湖區江西省南昌市(shì)南昌市青山湖區北京(jīng)東路南苑住宅小區5棟3單元501室(shì)(第5層) | 麻辣翅尖 | 38克(kè)/袋 | 宇宙快車及圖形 | 2021/7/8 |
菌落總數( CFU/g) ║3.8×10⁶,<10,2.1×10⁵,1.5×10⁷,2.0×10⁶║n=5,c=2,m=10000,M=100000 |
江西省產品質量監督檢測院 | 初檢結果 |
| 12 | / | / | 泰和縣苑前鎮榮興購物廣場(chǎng) | 江西省吉安市泰和縣苑前(qián)圩鎮信用社旁 | 臘(là)兔肉(ròu) | / | / | 2021/8/5 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g║0.61║≤0.5 | 江西華中檢驗檢測科技有(yǒu)限公司 | 初檢結果 |
| 13 | / | / | 泰和縣萬合鎮昇旺酒家 | 吉安市泰和縣萬(wàn)合鎮(zhèn)鬆峰路118號 | 臘肉 | / | / | 2021/8/5 | 過氧化值(zhí)(以脂肪計)g/100g║0.76║≤0.5 | 江西華中檢驗檢測科技有限公司 | 初檢結果 |
本文關鍵詞: