


| 北京智雲(yún)達科技股份有限公司 | |
| 郵(yóu) 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈 |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣(yàng)編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分(fèn)類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
| GC21440000596220421 | 1 | 湛江市晨寶飲(yǐn)料有限公司 | 湛江市赤坎區南方六橫路6號 | 湛江市晨寶飲料有限公司 | 湛江市赤(chì)坎區(qū)南方六橫路6號 | 湛(zhàn)晨(chén)飲用(yòng)天然(rán)淨(jìng)水 | 18.9L/桶 | 圖案 | 2021-06-30 | 銅綠假單(dān)胞菌║48;1;0;141;18CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第34期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| GC21440000596220422 | 2 | 湛江市晨寶飲料有(yǒu)限公司 | 湛(zhàn)江市赤坎區南方(fāng)六橫路6號 | 湛江(jiāng)市晨寶飲料有限公司 | 湛江市赤坎區南方六橫路6號 | 晨寶飲用天(tiān)然淨水 | 18.9L/桶 | 圖(tú)案 | 2021-06-30 | 銅綠(lǜ)假單胞菌║8;0;8;23;86CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第34期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596220423 | 3 | 湛江市(shì)晨寶飲料有限公司 | 湛江市赤坎區南方六橫路6號 | 湛江市晨寶飲料有限公司 | 湛江市赤坎區南方六橫路6號 | 晨仙泉飲用天然淨水 | 18.9L/桶 | / | 2021-06-30 | 銅綠假單胞(bāo)菌(jun1)║3;0;1;63;11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第34期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| GC21440000596220424 | 4 | 嶺南師院(湛江)教育服務公司純淨(jìng)水廠 | 廣東湛江(jiāng)市赤(chì)坎區寸金路(lù)29號(師院內) | 嶺南師院(湛江(jiāng))教育服務公司純淨水廠 | 湛江市赤坎(kǎn)區寸金路29號 | 燕嶺泉飲用純淨水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-06 | 銅(tóng)綠假單胞菌(jun1)║27;0;11;75;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第34期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596212261 | 5 | 中山市進鴻食品飲(yǐn)料有限公司 | 廣(guǎng)東省(shěng)中山市(shì)黃圃鎮鴻發西路鴻明(míng)路8號 | 百佳特超市(深圳)有限責任公司西鄉分公司 | 深圳市寶安區西鄉街道寶田一路萬薈城購物中心二樓 | 發酵果汁飲料(liào)(獼猴桃味) | 500mL/瓶 | 進源 | 2021-04-01 | 菌(jun1)落總數║2300;1700;2100;1900;2200CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 2021年第34期 | 廣東/總局國抽 | 廣(guǎng)東省(shěng)食(shí)品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596265445 | 6 | 英德市(shì)英洲泉飲用水有限公司 | 廣東省清遠市英德市水邊(biān)鎮熱水村委會(huì)壩仔村民小組 | 英德市英洲泉飲用水有限(xiàn)公(gōng)司 | 廣東省(shěng)清遠市(shì)英德市水邊鎮(zhèn)熱水村委會壩仔村民小組 | 英(yīng)洲(zhōu)古泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 英洲(zhōu)古泉 | 2021-07-09 | 溴酸鹽║0.016mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2021年(nián)第34期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596265446 | 7 | 清(qīng)遠市月仙泉飲用水(shuǐ)開發有限公司 | 清遠市清城區飛(fēi)來峽社崗村委會辦衝村辦衝公明友愛小學內 | 清遠市月仙泉飲用水(shuǐ)開發有限公司 | 廣東省清遠市清城區(qū)飛來峽社崗村委會辦衝村辦衝公明(míng)友愛小學內 | 恒大包裝飲用(yòng)水 | 16.8L/桶 | 恒大(dà) | 2021-07-11 | 銅綠假單胞菌║0;0;2;280;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料(liào) | 2021年第34期 | 廣東/總局國抽 | 廣東(dōng)省食品檢驗所(廣東(dōng)省酒類(lèi)檢測中心) | |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合(hé)格產品信(xìn)息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名(míng)稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源(yuán)/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000003631983 | 1 | 西安飛騰食品(pǐn)廠(chǎng) | 陝西省西鹹新區灃西新城(chéng)高橋街辦馬務村 | 天貓 持高食品專營店(經(jīng)營者:廣州持高貿易有限(xiàn)公司) | 網址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=643247417103&spm=a1z09.2.0.0.26672e8dZ2p12W&_u=brf3mof7778&skuId=4633264533489(經營者地址:廣州市白雲區太和鎮黃莊南路13號201室) | 手工花椒鍋巴(爆辣味) | 158g/包 | 圖形商標 | 2021-05-31 | 菌落總數║8.5×105,1.2×106,1.1×106,1.1×106,1.1×106║n=5,c=2,m=104,M=105 | 薯類和膨化食品 | 2021年第34期 | 廣東/省(shěng)抽(chōu) | 廣州質量監督檢測研究院 | |
| SC21440000003632067 | 2 | 潮州市(shì)潮安區騰馬食品有限公司 | 潮(cháo)州市潮安區庵埠梅溪村石橋頭片 | 潮州市潮安(ān)區(qū)騰馬食品有限公(gōng)司 | 潮州市潮安區庵埠鎮(zhèn)梅溪村石橋頭片 | 真果粒(lì)(膨化食品) | 22g/袋 | 炫馬(mǎ) | 2021-06-22 | 水分║9.17g/100g║≤7g/100g | 薯類和膨化食(shí)品 | 2021年第34期 | 廣(guǎng)東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
| SC21440000003632068 | 3 | 潮(cháo)州市潮安區騰馬食品有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 潮州市潮安區庵埠(bù)梅溪村(cūn)石橋頭片 | 潮州市潮安區騰馬食品有限公司 | 潮州市潮(cháo)安(ān)區庵埠鎮梅溪村石橋頭片(piàn) | 特濃麥麗素(膨化食品) | 22g/袋 | 炫馬 | 2021-06-10 | 水(shuǐ)分║9.02g/100g║≤7g/100g | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2021年第34期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢(jiǎn)測研究院 | |
| 酒類監督抽檢不合(hé)格產品信息(xī) | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號(hào) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 |
本文關鍵詞: 相關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| ||