


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市(shì)海澱區中關村和盛大廈 |
| 食(shí)用農產品監督(dū)抽檢不(bú)符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣(yàng)單(dān)位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合(hé)格(gé)項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號(hào) | 公(gōng)告日期 | 檢驗機構 | 任務來源(yuán)/項目名稱 | 備注 |
| 1 | GC21630000433730353 | / | / | 西寧市城東區蜀寧水產品店 | 西寧市城東區紡織巷便民服務區南022號商鋪 | 青海 | 武昌魚 | 散裝稱重 |
恩諾沙星(含環丙沙星)║349μg/kg ║≤100μg/kg |
2021/07/20 | 食用農產品 | 〔2021〕年第38號 | 2021.09.24 | 必維信諾(山東)檢測技術有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/青海省實施2021年市場監管總局食品安全監督抽檢(jiǎn)專項轉移支付任務 | / |
| 2 | GC21630000433730488 | / | / | 西(xī)寧市城北區雲濤水產商行 | 青海省西寧市(shì)城北區(qū)青藏高原農副產品集散中心興貿路31號 | 青海 | 武昌魚(yú) | 散裝稱重 |
恩諾沙星(含環丙沙星)║373μg/kg ║≤100μg/kg |
2021/7/28 | 食用農產品(pǐn) | 〔2021〕年第38號 | 2021.09.24 | 必維信諾(山東)檢測(cè)技術有限公司 | 青海省市場監督(dū)管理局/青海省實施2021年市(shì)場監管總局食品安全監督(dū)抽檢專項轉移支付任(rèn)務 | / |
| 3 | GC21630000433730687 | 伊大清真家禽定點屠宰場 | 陝西省鹹陽市興平市煤洞(dòng)溝村 | 大通縣老(lǎo)字號虎(hǔ)家牛羊肉(ròu)直銷 | 大通縣商貿公司 | 青(qīng)海 | 烏雞 | 散(sàn)裝稱重(chóng) |
恩諾沙星(含環丙沙星)║1.76×103μg/kg ║≤100μg/kg;甲氧苄啶║100μg/kg ║≤50μg/kg |
2021/08/06 | 食用農(nóng)產品 | 〔2021〕年第38號 | 2021.09.24 | 必維信諾(山東)檢測技術有(yǒu)限公司 | 青海省(shěng)市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實施2021年市場(chǎng)監管總局食品安全監督抽檢專(zhuān)項轉移支付(fù)任務 | / |
| 4 | GC21630000433730691 | 伊大清真家禽定(dìng)點屠宰場 | 甘(gān)肅省蘭州市紅古區煤洞溝村 | 大通縣四海水產海鮮活魚 | 大通縣(xiàn)商貿公司 | 青海(hǎi) | 烏雞 | 散裝稱重(chóng) |
恩諾沙星(含環丙(bǐng)沙星)║205μg/kg ║≤100μg/kg |
2021/07/11 | 食用農產品 | 〔2021〕年第38號 | 2021.09.24 | 必維信諾(山東)檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年市場監管總局食品安(ān)全(quán)監督抽檢(jiǎn)專項轉移支付任務 | / |
| 5 | GC21630000316430409 | / | / | 格爾木天天好商貿有限公司 | 青海省海(hǎi)西蒙古族藏族自治州格爾木市育紅巷15號 | 青海 | 香蕉 | 散裝稱重 | 吡蟲啉║0.100mg/kg║≤0.05mg/kg | 2021-07-13 | 食用農產品 | 〔2021〕年第(dì)38號 | 2021.09.24 | 綠城農科檢測技術有(yǒu)限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年全省食品安全抽檢(jiǎn)項目 | / |
| 6 | GC21630000316430416 | / | / | 格爾木百姓萬家商貿有限(xiàn)公司 | 青海省海(hǎi)西(xī)蒙古族(zú)藏族(zú)自治州格爾木市八一中路41號 | 青海 | 薑 | 散裝稱重(chóng) | 噻蟲胺║0.872mg/kg║≤0.2mg/kg | 2021-07-14 | 食用農產品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 綠城農科檢測技術有限公司(sī) | 青海省市場監督管理局/2021年全(quán)省(shěng)食品安全抽檢項目(mù) | / |
| 7 | GC21630000316430421 | / | / | 格爾木明輝蔬菜糧油(yóu)批發部 | 青海省海(hǎi)西蒙古族藏族自治州(zhōu)格爾(ěr)木市建設(shè)路(紅偉(wěi)蔬菜批發市場) | 青海 | 芹菜 | 散(sàn)裝稱重 | 毒死蜱║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 2021-07-15 | 食用農產品(pǐn) | 〔2021〕年第38號 | 2021.09.24 | 綠城農(nóng)科檢測技術有(yǒu)限(xiàn)公司 | 青海省(shěng)市場監督(dū)管理局(jú)/2021年全省食品安全抽檢項目 | / |
| 8 | GC21630000316430431 | / | / | 格爾木多鵬蔬菜批發部 | 青海省(shěng)海西蒙(méng)古族藏族自治州格(gé)爾木市紅偉蔬菜水果(guǒ)批發市場 | 青海 | 芹菜 | 散裝稱重 | 毒死蜱║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 2021-07-15 | 食(shí)用農產品(pǐn) | 〔2021〕年第38號 | 2021.09.24 | 綠(lǜ)城農科檢測技術有限公司 | 青海省市場監督(dū)管理局/2021年全省食品安全抽檢項目 | / |
| 調味(wèi)品監督抽檢不(bú)符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣(yàng)編(biān)號 | 標(biāo)稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被(bèi)抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份(fèn) | 食品名稱(chēng) | 規格型(xíng)號 | 不合格項目(mù)︱檢驗結果︱標準值(zhí) | 生產日期/批號 | 分類 | 公(gōng)告號(hào) | 公告日(rì)期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | GC21630000344530269 | 青海吉友湟(huáng)源醋實業有限公司(sī) | 青海省西寧市湟源縣青藏路4號 | 大通大潤發發到家生活超市有限公司 | 青海省西(xī)寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮人民路27號萬彩城負一樓 | 青海 | 吉友湟源陳醋 | 300g/袋 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款3.1 法律、法規的規定,並符合相應(yīng)食品(pǐn)安全標準的規定的要求(該產品的執行標(biāo)準 GB/T18187-2000 中條款 8.1 規定產品名稱應標(biāo)明“釀造食醋(cù)”,條款(kuǎn) 8.2 規定執行標準的標注方法(fǎ):固態發酵食醋標為“GB/T18187-2000 固態發酵”;液態發酵食醋標為"GB/T 18187-2000 液態發酵”)。║符合(hé) | 2020/9/18 | 調(diào)味品 | 〔2021〕年第38號 | 2021.09.24 | 安徽國泰眾信檢(jiǎn)測技術有限公司 | 青海省市場監督管理(lǐ)局/2021年(nián)總局專項計劃 | |
| 2 | GC21630000344530122 | 青海吉友湟源醋實業有限公司 | 湟源縣青藏路4路(lù) | 烏蘭好(hǎo)好愛家購物中心 | 青海省海西(xī)蒙古族藏族自治(zhì)州(zhōu)烏蘭縣商業廣場七號樓 | 青海 | 湟源老醋王(釀造食醋) | 800g/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款 3.1法(fǎ)律、法規的規定,並符合相應食品安全標準的(de)規定的要求(該產品的(de)執行標準 GB/T18187-2000 中條款 8.2 規定執行標準的標注方法:固態發(fā)酵食醋標為“GB/T 18187-2000 固態發酵(jiào)”;液(yè)態發酵食醋標為(wéi)"GB/T 18187-2000 液態發酵”),也不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.6 生產者、經銷者的名稱、地(dì)址和聯(lián)係方式的要求(該產品標簽中的生產廠址標注不具體)。║符合 | 2020/9/19 | 調(diào)味品 | 〔2021〕年第38號 | 2021.09.24 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年總局專項計劃 | |
| 3 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| |||||||||||||||