


| 北京智雲(yún)達科技股份有限(xiàn)公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| (聲明:以下信(xìn)息僅指本次抽檢(jiǎn)標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢測機構 | 備注 | |
| 1 | / | / | 永吉縣黃榆鄉嘉品水(shuǐ)果蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉縣黃榆鄉會源德村五社 | 長黃豆芽 | / | / | 2021-08-03(購進日期) | 4-氯苯氧(yǎng)乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.181mg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆(dòu)芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林國抽 | 黑龍江省華(huá)測檢測技術有(yǒu)限公司(sī) | 第三方企業名稱:勝男豆芽批發 |
| 2 | / | / | 梅河口市(shì)丹二東海鮮行 | 吉林省通化市梅河口市鐵北街(jiē)4-013-122-1-8/4-013-122-2-8 | 皮皮蝦 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-26(購進日期) |
鎘(以Cd計)║2.6mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農產品 | 海水蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林(lín)省抽 | 山東嘉源檢(jiǎn)測技術股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 第三方企業名稱:小霞西(xī)區57號 |
| 3 | / | / | 梅河口市(shì)船先生海鮮行 | 吉林省梅河口市解放街2-029-146-1-7、2-029-146-2-7(建國路中國銀行旁(páng)) | 蝦爬子 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-26(購進日期) |
鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農產品 | 海水蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測技術股(gǔ)份有限公司 | 第(dì)三方企業(yè)名稱:大琦海鮮 |
| 4 | / | / | 永吉縣一拉(lā)溪鎮益豐水(shuǐ)果蔬菜(cài)商店 | 吉林省吉林市永(yǒng)吉縣一拉溪鎮街內9-1-1 | 綠(lǜ)豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進日期) | 6-苄基腺嘌呤(lìng)(6-BA)║0.375mg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 食用(yòng)農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | 第三方企業名稱:宋惠麗豆芽批發店 |
| 5 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)興源金剛百貨副食超市 | 吉林(lín)省吉林市永吉縣一拉(lā)溪鎮街內公路北側 | 豆芽 | / | / | 2021-07-25(購進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(nà)(以4-氯苯氧乙酸計)║0.146mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | 第三方企業名稱:同生豆(dòu)芽批發店(diàn) |
| 6 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮紅蘋(píng)果水果蔬菜賣場(chǎng) | 吉林省吉(jí)林市永吉縣(xiàn)一拉溪鎮街內(nèi)9-1-1-42-1 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.638mg/kg║不得檢出 | 食用(yòng)農產品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公(gōng)司(sī) | 第三方企業名稱:宋惠麗豆芽攤床 |
| 7 | / | / | 永吉(jí)縣萬昌鎮綠色(sè)園蔬菜(cài)超市 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮農貿(mào)市場內 | 長黃豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0931mg/kg║不得檢出 | 食用(yòng)農產(chǎn)品 | 豆(dòu)芽 | 第(dì)40期 | 2021.10.08 | 吉林省(shěng)抽 | 黑龍江省華(huá)測檢測(cè)技術有限公司 | 第三方企業名稱:紅發副食水果蔬菜 |
| 8 | / | / | 永吉縣萬昌鎮南吉倉儲超市 | 吉林省吉林市永吉縣萬(wàn)昌鎮街內4-4-5-39 | 綠豆(dòu)芽 | / | / | 2021-07-30(購進日(rì)期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以(yǐ)4-氯苯氧(yǎng)乙酸計)║0.0661mg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江(jiāng)省華測(cè)檢測技術(shù)有限公司 | 第三方企業名(míng)稱:紅(hóng)發副食水(shuǐ)果蔬菜 |
| 9 | / | / | 延吉(jí)市西市場賈(jiǎ)雅範水產攤床(一) | 農貿南廳99號 | 板(bǎn)蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-07-22(購進日期) | 鎘(gé)(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉(jí)林省抽 | 譜尼測試集團吉林有(yǒu)限公司 |
第三方企業名稱: 鑫海岸水產 |
| 10 | / | / | 延吉(jí)市西市場賈雅範水產攤床(一) | 農貿南(nán)廳99號 | 花蓋蟹(海(hǎi)水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-07-22(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 譜尼測試集團吉林有限公司 |
第三方企業名稱: 東港北洋海鮮批發 |
本文關鍵詞: